Categoría:Escudos de países
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Escudos de todos los países.
Archivos multimedia en la categoría «Escudos de países»
Los siguientes 152 archivos pertenecen a esta categoría, de un total de 152.
- 125px-Haiti COA.jpg 125 × 99; 8 kB
- Bahamasescudo.png 626 × 728; 371 kB
- BélEsc.PNG 205 × 295; 72 kB
- ByHEsc.jpg 307 × 320; 41 kB
- Camello.jpg 133 × 95; 8 kB
- Cbf.jpg 140 × 205; 27 kB
- Chiquiescudo.jpg 79 × 99; 3 kB
- Coa-ro.gif 190 × 260; 23 kB
- Coat denmark.jpg 141 × 290; 14 kB
- Colo-colo.jpg 500 × 304; 22 kB
- Denantesmorta.png 516 × 737; 440 kB
- EscPBJ.jpg 439 × 503; 279 kB
- Escudo argelia.jpg 88 × 88; 3 kB
- Escudo chile2.jpg 205 × 341; 55 kB
- Escudo chileno.jpg 555 × 475; 44 kB
- Escudo colombia.jpg 250 × 261; 34 kB
- Escudo croacia.jpg 180 × 220; 10 kB
- Escudo de Armas del Reino Hundido.png 659 × 768; 237 kB
- Escudo de armas dominicano.jpg 217 × 235; 18 kB
- Escudo de kosovo.png 540 × 599; 73 kB
- Escudo de malaysia.JPG 110 × 87; 5 kB
- Escudo de Perejil.png 115 × 232; 14 kB
- Escudo de suriname.png 221 × 178; 18 kB
- Escudo de venezuela.png 500 × 500; 352 kB
- Escudo de vietnam.jpg 453 × 469; 98 kB
- Escudo eslovenia.png 469 × 599; 62 kB
- Escudo guate.GIF 283 × 274; 41 kB
- Escudo Guatemala.PNG 264 × 337; 74 kB
- Escudo Guinea Equatorial.png 325 × 362; 7 kB
- Escudo mongol.gif 108 × 118; 4 kB
- Escudo mozambique.png 586 × 600; 249 kB
- Escudo Peruano-Chileno.PNG 411 × 306; 58 kB
- Escudo rusia.svg 390 × 392; 817 kB
- Escudo sangria.jpg 199 × 212; 11 kB
- Escudo Soviético.jpg 220 × 228; 22 kB
- Escudo tinbalia.PNG 172 × 196; 37 kB
- Escudo Tokelau.jpg 290 × 209; 10 kB
- Escudo tunez.png 74 × 113; 8 kB
- Escudo ver.JPG 123 × 118; 3 kB
- Escudo-egipto.png 245 × 325; 72 kB
- Escudo-españa.png 245 × 325; 77 kB
- Escudoalbania.png 187 × 223; 39 kB
- Escudoalemania.jpg 167 × 202; 8 kB
- Escudoalemania.png 140 × 175; 9 kB
- Escudoalmagria.svg 224 × 366; 110 kB
- Escudoandorra.png 229 × 239; 25 kB
- Escudoangola.jpg 94 × 101; 13 kB
- Escudoarabia.png 150 × 162; 16 kB
- Escudoarequipa.png 886 × 1059; 481 kB
- Escudoargentina.png 424 × 600; 190 kB
- Escudoarmas.jpg 764 × 1063; 140 kB
- Escudoarmenia.png 195 × 192; 38 kB
- Escudoazerbaiyán.PNG 150 × 168; 34 kB
- Escudobalalaika.png 264 × 395; 129 kB
- Escudobangladesh.png 351 × 351; 21 kB
- Escudobarbados.png 150 × 157; 48 kB
- Escudobelice.png 200 × 200; 49 kB
- Escudobenin.jpg 250 × 325; 24 kB
- Escudobogotá.png 354 × 425; 48 kB
- Escudobritania.jpg 203 × 205; 11 kB
- Escudobulgaria.png 351 × 300; 32 kB
- Escudobutan.jpg 113 × 195; 12 kB
- Escudocaboverde.png 585 × 585; 183 kB
- Escudocamboya.JPG 175 × 171; 18 kB
- Escudocanadá.png 200 × 288; 21 kB
- Escudochile 2006-2010.png 572 × 443; 359 kB
- Escudochile.png 395 × 345; 103 kB
- Escudochina.png 254 × 281; 133 kB
- Escudochipre.jpg 200 × 175; 15 kB
- Escudoconchrepublic.png 338 × 467; 238 kB
- Escudocoreanorte.gif 120 × 123; 11 kB
- Escudocoreasur.png 200 × 196; 12 kB
- Escudocostarica.jpg 142 × 130; 6 kB
- Escudodubai.jpg 200 × 242; 54 kB
- Escudoecuador.png 207 × 262; 19 kB
- EscudoElSalvador.png 179 × 166; 39 kB
- Escudoemiratosarabes.jpg 754 × 320; 37 kB
- Escudoescocia.png 200 × 229; 22 kB
- Escudoeslovaquia.PNG 200 × 250; 22 kB
- Escudoespaña.jpg 188 × 190; 42 kB
- Escudoestonia.gif 167 × 214; 5 kB
- EscudoEtiopía.png 886 × 886; 267 kB
- EscudoFenicia.png 886 × 898; 1,01 MB
- Escudofiji.png 169 × 214; 28 kB
- Escudofinlandia1.jpg 100 × 128; 6 kB
- Escudofrancia.png 183 × 208; 73 kB
- Escudogeorgia.PNG 225 × 190; 62 kB
- EscudoGondor.JPG 259 × 375; 17 kB
- Escudogringo.png 611 × 599; 483 kB
- Escudohonduras.PNG 200 × 289; 27 kB
- Escudoinglaterra.jpg 201 × 212; 15 kB
- Escudoirán.png 200 × 200; 7 kB
- Escudoirlanda1.png 216 × 216; 70 kB
- Escudoitalia.jpg 263 × 287; 18 kB
- Escudojamaica.png 313 × 313; 77 kB
- Escudokazajstán.png 543 × 533; 126 kB
- EscudoKerguelen.png 541 × 599; 34 kB
- Escudokugelmugel.png 243 × 274; 108 kB
- Escudoletonia.PNG 900 × 733; 167 kB
- Escudolíbano.png 215 × 255; 9 kB
- Escudoliberia.png 200 × 211; 16 kB
- Escudolituania.png 207 × 194; 34 kB
- Escudomacedonia.png 211 × 246; 16 kB
- EscudoMauritania.png 610 × 600; 155 kB
- Escudomicronesia.png 204 × 202; 28 kB
- EscudoMicrosoftChile.jpg 500 × 386; 43 kB
- Escudomoldavia.png 200 × 251; 14 kB
- Escudomontenegro1.png 520 × 599; 96 kB
- EscudoMusipán.jpg 600 × 600; 68 kB
- Escudonauru.jpg 399 × 400; 77 kB
- EscudoNuevaZelanda.png 619 × 600; 337 kB
- Escudonupal.png 248 × 209; 26 kB
- Escudopapúanuevaguinea.png 138 × 144; 16 kB
- Escudoparaguay.png 300 × 300; 167 kB
- Escudopiponia.png 205 × 262; 20 kB
- Escudoqatar.png 600 × 600; 217 kB
- Escudoreinoredonda.png 225 × 221; 74 kB
- Escudosanmarino.png 200 × 181; 39 kB
- Escudosealand.png 256 × 256; 6 kB
- Escudosopapo.png 775 × 800; 478 kB
- Escudosuiza1.png 132 × 139; 6 kB
- Escudosurf.gif 411 × 302; 44 kB
- Escudoswazilandia.png 225 × 158; 21 kB
- EscudoTaiwán.png 562 × 720; 22 kB
- Escudotalossa.png 521 × 610; 199 kB
- EscudoTepetitla.jpg 383 × 516; 82 kB
- Escudotobago.jpg 153 × 176; 9 kB
- Escudotuvalu.png 560 × 599; 148 kB
- Escudoubrekistán.png 82 × 82; 12 kB
- Escudoucrania.PNG 453 × 602; 34 kB
- Escudoultramar.png 150 × 155; 38 kB
- Escudoutopía.jpg 180 × 256; 11 kB
- Escudoviolorrusia.png 207 × 206; 30 kB
- Escudoyugoslavia.png 506 × 512; 98 kB
- Escudozimbabwe.png 354 × 317; 28 kB
- Iraq-COA.png 146 × 217; 52 kB
- Islademanescudo.png 912 × 617; 249 kB
- Liechtensteinescudo.png 125 × 151; 82 kB
- MalEsc.PNG 164 × 216; 37 kB
- Mexico aguila mocha.gif 337 × 216; 13 kB
- MónEsc.PNG 150 × 150; 31 kB
- NorEsc.png 250 × 446; 87 kB
- Peru emblema.jpg 420 × 445; 116 kB
- Peruescudo.png 420 × 445; 57 kB
- PolEsc.png 200 × 238; 57 kB
- PorEsc.PNG 211 × 159; 46 kB
- Porrazo.jpg 450 × 338; 11 kB
- Samborondon.jpg 100 × 118; 5 kB
- SerEsc.PNG 180 × 310; 72 kB
- SueEsc.PNG 418 × 150; 6 kB
- Tetris.png 160 × 144; 1 kB
- TurEsc.PNG 180 × 226; 54 kB