Estadísticas multimedia
Estadísticas sobre los tipos de archivos cargados. Solo se tiene en cuenta la versión más reciente de cada archivo. Los archivos antiguos o eliminados están excluidos.
Los siguientes datos provienen de la caché, y fueron actualizados por última vez a fecha de: 00:04 21 nov 2024. La caché contiene 1000 resultados como máximo.
Imágenes de mapa de bits
Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
---|---|---|---|
/x-empty | 1 (0,00158 %) | 0 bytes (0 bytes; 0 %) | |
image/x-icon | .ico | 2 (0,00317 %) | 5692 bytes (6 kB; 0,0000518 %) |
image/x-xcf | .xcf | 3 (0,00475 %) | 11 374 550 bytes (10,85 MB; 0,103 %) |
image/webp | .webp | 39 (0,0617 %) | 17 711 732 bytes (16,89 MB; 0,161 %) |
image/gif | .gif | 4056 (6,42 %) | 2 217 588 718 bytes (2,07 GB; 20,2 %) |
image/png | .png, .apng | 13 461 (21,3 %) | 4 332 607 670 bytes (4,04 GB; 39,4 %) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 45 347 (71,8 %) | 3 817 548 609 bytes (3,56 GB; 34,7 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección de 62 909 archivos (99,6%): Plantilla:PLURAL (9,68 GB; 94,5).
Dibujos (imágenes vectoriales)
Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 58 (0,0918 %) | 3 973 260 bytes (3,79 MB; 0,0361 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección de 58 archivos (0,0918%): Plantilla:PLURAL (3,79 MB; 0,0361).
Audio
Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
---|---|---|---|
audio/mp3 | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 1 (0,00158 %) | 3 438 560 bytes (3,28 MB; 0,0313 %) |
audio/mpeg | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 22 (0,0348 %) | 40 605 312 bytes (38,72 MB; 0,369 %) |
application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 179 (0,283 %) | 513 348 011 bytes (489,57 MB; 4,67 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección de 202 archivos (0,32%): Plantilla:PLURAL (531,57 MB; 5,07).
Vídeos
Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
---|---|---|---|
video/webm | .webm | 1 (0,00158 %) | 113 877 bytes (111 kB; 0,00104 %) |
application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 2 (0,00317 %) | 7 128 441 bytes (6,8 MB; 0,0648 %) |
video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 11 (0,0174 %) | 31 843 975 bytes (30,37 MB; 0,29 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección de 14 archivos (0,0222%): Plantilla:PLURAL (37,28 MB; 0,355).
Todos los archivos
Tamaño de archivo total para Plantilla:PLURAL: 10 997 288 407 bytes (10,24 GB)