Estadísticas multimedia
Estadísticas sobre los tipos de archivos cargados. Solo se tiene en cuenta la versión más reciente de cada archivo. Los archivos antiguos o eliminados están excluidos.
Los siguientes datos provienen de la caché, y fueron actualizados por última vez a fecha de: 00:06 5 nov 2024. La caché contiene 1000 resultados como máximo.
Imágenes de mapa de bits
Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
---|---|---|---|
/x-empty | 1 (0,00158 %) | 0 bytes (0 bytes; 0 %) | |
image/x-icon | .ico | 2 (0,00317 %) | 5692 bytes (6 kB; 0,0000518 %) |
image/x-xcf | .xcf | 3 (0,00475 %) | 11 374 550 bytes (10,85 MB; 0,104 %) |
image/webp | .webp | 38 (0,0602 %) | 17 324 426 bytes (16,52 MB; 0,158 %) |
image/gif | .gif | 4052 (6,42 %) | 2 216 322 414 bytes (2,06 GB; 20,2 %) |
image/png | .png, .apng | 13 441 (21,3 %) | 4 319 499 403 bytes (4,02 GB; 39,3 %) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 45 332 (71,8 %) | 3 814 043 879 bytes (3,55 GB; 34,7 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección de 62 869 archivos (99,6%): Plantilla:PLURAL (9,67 GB; 94,5).
Dibujos (imágenes vectoriales)
Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 58 (0,0919 %) | 3 973 260 bytes (3,79 MB; 0,0362 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección de 58 archivos (0,0919%): Plantilla:PLURAL (3,79 MB; 0,0362).
Audio
Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
---|---|---|---|
audio/mp3 | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 1 (0,00158 %) | 3 438 560 bytes (3,28 MB; 0,0313 %) |
audio/mpeg | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 22 (0,0348 %) | 40 605 312 bytes (38,72 MB; 0,37 %) |
application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 179 (0,283 %) | 513 348 011 bytes (489,57 MB; 4,68 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección de 202 archivos (0,32%): Plantilla:PLURAL (531,57 MB; 5,08).
Vídeos
Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
---|---|---|---|
video/webm | .webm | 1 (0,00158 %) | 113 877 bytes (111 kB; 0,00104 %) |
application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 2 (0,00317 %) | 7 128 441 bytes (6,8 MB; 0,0649 %) |
video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 11 (0,0174 %) | 31 843 975 bytes (30,37 MB; 0,29 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección de 14 archivos (0,0222%): Plantilla:PLURAL (37,28 MB; 0,356).
Todos los archivos
Tamaño de archivo total para Plantilla:PLURAL: 10 979 021 800 bytes (10,23 GB)