Plantilla:Infobox transporte
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Acabus
Lugar
| Ubicación |
|---|
Descripción
| Tipo |
|---|
| Inaugurado |
|---|
| Inicio de Construcción |
|---|
| Lineas |
|---|
| Paradas Importantes |
|---|
| Lineas |
|---|
Caracteristicas
| Largo |
|---|
| Estaciones |
|---|
| Dueño |
|---|
Operaciones
| Estado |
|---|
| Choferes |
|---|
| Pasajeros |
|---|
| Frecuencia |
|---|
Mapa
[ editar ]
Ayuda de esta plantilla
Uso
Se Usa Rellenando Cada Recuadro que se necesite
Para copiar
{{Infoboxv2
|Título= Acabus
|contenido=
{{Infobox/Imagen| | }}
{{Infobox/Sección|Lugar }}
{{Infobox/Dato|nombre= Ubicación|valor= }}
{{Infobox/Sección|Descripción }}
{{Infobox/Dato|nombre= Tipo|valor= }}
{{Infobox/Dato|nombre= Inaugurado|valor= }}
{{Infobox/Dato|nombre= Inicio de Construcción|valor= }}
{{Infobox/Dato|nombre= Lineas|valor= }}
{{Infobox/Dato|nombre= Paradas Importantes|valor= }}
{{Infobox/Dato|nombre= Lineas|valor= }}
{{Infobox/Sección|Caracteristicas }}
{{Infobox/Dato|nombre= Largo|valor= }}
{{Infobox/Dato|nombre= Estaciones|valor= }}
{{Infobox/Dato|nombre= Dueño|valor= }}
{{Infobox/Sección|Operaciones }}
{{Infobox/Dato|nombre= Estado|valor= }}
{{Infobox/Dato|nombre= Choferes|valor= }}
{{Infobox/Dato|nombre= Pasajeros|valor= }}
{{Infobox/Dato|nombre= Frecuencia|valor= }}
{{Infobox/Sección|Mapa }}
{{Infobox/Imagen| | }}
}}
Parámetros
En el Tipo Deben poner que tipo de transporte es
Ejemplo
Acabus
Lugar
| Ubicación | Acapulco |
|---|
Descripción
| Tipo | BRT, Subterraneo, Telefericos, Sistema, etc |
|---|
| Inaugurado | 2013 |
|---|
| Inicio de Construcción | 2009 |
|---|
| Lineas | varias |
|---|
| Paradas Importantes | BRT |
|---|
| Lineas | 5 |
|---|
Caracteristicas
| Largo | BRT |
|---|
| Estaciones | 2013 |
|---|
| Dueño | 2009 |
|---|
Operaciones
| Estado | BRT |
|---|
| Choferes | 2013 |
|---|
| Pasajeros | 2009 |
|---|
| Unidades | 2009 Trenes, barcos, etc |
|---|
| Frecuencia | 2009 |
|---|
Mapa