Usuario:Chixpy/Estadistitis

De Inciclopedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Leng
Edic
Pág
Ed/Pg
Art
%
Fich
Fch/Art
Usu
Act
Adm
>64k
%
>32kb
%
>16kb
%
>8k
%
>4kb
%
el: 90804 12592 7,21 2612 20,74 4119 1,58 3596819 111 12 4 0,15 25 0,96 127 4,86 522 19,98 1268 48,55
eo: 43559 7844 5,55 2070 26,39 3440 1,66 3596801 7 3 1 0,05 4 0,19 9 0,43 49 2,37 273 13,19
en: 5406802 328702 16,45 29808 9,07 89497 3,00 3597899 1375 45 30 0,10 300 1,01 1505 5,05 6187 20,76 14358 48,17
zh: 124596 20715 6,01 3630 17,52 12582 3,47 3596808 42 6 1 0,03 2 0,06 26 0,72 185 5,10 946 26,06
io:
af:
simple: 6443 1061 6,07 171 16,12 52 0,30 74 -1 7 0 0,00 0 0,00 1 0,58 4 2,34 16 9,36
oc: 610 261 2,34 68 26,05 121 1,78 22 -1 4 13 19,12 15 22,06 20 29,41 25 36,76 27 39,71
ca: 6883 1224 5,62 608 49,67 176 0,29 3596801 4 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 1,48 36 5,92
sk: 41195 6902 5,97 1598 23,15 3032 1,90 3596806 49 6 1 0,06 6 0,38 39 2,44 148 9,26 436 27,28
it: 1941796 130392 14,89 12680 9,72 37048 2,92 3596861 1141 12 8 0,06 141 1,11 853 6,73 3321 26,19 7309 57,64
sv: 49847 6328 7,88 2644 41,78 347 0,13 1475 -1 13 2 0,08 4 0,15 16 0,61 72 2,72 284 10,74
zh-hk: 430443 41362 10,41 5337 12,90 13191 2,47 20347 -1 6 7 0,13 43 0,81 226 4,23 707 13,25 1986 37,21
cy: 686 165 4,16 78 47,27 30 0,38 38 -1 1 0 0,00 0 0,00 1 1,28 1 1,28 3 3,85
ar: 36894 3967 9,30 807 20,34 1592 1,97 3596803 36 5 0 0,00 1 0,12 38 4,71 229 28,38 457 56,63
mk: 1465 357 4,10 83 23,25 55 0,66 51 -1 2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 6,02 12 14,46
ga: 114 30 3,80 3 10,00 2 0,67 9 0 2 0 0,00 1 33,33 1 33,33 1 33,33 2 66,67
cs: 114671 16437 6,98 2483 15,11 8214 3,31 3596813 169 11 1 0,04 4 0,16 38 1,53 276 11,12 1092 43,98
et: 4165 501 8,31 170 33,93 81 0,48 92 -1 1 0 0,00 1 0,59 5 2,94 7 4,12 11 6,47
gl: 20823 6161 3,38 572 9,28 3095 5,41 43 -1 5 1 0,17 3 0,52 10 1,75 70 12,24 203 35,49
ie:
id: 49000 9290 5,27 2021 21,75 2162 1,07 3596805 78 8 3 0,15 7 0,35 39 1,93 136 6,73 345 17,07
es: 1138865 89018 12,79 8893 9,99 38193 4,29 3596824 451 21 6 0,07 68 0,76 890 10,01 3530 39,69 6112 68,73
ru: 263259 25862 10,18 3736 14,45 10130 2,71 6650 129 19 13 0,35 100 2,68 406 10,87 1128 30,19 2044 54,71
lb: 521 317 1,64 11 3,47 66 6,00 31 -1 3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 18,18
nn: 10343 2138 4,84 1171 54,77 6 0,01 46 -1 5 0 0,00 0 0,00 4 0,34 14 1,20 38 3,25
la: 2871 859 3,34 205 23,86 144 0,70 16 -1 1 1 0,49 1 0,49 1 0,49 2 0,98 7 3,41
lo: 1100 292 3,77 8 2,74 111 13,88 32 -1 8 0 0,00 0 0,00 1 12,50 2 25,00 4 50,00
tlh: 871 414 2,10 21 5,07 76 3,62 19 -1 3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 9,52
jv: 119 44 2,70 10 22,73 1 0,10 3596801 0 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 30,00
tl: 4552 954 4,77 270 28,30 174 0,64 136 -1 5 0 0,00 0 0,00 2 0,74 13 4,81 33 12,22
dlm: 245 139 1,76 7 5,04 6 0,86 12 -1 3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 28,57
li: 473 202 2,34 41 20,30 39 0,95 19 -1 2 0 0,00 0 0,00 1 2,44 1 2,44 2 4,88
lv: 4049 521 7,77 264 50,67 95 0,36 105 -1 3 0 0,00 0 0,00 2 0,76 5 1,89 16 6,06
lt: 6155 823 7,48 326 39,61 130 0,40 90 -1 4 0 0,00 0 0,00 1 0,31 7 2,15 21 6,44
grc: 78 34 2,29 6 17,65 5 0,83 5 1 2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 83,33
th: 196939 26341 7,48 2637 10,01 8670 3,29 6366 -1 7 58 2,20 241 9,14 605 22,94 1248 47,33 1856 70,38
tr: 22865 5356 4,27 1006 18,78 1527 1,52 1052 -1 5 0 0,00 3 0,30 7 0,70 40 3,98 146 14,51
got: 974 278 3,50 23 8,27 13 0,57 37 -1 4 0 0,00 0 0,00 1 4,35 2 8,70 3 13,04
he: 205124 24646 8,32 2296 9,32 3168 1,38 3596810 234 12 2 0,09 7 0,30 62 2,70 357 15,55 1204 52,44
is:
pl: 1059128 72934 14,52 20796 28,51 10676 0,51 3596844 448 13 6 0,03 21 0,10 117 0,56 483 2,32 1666 8,01
mwl:
yi: 1673 111 15,07 42 37,84 21 0,50 3596801 0 1 1 2,38 2 4,76 4 9,52 7 16,67 11 26,19
be: 454 84 5,40 14 16,67 8 0,57 9 -1 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 7,14
fr: 521609 89719 5,81 7439 8,29 28687 3,86 3596820 302 30 7 0,09 93 1,25 642 8,63 2025 27,22 4019 54,03
bg: 3531 1007 3,51 192 19,07 186 0,97 86 -1 1 0 0,00 1 0,52 9 4,69 25 13,02 72 37,50
uk: 39300 4988 7,88 1117 22,39 1132 1,01 383 -1 7 0 0,00 4 0,36 19 1,70 92 8,24 271 24,26
ast: 3800 920 4,13 72 7,83 336 4,67 3596801 2 1 0 0,00 1 1,39 1 1,39 3 4,17 11 15,28
hr: 8870 1680 5,28 694 41,31 636 0,92 212 -1 5 1 0,14 2 0,29 7 1,01 34 4,90 118 17,00
fy:
bn: 396 140 2,83 15 10,71 64 4,27 31 -1 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 6,67 2 13,33
de: 171118 18299 9,35 5679 31,03 5439 0,96 3596804 55 11 4 0,07 30 0,53 113 1,99 575 10,13 1544 27,19
mg: 1915 874 2,19 11 1,26 5 0,45 33 -1 3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 9,09
da: 96551 16874 5,72 6071 35,98 6184 1,02 3596806 73 11 1 0,02 2 0,03 11 0,18 118 1,94 641 10,56
zombie: 1536 154 9,97 20 12,99 29 1,45 140 -1 2 1 5,00 1 5,00 2 10,00 2 10,00 2 10,00
fa: 11680 2703 4,32 880 32,56 443 0,50 330 -1 6 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 1,14 36 4,09
vls:
bs: 587 133 4,41 61 45,86 22 0,36 45 -1 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 6,56 8 13,11
fi: 433101 38640 11,21 7062 18,28 3149 0,45 13052 -1 21 8 0,11 28 0,40 137 1,94 644 9,12 2019 28,59
hy: 730 168 4,35 35 20,83 63 1,80 14 -1 3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 5,71 7 20,00
hu: 65156 6427 10,14 1667 25,94 1829 1,10 652 -1 6 1 0,06 10 0,60 47 2,82 175 10,50 508 30,47
ja: 945234 75964 12,44 16335 21,50 12249 0,75 19558 -1 12 74 0,45 438 2,68 1560 9,55 4870 29,81 11136 68,17
zh-tw: 430443 41362 10,41 5337 12,90 13191 2,47 20347 -1 6 7 0,13 43 0,81 226 4,23 707 13,25 1986 37,21
fo:
info: 11605 2793 4,16 4 0,14 2530 632,50 571 -1 7 0 0,00 1 25,00 1 25,00 1 25,00 1 25,00
ka: 546 187 2,92 54 28,88 25 0,46 30 -1 2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 5,56 6 11,11
ro: 6957 841 8,27 123 14,63 71 0,58 97 -1 11 0 0,00 0 0,00 6 4,88 15 12,20 29 23,58
bar:
pt: 2694304 348461 7,73 39232 11,26 137803 3,51 77192 -1 26 57 0,15 386 0,98 1771 4,51 6248 15,93 16156 41,18
sr: 17721 1820 9,74 581 31,92 600 1,03 425 -1 10 1 0,17 3 0,52 9 1,55 34 5,85 124 21,34
mo: 1409 394 3,58 88 22,34 116 1,32 50 -1 7 0 0,00 0 0,00 1 1,14 7 7,95 19 21,59
no: 250602 27455 9,13 5059 18,43 5224 1,03 12103 -1 7 1 0,02 3 0,06 26 0,51 153 3,02 715 14,13
ko:
su: 129 49 2,63 7 14,29 7 1,00 3596801 1 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 28,57
km: 183 111 1,65 2 1,80 96 48,00 14 -1 2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00
sco: 156 65 2,40 6 9,23 10 1,67 15 -1 3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 16,67
meta: 21809 1797 12,14 90 5,01 133 1,48 568 -1 11 0 0,00 0 0,00 11 12,22 18 20,00 27 30,00
common: 259582 219597 1,18 12 0,01 221187 18432,25 1799 48 11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 75,00
ms: 1515 528 2,87 115 21,78 112 0,97 68 -1 3 1 0,87 4 3,48 5 4,35 15 13,04 28 24,35
sl: 2369 224 10,58 119 53,13 44 0,37 147 -1 4 0 0,00 0 0,00 1 0,84 2 1,68 6 5,04
nl: 181233 22869 7,92 2252 9,85 6721 2,98 3078 -1 6 1 0,04 10 0,44 97 4,31 444 19,72 1212 53,82
Lenguaje Ediciones Páginas Artículos Ficheros Usuarios Activos Administradores
TOTAL 17477131 1772901 209657 700418 72125144 4708 520

Leng
Edic
Pág
Ed/Pg
Art
%
Fich
Fch/Art
Usu
Act
Adm
>64k
%
>32kb
%
>16kb
%
>8k
%
>4kb
%
es 1138871 89018 12,79 8893 9,99 38193 4,29 3596824 451 21 6 0,07 68 0,76 890 10,01 3530 39,69 6112 68,73
fk
wr
pp
Lenguaje Ediciones Páginas Artículos Ficheros Usuarios Activos Administradores
TOTAL 1138871 89018 8893 38193 3596824 451 21

Leyenda

Leng
Lenguaje de la wiki
Edic
Número total de ediciones
Pág
Número total de páginas creadas
Ed/Pg
Ediciones por página
Art
Número de artículos (En el espacio principal, con un enlace y no se que otra restricción)
%
Porcentaje de artículos sobre el total de páginas
Fich
Número de ficheros (imágenes, sonidos, etc) subidos a la wiki
Fch/Art
Número de ficheros por artículos (es decir, más o menos el número de imágenes en cada artículo)
Usu
Número de usuarios
Act
Número de usuarios activos (-1 es que tienen desactivado algo seguramente)
Adm
Número de administradores
>64kb, %
Artículos de más de 64kb y su porcentaje sobre el total
>32kb, %
Artículos de más de 32kb y su porcentaje sobre el total
>16kb, %
Artículos de más de 16kb y su porcentaje sobre el total
>8k, %
Artículos de más de 8kb y su porcentaje sobre el total
>4kb, %
Artículos de más de 4kb y su porcentaje sobre el total

Notas

La tabla ya no la hago a mano, he hecho un bot con el pywikipediabot. Así me evito tener que estar haciéndolo a mano y los posibles fallos que puda tener

El kB está comparado como lo es informáticamente, es decir: 65.536B, 32.768B, 16.384B,8.192B y 4096B respectivamente.

Las que no tienen nada de nada... Será que está mal configurada en el bot o que ha dado error al intentar acceder

Aquellas en las que no se tienen los tamaños de los artículos s que no tienen activado el api.php (Tiene que escribir $wgEnableAPI=true; en LocalSettings.php y solo lo pueden hacer quien tenga acceso al servidor donde esté instalada

Para las de Wikia
  • El número de usuarios son el total de toda Wikia el número real se puede saber a través de varios sitioscomo Especial:ActiveUsers