Inciclopedia:Inciconcurso de imágenes/Votación actual
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Participante | Foto | Elmaiden666 | Nero-Hardy | Maraletov | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Ratachu | 3.5 | 7 | 6 | 5.5 | |
7 | 7.5 | 7 | 7.2 | ||
Dave Yerusalahim | 8 | 8 | 9 | 8.3 | |
2 | 5 | 9 | 5.3 | ||
6 | 5 | 6.5 | 5.8 | ||
JALAJANDRO | 6 | 8 | 7.5 | 7.2 | |
2.5 | 6 | 4.5 | 4.3 | ||
Kenbill | 8 | 9.5 | 9.2 | 8.9 | |
4 | 6 | 7 | 5.6 |
Comentarios: