Plantilla:Infobox Ciudad
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
{{{Ciudad}}}
{{{País}}}
[[Image:{{{ImagenEscudo}}} |200px|center|Escudo de {{{Ciudad}}}]]
{{{País}}}
[[Image:{{{ImagenEscudo}}} |200px|center|Escudo de {{{Ciudad}}}]]
Lema | {{{Lema}}} |
---|---|
| |
Establecida | {{{Establecida}}} |
| |
Tipo de Gobierno | {{{Gobierno}}} |
| |
Alcalde | {{{Alcalde}}} |
| |
Situación | {{{Situación}}} |
| |
Población | {{{Población}}} |
| |
Gentilicio | {{{Gentilicio}}} |
| |
Himno | {{{Himno}}} |
Uso
Como siempre la ladrona nos roba las ideas y encima se permite el lujo de pitorrearse añadiendo mas información...
Bueno pues para usar esta plantilla copia y pega lo siguiente y rellena lo que está entre parentesis. Borra tambien los parentesis.
{{Infobox_Ciudad |Ciudad=(Nombre de la Ciudad) |País=(Nombre País) |ImagenEscudo=(Imagen) |Lema=(Lema) |Establecida=(Año de Fundación) |Gobierno=(Tipo de Gobierno) |Alcalde=(Nombre del Alcalde) |Situación=(Localización en el mapa) |Población=(Número Habitantes) |Gentilicio=(MMM, el gentilicio, no) |Himno=(Himno) }}
Lema | Este tío no es ... |
---|---|
| |
Establecida | 2006 |
| |
Tipo de Gobierno | Anarquía |
| |
Alcalde | tio1.jpg |
| |
Situación | Internet |
| |
Población | 1 |
| |
Gentilicio | Inciclopedista |
| |
Himno | El tío que quiera ser |
Ejemplo: