Usuario:Tres23/Proyectos/Fallidos
< Usuario:Tres23 | Proyectos
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Puntuación de Escritor
TEMPORADA 2006-2007
InciRanking Mayo 2007
Los puntajes a añadir se miden del uno al cien:
- Escritor del año: 100 Puntos.(*)
- Escritor del mes: 25 Puntos.
- Novato del mes: 20 Puntos.
- Ganador de Inciconcurso: 15 Puntos.
- Segundo de Inciconcurso: 12 Puntos.
- Tercero de Inciconcurso: 10 Puntos.
- Artículo destacado en Portada: 15 Puntos.
- Artículo destacado en Portada Local: 5 Puntos.
- Artículos Adoptados y no Borrados: 2 Puntos.(*)
- Retos ganados. 5 Puntos(*)
NOTA: si usted tiene artículos básicos márquelos en su pagina de usuario o en algun lado para que los podamos contar en su puntaje.
(*) Éstos puntos son para siempre. No se reiniciarán a principio de cada temporada.
Pos | Usuario | VPD | VPDL | Escritor/Novato del mes | Inciconcurso | Retos | Orfanato/Artículo Básico | Puntos totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 (+0) | Drifter13 | 15 x 4 = 60 | 5 x 1 = 5 | (20) + 25 x 1 = 25 | 12 x 1 = 12 | 5 x 2 = 10 | 2 x 3 = 6 | 138 |
02 (+0) | Jalajandro | 15 x 1 = 15 | 5 x 1 = 5 | 100 x 1 = 100 | --- | --- | --- | 120 |
03 (+0) | Tipo de incognito | 15 x 1 = 15 | 5 x 1 = 5 | (20) + 25 x 1 | 15 x 2 = 30 | --- | 8 x 2 = 16 | 111 |
04 (+0) | Fanterrant | 15 x 2 = 30 | 5 x 2 = 10 | (20) + 25 x 1 = 45 | --- | --- | --- | 85 |
05 (+0) | Petur | 15 x 2 = 30 | 5 x 1 = 5 | --- | 12 x 2 = 24 | 5 x 1 = 5 | 2 x 3 = 6 | 72 |
06 (+0) | Graimito | --- | --- | 25 x 1 = 25 | 15 + 10 = 25 | 5 x 2 = 10 | 2 * 5 = 10 | 70 |
08 (+0) | Carisan | 15 x 2 = 30 | 5 x 1 = 5 | 25 x 1 = 25 | --- | --- | --- | 70 |
07 (+0) | Gatricio | 15 x 1 = 15 | 5 x 1 = 5 | 25 x 1 = 25 | --- | 5 x 1 = 5 | --- | 60 |
09 (+0) | Cronos | 15 x 1 = 15 | 5 x 4 = 20 | 20 x 1 = 20 | --- | --- | --- | 55 |
10 (+0) | Mvp14 | --- | ??? | 20 x 1 = 20 | 15 + 10 = 25 | 5 | --- | 50 |
11 (+0) | Exento | --- | --- | 20 x 1 = 20 | 10 x 2 = 20 | 5 x 1 = 5 | 2 x 1 = 2 | 47 |
12 (+0) | Matemático discreto | 15 x 1 = 15 | 5 x 1 = 5 | 25 x 1 = 25 | --- | --- | --- | 45 |
13 (+0) | Onipsis | 15 x 3 = 45 | --- | --- | --- | --- | --- | 45 |
14 (+0) | Sirron | --- | --- | (20) + 25 x 1 = 25 | --- | --- | --- | 45 |
15 (+0) | Lachnar | --- | 5 x 1 = 5 | --- | 15 + 10 = 25 | --- | 2 x 3 = 6 | 36 |
16 (+0) | Gudproyect | 15 x 1 = 15 | --- | --- | --- | 5 x 1 = 5 | 2 x 5 = 10 | 30 |
17 (+0) | QuiMero | --- | --- | 20 x 1 = 20 | 10 x 1 = 10 | --- | --- | 30 |
18 (+0) | Niko guti2006 | --- | 5 x 2 = 10 | --- | 12 x 1 = 12 | --- | 2 x 3 = 6 | 28 |
19 (+0) | Filoctetas | --- | --- | 25 x 1 = 25 | --- | --- | 2 x 1 = 2 | 27 |
20 (+0) | Neutravo | --- | ??? | 25 x 1 = 25 | --- | --- | --- | 25 |
21 (+0) | C`est moi | --- | --- | 20 x 1 = 20 | --- | 5 x 1 = 5 | --- | 25 |
23 (+0) | Styago | 15 x 1 = 15 | --- | --- | --- | 5 x 1 = 5 | --- | 20 |
24 (+0) | DJ Nietzsche | --- | --- | 20 x 1 = 20 | --- | --- | --- | 20 |
25 (+0) | Tres23 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 x 6 = 12 | 12 |
26 (+0) | Bob007 | --- | 5 x 1 = 10 | --- | --- | --- | --- | 10 |
27 (+0) | Games Fan | --- | --- | --- | --- | 5 x 1 = 5 | 2 x 1 = 2 | 7 |
28 (+0) | Kenbill | --- | --- | --- | --- | --- | 2 x 1 = 2 | 2 |
29 (+0) | Fer | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
30 (+0) | Morata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
(Posible Normativa a votación)
Normativa
- Las temporadas van desde Agosto hasta final de Julio del año siguiente.
- Cada cual es libre de participar. Si quiere ser excluido puede pedirlo y será excluido de la tabla.
- El escritor del año será el que encabece esta lista al final de una temporada.
- La puntuación de VPD, VPDL, Escritor Mes e Inciconcursos se contabilizará por los responsables de esta lista. Todas las reclamaciones se harán a dichos responsables (Yo me ofrezco como responsable).
- No existe la figura de puntos negativos. Sólo se aplicará una sanción si se hace Reto con artículo que luego sea VPB.
- La puntuación (a excepción de Retos,adopciones y Escritor Anual) se reiniciará al cabo de una temporada.
- Los puntos de Adopciones y Artículos básicos tendrán que ser aportados por los propios interesados. Podrán ser sometidos a investigación.
- Un artículo para ser válido tendría que ser original del usuario y haber hecho de el 50% o más.
- Los Retos y las adopciones/creación de artículos básicos y el premio de Escritor del Año es la única puntuación que siempre permanecerá inalterable.
Usuario Discusión:Tres23/Proyectos|Comentarios en la discusión.