Usuario:CarlosFabrizioDelgado

De Inciclopedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Plantilla:Evento actual Plantilla:Ficha de campeonato

El Torneo Descentralizado (Copa Movistar) de la Primera División del Fútbol Profesional, o simplemente Campeonato Descentralizado 2014, es la 98º edición de la Liga Peruana y la "cuadragésima novena" que se realiza bajo la denominación de Descentralizado. Iniciara en mayo y su culminación está prevista para el diciembre.

El campeonato constituye una competencia de carácter oficial a nivel nacional y participarán en el mismo los dieciséis clubes que integran la máxima categoría. La organización, control y desarrollo del torneo estará a cargo de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), bajo la supervisión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Se otorgarán dos cupos y medio para la Copa Libertadores 2015 y tres para la Copa Sudamericana 2015.

Con respecto al torneo anterior, son dos los nuevos equipos: Los Caimanes y San Simón, en reemplazo de los descendidos José Gálvez FBC y Pacífico FC.

Sistema de competición

El campeonato se llevará a cabo en tres etapas: en la primera, los equipos jugarán en la modalidad de Torneo Apertura ; en la segunda etapa sera Torneo Clausura, mientras que en la tercera los ganadores de cada torneo disputarán el título nacional.[1]

Equipos

Ascensos y descensos

Club Ascendido como
 Plantilla:Entró  Los Caimanes Campeón de la Segunda División 2013
 Plantilla:Entró  CD San Simón Campeón de la Copa Perú 2013
Club Descendido como
 Plantilla:Salió  Pacífico FC 15° en la tabla acumulada 2013
 Plantilla:Salió  José Gálvez FBC 16° en la tabla acumulada 2013

Equipos participantes

Club Ciudad Entrenador Estadio Capacidad Marca Patrocinador principal
BanderaAlianza.PNG Alianza Lima Bandera de Lima.png Lima [[Imagen:BanderaURU.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Guillermo Sanguinetti Alejandro Villanueva 35.000 [[Imagen:BanderaUSA.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Nike [[Imagen:BanderaPerú.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Cerveza Cristal
600px Rosso2.png Cienciano Flag of Cusco.svg Espinar [[Imagen:BanderaUruguay.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Mario Viera Municipal de Espinar 15.000 [[Imagen:BanderaItalia.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Lotto [[Imagen:BanderaPerú.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Caja Cusco
600px Rosso e Nero.png FBC Melgar Flag of Arequipa.svg Arequipa [[Imagen:BanderaPerú.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Juan Reynoso Monumental UNSA 60.000 [[Imagen:BanderaESP.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Joma
600px Bianco e Celeste.png Ayacucho F.C Flag of Ayacucho.svg Ayacucho [[Imagen:BanderaParaguay.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Rolando Chilavert Ciudad de Cumaná 15.000 [[Imagen:BanderaPER.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Walon [[Imagen:BanderaPER.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Ayacucho F.C
600px Rosso3.png Juan Aurich Flag of Lambayeque Department.svg Chiclayo [[Imagen:BanderaPeru.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Roberto Mosquera Elías Aguirre 25.000 [[Imagen:BanderaPeru.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Walon
600px Giallo2.PNG León de Huánuco Flag of Huánuco.svg Huánuco [[Imagen:BanderaPerú.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Wilmar Valencia Heraclio Tapia 25.000 [[Imagen:BanderaPeru.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Loma's [[Imagen:BanderaPeru.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] CPP
600px Rosso Bianco e Blu.png Carlos A. Mannucci Flag of La Libertad Department.svg Trujillo [[Imagen:BanderaARG.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Juan Ramon Carrasco Mansiche 50.000 [[Imagen:BanderaInglaterra.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Umbro
600px Celeste.png Real Garcilaso Flag of Cusco.svg Urcos [[Imagen:BanderaPerú.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Fredy García Municipal de Urcos 10.000 [[Imagen:BanderaECU.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Marathon [[Imagen:BanderaPerú.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] I-Run
600px Rosso2.png F.B.C Aurora Flag of Arequipa.svg Arequipa [[Imagen:BanderaPER.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Juan Vidales Monumental de la UNSA 21.000 [[Imagen:BanderaPER.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Real
600px Rosso con striscia Gialla.png Sport Huancayo Flag of Huancayo.svg Huancayo [[Imagen:BanderaArgentina.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Daniel Córdoba Huancayo 20.000 [[Imagen:BanderaPeru.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Manchete
600px Azzurro e Bianco (Diagonale).png Sporting Cristal Bandera de Lima.png Lima [[Imagen:BanderaArgentina.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Daniel Ahmed Alberto Gallardo 18.000 [[Imagen:BanderaAlemania.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Adidas [[Imagen:BanderaPerú.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Cerveza Cristal
600px Rosso Bianco e Blu (Strisce Orizzontali).png Sport Ancash Archivo:Bandera Huaraz.jpg Huaraz [[Imagen:BanderaPerú.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Alberto Castillo Rosas Pampa 6.000 [[Imagen:BanderaPeru.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Real [[Imagen:BanderaPeru.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Antamina
600px Blu e Azzurro (Strisce).png U. César Vallejo ..La Libertad Flag(PER).png Trujillo [[Imagen:BanderaPerú.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Franco Navarro Mansiche 50.000 [[Imagen:BanderaPeru.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Walon [[Imagen:BanderaPeru.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] UCV
Bianco e Blu2.svg San Martín Bandera de Huacho.png Huacho [[Imagen:BanderaPerú.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Julio César Uribe Segundo Aranda Torres 18.000 [[Imagen:BanderaInglaterra.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Umbro [[Imagen:BanderaEstados Unidos.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Herbalife
600px Giallo2.PNG Universidad Técnica Flag of Cajamarca Region.gif Cajamarca [[Imagen:BanderaPerú.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Rafael Castillo Héroes de San Ramón 12.000 [[Imagen:BanderaPER.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Convert [[Imagen:BanderaPER.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] UAP
600px Dorato con U e bordi rossi.svg Universitario Bandera de Lima.png Lima [[Imagen:BanderaPER.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] José del Solar Monumental 80.093 [[Imagen:BanderaInglaterra.{{{2}}}|20px|link={{{3}}}]] Umbro

Cambio de entrenadores

Torneo Apertura

Equipo Pos. Entrenador
Saliente
Último Partido Fecha Entrenador
Sucesor
Fecha Debut

Receso Apertura-Clausura

Equipo Entrenador Saliente Entrenador Sucesor

Torneo Clausura

Equipo Pos. Entrenador
Saliente
Último Partido Fecha Entrenador
Sucesor
Fecha Debut


Equipos por departamento

Torneo Apertura

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts.
Universitario Se mantuvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Garcilaso Se mantuvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Sporting Cristal Se mantuvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Alianza Lima Se mantuvo 0 0 0 0 0 0 0 0
U. César Vallejo Se mantuvo 0 0 0 0 0 0 0 0
UTC de Cajamarca Se mantuvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Ayacucho F.C Se mantuvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Aurich Se mantuvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Cienciano Se mantuvo 0 0 0 0 0 0 0 0
10º León de Huánuco Se mantuvo 0 0 0 0 0 0 0 0
11º Sport Huancayo Se mantuvo 0 0 0 0 0 0 0 0
12º FBC Melgar Se mantuvo 0 0 0 0 0 0 0 0
13º U. San Martín Se mantuvo 0 0 0 0 0 0 0 0
14º Unión Comercio Se mantuvo 0 0 0 0 0 0 0 0
15º Carlos A. Mannucci Se mantuvo 0 0 0 0 0 0 0 0
16º F. B. C. Aurora Se mantuvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificado a la final del campeonato nacional y a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2015

Primera vuelta

Artículo principal: Anexo:Primera etapa del Campeonato Descentralizado 2014
Jornada 1
Local Resultado Visitante Estadio Fecha Hora TV