Foro:Estadistitis, volumen 5
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Tablas anteriores:
24 may 2008 · 24 abr 2007 · 21 ene 2007 · 24 nov 2006
Y a partir de ahora en Usuario:Chixpy/Estadistitis
< Pagina Principal del Forúnculo
Hace 1961 días que no se edita en esta discusión
Así que a no ser que sea muy importante, no te dejaremos editarla tan fácilmente
Así que a no ser que sea muy importante, no te dejaremos editarla tan fácilmente
24 may 2008 · 24 abr 2007 · 21 ene 2007 · 24 nov 2006
Y a partir de ahora en Usuario:Chixpy/Estadistitis
Tabla
Leng |
Edic |
Pág |
Ed/Pg |
Art |
% |
Fich |
Fch/Art |
Usu |
Act |
Adm |
>64k |
% |
>32kb |
% |
>16kb |
% |
>8k |
% |
>4kb |
% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
el: | 24493 | 3847 | 6,37 | 1579 | 41,04 | 1196 | 0,76 | 1036401 | 0 | 7 | 2 | 0,13 | 9 | 0,57 | 50 | 3,17 | 205 | 12,98 | 540 | 34,20 |
eo: | 3899 | 361 | 10,80 | 175 | 48,48 | 55 | 0,31 | 1036418 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0,57 | 1 | 0,57 | 1 | 0,57 | 4 | 2,29 |
en: | 3456260 | 236332 | 14,62 | 23461 | 9,93 | 71309 | 3,04 | 95199 | 0 | 61 | 59 | 0,25 | 292 | 1,24 | 1279 | 5,45 | 5275 | 22,48 | 13787 | 58,77 |
zh: | 49945 | 6605 | 7,56 | 1226 | 18,56 | 3240 | 2,64 | 1036399 | 0 | 7 | 1 | 0,08 | 1 | 0,08 | 9 | 0,73 | 58 | 4,73 | 290 | 23,65 |
ca: | 5692 | 884 | 6,44 | 397 | 44,91 | 124 | 0,31 | 1036397 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 1,51 | 28 | 7,05 |
it: | 618791 | 48977 | 12,63 | 8415 | 17,18 | 18178 | 2,16 | 1036426 | 0 | 12 | 3 | 0,04 | 50 | 0,59 | 297 | 3,53 | 1256 | 14,93 | 3701 | 43,98 |
zh-hk: | 292564 | 32993 | 8,87 | 4574 | 13,86 | 12078 | 2,64 | 10136 | 0 | 9 | 4 | 0,09 | 21 | 0,46 | 131 | 2,86 | 476 | 10,41 | 1414 | 30,91 |
cy: | 498 | 105 | 4,74 | 40 | 38,10 | 26 | 0,65 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 2,50 | 1 | 2,50 | 2 | 5,00 |
ar: | 18968 | 3398 | 5,58 | 615 | 18,10 | 1404 | 2,28 | 1036407 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35 | 5,69 | 201 | 32,68 | 389 | 63,25 |
su: | 74 | 30 | 2,47 | 4 | 13,33 | 5 | 1,25 | 1036466 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 50,00 |
cs: | 50595 | 8924 | 5,67 | 1499 | 16,80 | 4307 | 2,87 | 1036429 | 0 | 7 | 1 | 0,07 | 1 | 0,07 | 13 | 0,87 | 108 | 7,20 | 502 | 33,49 |
et: | 3195 | 265 | 12,06 | 32 | 12,08 | 45 | 1,41 | 17 | 0 | 1 | 8 | 25,00 | 9 | 28,13 | 11 | 34,38 | 12 | 37,50 | 14 | 43,75 |
id: | 10090 | 1658 | 6,09 | 445 | 26,84 | 455 | 1,02 | 1036423 | 0 | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 1,35 | 25 | 5,62 | 62 | 13,93 |
es: | 617544 | 49351 | 12,51 | 5985 | 12,13 | 21869 | 3,65 | 1036418 | 0 | 20 | 3 | 0,05 | 49 | 0,82 | 478 | 7,99 | 2120 | 35,42 | 4122 | 68,87 |
ru: | 99962 | 11664 | 8,57 | 2410 | 20,66 | 4014 | 1,67 | 1036400 | 0 | 17 | 7 | 0,29 | 47 | 1,95 | 217 | 9,00 | 628 | 26,06 | 1314 | 54,52 |
lb: | 414 | 279 | 1,48 | 7 | 2,51 | 58 | 8,29 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 14,29 |
pt: | 1016234 | 124204 | 8,18 | 14300 | 11,51 | 53755 | 3,76 | 28914 | 0 | 18 | 17 | 0,12 | 136 | 0,95 | 631 | 4,41 | 2320 | 16,22 | 5980 | 41,82 |
la: | 7535 | 471 | 16,00 | 80 | 16,99 | 68 | 0,85 | 1036398 | 0 | 3 | 1 | 1,25 | 1 | 1,25 | 1 | 1,25 | 1 | 1,25 | 2 | 2,50 |
zh-tw: | 292566 | 32993 | 8,87 | 4574 | 13,86 | 12078 | 2,64 | 10136 | 0 | 9 | 4 | 0,09 | 21 | 0,46 | 131 | 2,86 | 476 | 10,41 | 1414 | 30,91 |
tr: | 14059 | 3700 | 3,80 | 422 | 11,41 | 937 | 2,22 | 548 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,71 | 20 | 4,74 | 69 | 16,35 |
tl: | 3042 | 610 | 4,99 | 144 | 23,61 | 57 | 0,40 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 1,39 | 13 | 9,03 | 28 | 19,44 |
li: | 73 | 36 | 2,03 | 10 | 27,78 | 7 | 0,70 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 10,00 | 1 | 10,00 | 1 | 10,00 |
lv: | 3534 | 401 | 8,81 | 132 | 32,92 | 78 | 0,59 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 1,52 | 3 | 2,27 | 11 | 8,33 |
lt: | 4825 | 610 | 7,91 | 238 | 39,02 | 74 | 0,31 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,42 | 7 | 2,94 | 15 | 6,30 |
th: | 76882 | 13499 | 5,70 | 1730 | 12,82 | 4015 | 2,32 | 2360 | 0 | 6 | 25 | 1,45 | 111 | 6,42 | 305 | 17,63 | 597 | 34,51 | 992 | 57,34 |
got: | 630 | 233 | 2,70 | 23 | 9,87 | 11 | 0,48 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 4,35 | 1 | 4,35 | 1 | 4,35 |
ro: | 4901 | 211 | 23,23 | 74 | 35,07 | 57 | 0,77 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 12,16 | 12 | 16,22 | 22 | 29,73 |
jv: | 77 | 27 | 2,85 | 3 | 11,11 | 1 | 0,33 | 1036468 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 33,33 |
pl: | 466468 | 35011 | 13,32 | 9554 | 27,29 | 4699 | 0,49 | 1036406 | 0 | 10 | 2 | 0,02 | 6 | 0,06 | 38 | 0,40 | 164 | 1,72 | 613 | 6,42 |
yi: | 1577 | 74 | 21,31 | 35 | 47,30 | 5 | 0,14 | 1036413 | 0 | 1 | 1 | 2,86 | 2 | 5,71 | 3 | 8,57 | 6 | 17,14 | 9 | 25,71 |
fr: | 211555 | 27520 | 7,69 | 7023 | 25,52 | 9542 | 1,36 | 1036403 | 0 | 15 | 2 | 0,03 | 37 | 0,53 | 232 | 3,30 | 896 | 12,76 | 2257 | 32,14 |
bg: | 1070 | 193 | 5,54 | 64 | 33,16 | 44 | 0,69 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 6,25 | 9 | 14,06 | 30 | 46,88 |
ast: | 3348 | 722 | 4,64 | 55 | 7,62 | 182 | 3,31 | 1036417 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 1,82 | 1 | 1,82 | 3 | 5,45 | 10 | 18,18 |
hr: | 5412 | 790 | 6,85 | 391 | 49,49 | 182 | 0,47 | 93 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,51 | 14 | 3,58 | 38 | 9,72 |
bn: | 244 | 66 | 3,70 | 10 | 15,15 | 14 | 1,40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
de: | 119592 | 13151 | 9,09 | 4076 | 30,99 | 3884 | 0,95 | 1036408 | 0 | 20 | 1 | 0,02 | 12 | 0,29 | 53 | 1,30 | 296 | 7,26 | 923 | 22,64 |
da: | 41106 | 8154 | 5,04 | 3326 | 40,79 | 2789 | 0,84 | 1036406 | 0 | 7 | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 | 31 | 0,93 | 218 | 6,55 |
fa: | 4110 | 760 | 5,41 | 403 | 53,03 | 47 | 0,12 | 154 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 1,49 | 19 | 4,71 |
bs: | 390 | 90 | 4,33 | 33 | 36,67 | 19 | 0,58 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 12,12 | 6 | 18,18 |
fi: | 278890 | 27159 | 10,27 | 5247 | 19,32 | 3017 | 0,57 | 7581 | 0 | 14 | 10 | 0,19 | 19 | 0,36 | 91 | 1,73 | 423 | 8,06 | 1391 | 26,51 |
hu: | 33121 | 3549 | 9,33 | 946 | 26,66 | 978 | 1,03 | 294 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 4 | 0,42 | 19 | 2,01 | 77 | 8,14 | 238 | 25,16 |
ja: | 455850 | 40877 | 11,15 | 11458 | 28,03 | 7332 | 0,64 | 7364 | 0 | 17 | 29 | 0,25 | 177 | 1,54 | 738 | 6,44 | 2402 | 20,96 | 6280 | 54,81 |
he: | 130240 | 14195 | 9,18 | 1847 | 13,01 | 2251 | 1,22 | 1036400 | 0 | 10 | 2 | 0,11 | 8 | 0,43 | 27 | 1,46 | 198 | 10,72 | 826 | 44,72 |
info: | 10264 | 4473 | 2,29 | 3 | 0,07 | 2536 | 845,33 | 440 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 100,00 | 5 | 166,67 |
mg: | 1867 | 856 | 2,18 | 34 | 3,97 | 5 | 0,15 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
sr: | 13718 | 1408 | 9,74 | 505 | 35,87 | 430 | 0,85 | 281 | 0 | 8 | 0 | 0,00 | 2 | 0,40 | 6 | 1,19 | 30 | 5,94 | 98 | 19,41 |
no: | 134899 | 12747 | 10,58 | 3702 | 29,04 | 2103 | 0,57 | 4226 | 0 | 7 | 1 | 0,03 | 2 | 0,05 | 14 | 0,38 | 60 | 1,62 | 316 | 8,54 |
ko: | 66843 | 9242 | 7,23 | 1974 | 21,36 | 1788 | 0,91 | 745 | 62 | 5 | 2 | 0,10 | 6 | 0,30 | 30 | 1,52 | 111 | 5,62 | 396 | 20,06 |
sv: | 24977 | 3390 | 7,37 | 1189 | 35,07 | 152 | 0,13 | 420 | 0 | 2 | 1 | 0,08 | 2 | 0,17 | 6 | 0,50 | 33 | 2,78 | 134 | 11,27 |
mk: | 1018 | 269 | 3,78 | 54 | 20,07 | 31 | 0,57 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1,85 | 3 | 5,56 |
sk: | 8651 | 1679 | 5,15 | 452 | 26,92 | 636 | 1,41 | 1036432 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,88 | 25 | 5,53 | 94 | 20,80 |
meta: | ||||||||||||||||||||
common: | 171840 | 151833 | 1,13 | 7 | 0,00 | 153250 | 21892,86 | 872 | 0 | 14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 71,43 |
uk: | 4932 | 1163 | 4,24 | 472 | 40,58 | 160 | 0,34 | 78 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 2 | 0,42 | 4 | 0,85 | 19 | 4,03 | 56 | 11,86 |
sl: | 1994 | 128 | 15,58 | 44 | 34,38 | 18 | 0,41 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 2,27 | 2 | 4,55 | 5 | 11,36 |
nl: | 81172 | 11052 | 7,34 | 1081 | 9,78 | 2775 | 2,57 | 852 | 0 | 5 | 1 | 0,09 | 6 | 0,56 | 35 | 3,24 | 144 | 13,32 | 489 | 45,24 |
Lenguaje | Ediciones | Páginas | Artículos | Ficheros | Usuarios | Activos | Administradores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 8952490 | 953219 | 126579 | 408370 | 21935830 | 62 | 378 |
Leng |
Edic |
Pág |
Ed/Pg |
Art |
% |
Fich |
Fch/Art |
Usu |
Act |
Adm |
>64k |
% |
>32kb |
% |
>16kb |
% |
>8k |
% |
>4kb |
% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es | 617548 | 49351 | 12,51 | 5985 | 12,13 | 21869 | 3,65 | 1036418 | 0 | 20 | 3 | 0,05 | 49 | 0,82 | 478 | 7,99 | 2121 | 35,44 | 4123 | 68,89 |
fk | 343848 | 43209 | 7,96 | 6701 | 15,51 | 14474 | 2,16 | 13239 | 0 | 21 | 12 | 0,18 | 58 | 0,87 | 287 | 4,28 | 1100 | 16,42 | 3065 | 45,74 |
jp | 10153 | 3064 | 3,31 | 258 | 8,42 | 208 | 0,81 | 382 | 0 | 3 | ||||||||||
wprs | 178350 | 17585 | 10,14 | 3719 | 21,15 | 7039 | 1,89 | 11770 | 0 | 10 |
Lenguaje | Ediciones | Páginas | Artículos | Ficheros | Usuarios | Activos | Administradores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1149899 | 113209 | 16663 | 43590 | 1061809 | 0 | 54 |
Leyenda
- Leng
- Lenguaje de la wiki
- Edic
- Número total de ediciones
- Pág
- Número total de páginas creadas
- Ed/Pg
- Ediciones por página
- Art
- Número de artículos (En el espacio principal, con un enlace y no se que otra restricción)
- %
- Porcentaje de artículos sobre el total de páginas
- Fich
- Número de ficheros (imágenes, sonidos, etc) subidos a la wiki
- Fch/Art
- Número de ficheros por artículos (es decir, más o menos el número de imágenes en cada artículo)
- Usu
- Número de usuarios
- Act
- Número de usuarios activos (solo lo implementa una wiki...)
- Adm
- Número de administradores
- >64kb, %
- Artículos de más de 64kb y su porcentaje sobre el total
- >32kb, %
- Artículos de más de 32kb y su porcentaje sobre el total
- >16kb, %
- Artículos de más de 16kb y su porcentaje sobre el total
- >8k, %
- Artículos de más de 8kb y su porcentaje sobre el total
- >4kb, %
- Artículos de más de 4kb y su porcentaje sobre el total
Notas
La tabla ya no la hago a mano, he hecho un bot con el pywikipediabot. Así me evito tener que estar haciéndolo a mano y las posibles fallos que puda tener El kB está comparado como lo es informáticamente, es decir: 65.536B, 32.768B, 16.384B,8.192B y 4096B respectivamente.
- Para las de Wikia
- El número de usuarios son el total de toda Wikia
- El número de páginas de mayor tamaño ahora es exacto si pasa de 1000 (lo extrae de otra forma usando http://inciclopedia.org/api.php , no a través de Special:Longpages)
— Chixpy@ a las 23:42 15 nov 2008 (UTC)
Comentarios
Muy buenas estadísticas Chixpy. Por lo que veo, otras "incis" nos han superado en cuanto a artículos largos. Creo que es un dato importante a tener en cuenta.-- Gudproyect (¡Alcánzame!) Boxes 23:53 15 nov 2008 (UTC)
- Más no significa mejor, pueden ser largos artículos, pero vaya cacas que pudieran lanzar en algunas wikis, y principalmente cierta homóloga nuestra que nos da mala fama. My person. (¿Cómo es la vaina?)
(Manchas y sucios) (Bien criminal). Portal: VEN. 00:13 16 nov 2008 (UTC) - Añadido Wikipediars, Frikipedia, Jugopedia... las que no salen los artículos de mayor tamaño es porque no tienen activado lo que uso para saber la cantidad: Por ejemplo: http://wikipediars.com/api.php
- Si queréis que incluya más en la segunda tabla para la próxima vez... — Chixpy@ a las 01:44 16 nov 2008 (UTC)