Usuario:Flipperín/Mis Tops
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Listas propensas a cambiar cada vez que saquen algo mejor, aunque a nadie más le importe.
Campeones del Furbo.
América
País | Campeón | Comentario |
---|---|---|
Argentina | Boca Juniors | |
Bolivia | Sport Boys | |
Brasil | Corinthians | |
Chile | Colo Colo | |
Colombia | Atlético Nacional | |
Costa Rica | Herediano | |
Ecuador | Emelec | |
Honduras | Honduras Progreso | |
México | Tigres UANL | |
Paraguay | Olimpia | |
Perú | F.B.C. Melgar | |
Uruguay | Nacional | |
Venezuela | Zamora | |
Copa Libertadores | River Plate | |
Copa de Campeones CONCACAF | Club América |
Europa
País | Campeón | Comentario |
---|---|---|
Alemania | Bayern Munich | |
España | Barcelona FC | |
Francia | Paris Saint Germain | |
Grecia | Olympiakos FC | |
Inglaterra | Chelsea F.C. | |
Italia | Juventus | |
Países Bajos | PSV Eindhoven | |
Portugal | Benfica | |
Rusia | Zenit | |
Suiza | Basel F.C. | |
UEFA Liga de Campeones | Barcelona FC | |
UEFA Liga de Europa | Sevilla C.F. |
Animación (series)
Posición | Título | Comentario |
---|---|---|
1º | Over the Garden Wall | Sin palabras, solo llanto. |
2º | Gravity Falls | Ya le hice artículo. |
3º | Rick & Morty | Tal vez le haga artículo |
4º | Regular Show | También le hice artículo |
5º | Futurama | Adoremos al hipnosapo |
6º | Hey Arnold | Que el artículo lo arregle otro... |
7º | Adventure Time | Ya lo hicieron todo. |
8º | Les Contes de la Rue Broca | Once TV atacó. |
9º | Dragon Ball | Lo único japo. |
10º | Steven Universe | Y no soy homosexual. |