Anexo:Resumen de la Temporada 2024 de Fórmula 1
De hecho, este anexo lo creé para que el artículo sobre esta temporada no sea tan largo. He aquí las carreras:
Gran Premio de Baréin
Libertad 1 | ![]() |
Ganador | ![]() |
---|---|---|---|
Libertad 2 | ![]() |
Subganador | ![]() |
Libertad 3 | ![]() |
El que quedo | ![]() |
Cuali | ![]() |
El que fue Flash | ![]() |
Estuvo muy aburido esa carrera por lo que te puedo mencionar es que la tilapia había terminado en 1 por 1 vuelta de diferencia y así. La pista cumplió 20 años de sobrevivir.
Gran Premio de Arabia Saudita
Libertad 1 | ![]() |
Ganador | ![]() |
---|---|---|---|
Libertad 2 | ![]() |
Subganador | ![]() |
Libertad 3 | ![]() |
El que quedo | ![]() |
Cuali | ![]() |
El que fue Flash | ![]() |
Nada interesante muchachos.
Gran Premio de Australia
Libertad 1 | ![]() |
Ganador | ![]() |
---|---|---|---|
Libertad 2 | ![]() |
Subganador | ![]() |
Libertad 3 | ![]() |
El que quedo | ![]() |
Cuali | ![]() |
El que fue Flash | ![]() |
Al parecer en la segunda vuelta, el España Jr. revasó a La Tilapia y los vegetes de las gradas dijeron ''Tranquis, Verstappen lo revasará en la siguiente zona de DRS''. Sin embargo, al parecer, no lo rebazó y en las cámara aparecía algún humo en la parte trasera del auto. Con la vuelta 3, ya la gente se alarmó porque el auto se veía claramente con humo, por lo que tuvo que ir a los boxes. Y ¿Cuál fue el problema? El problema fue el de los frenos. Y no hubo nada bueno para Red Bull porque Checo terminó 6to y nadie se lo creyo.
Gran Premio Otaku
Libertad 1 | ![]() |
Ganador | ![]() |
---|---|---|---|
Libertad 2 | ![]() |
Subganador | ![]() |
Libertad 3 | ![]() |
El que quedo | ![]() |
Cuali | ![]() |
El que fue Flash | ![]() |
Los Red Bulls volvieron a tener ventaja.
Gran Premio Chino
Libertad 1 | ![]() |
Ganador | ![]() |
---|---|---|---|
Cuali sprint | ![]() |
Subganador | ![]() |
Ganador sprint | ![]() |
El que quedo | ![]() |
Cuali | ![]() |
El que fue Flash | ![]() |
Creo que aqui no hubo nada porque el gobierno chino hackeó la señal.
Gran Premio de Miami
Libertad 1 | ![]() |
Ganador | ![]() |
---|---|---|---|
Cuali sprint | ![]() |
Subganador | ![]() |
Ganador sprint | ![]() |
El que quedo | ![]() |
Cuali | ![]() |
El que fue Flash | ![]() |
Recuerdan de lo que pasó en Australia, sip, yo también lo recuerdo MUY bien. El problema de los frenos hizo que el auto de La Tilapia fuera más pobre. Fue principalmente porque los de las Alaaaaaaaaaas habían puesto unos frenos dinámicos o como se le llama. Esos frenos le hicieron a Max que tuviera mucha mayor agarre en las curvas y hacia ganar todo el tiempo. Gracias al fallo ocurridó en Melborune, la FIA hizo una investigación que determino que la Tilapia ya no podía usar más frenos así porque infringían LAS Reglas.
Ahora como Verstappen ya no tenía los frenos, los cálculos hacían que La Papaya tuviese la mayor ventajas y los de McLaren arrasaran con ganas para que ahora, empezará la guerra.
Gran Premio de Emilia Risueña
Libertad 1 | ![]() |
Ganador | ![]() |
---|---|---|---|
Libertad 2 | ![]() |
Subganador | ![]() |
Libertad 3 | ![]() |
El que quedo | ![]() |
Cuali | ![]() |
El que fue Flash | ![]() |

Casi lando gana pero la FIA desconfió.
Mónaco
Libertad 1 | ![]() |
Ganador | ![]() |
---|---|---|---|
Libertad 2 | ![]() |
2.º puesto | ![]() |
Libertad 3 | ![]() |
3.er puesto | ![]() |
Cuali | ![]() |
Vuelta rápida | ![]() |
Al parecer, checo choca su auto con otro Haas y le dan su penalti, pero esa carrera estuvo aburrida.
Gran Premio de los Alces
Libres 1 | ![]() |
Ganador | ![]() |
---|---|---|---|
Libres 2 | ![]() |
2.º puesto | ![]() |
Libres 3 | ![]() |
3.er puesto | ![]() |
Pole position | ![]() |
Vuelta rápida | ![]() |
En esta carrera, se repite eso de la cosa esa de los mismos tiempos en los primeros lugares, esta vez con La Tilapia y Gogas Rusell, quienes terminan 1 2. Sin embargo, durante la carrera hubo lluvia, lo que facilitó a La Tilapia lograr otra victoria.
Gran Premio de los del Barca
Libres 1 | ![]() |
Ganador | ![]() |
---|---|---|---|
Libres 2 | ![]() |
2.º puesto | ![]() |
Libres 3 | ![]() |
3.er puesto | ![]() |
Pole position | ![]() |
Vuelta rápida | ![]() |
Lando se llevó la pole, pero ver se lo quitó
Gran Premio de Austria
Libres | ![]() |
Ganador | ![]() |
---|---|---|---|
Pole positionsprint | ![]() |
2.º puesto | ![]() |
Ganador sprint | ![]() |
3.er puesto | ![]() |
Pole position | ![]() |
Vuelta rápida | ![]() |
La carrera estuvo aburrida hasta las últimas 10 vueltas cuando casi Lando rebasa a La Tilapia. Pero lo choca y el queda fuera de esa carrera. De esta manera, Miercedes vuelve a la cima de la victoria.
Gran Premio de Reindo Hundido
Libres 1 | ![]() |
Ganador | ![]() |
---|---|---|---|
Libres 2 | ![]() |
2.º puesto | ![]() |
Libres 3 | ![]() |
3.er puesto | ![]() |
Pole position | ![]() |
Vuelta rápida | ![]() |
Durante la carrera, el que tuvo la mayor ventaja fue Lando. Sin embargo, vino la lluvia y hizo que los undercuts haga que Luisito Hamilton, Despúes de 2 años y medio de espera, logre volver a ganar su victoria 104 de su carrera.
Gran Premio del Hambre
Libres 1 | ![]() |
Ganador | ![]() |
---|---|---|---|
Libres 2 | ![]() |
2.º puesto | ![]() |
Libres 3 | ![]() |
3.er puesto | ![]() |
Pole position | ![]() |
Vuelta rápida | ![]() |
La carrera no estuvo tan mal, debido a que La Tilapia seguia cometiendo sus errores como siempre haciendo que Luisito Hamilton tenga un podio y los Papaya logren su doblete.
Gran Premio de tu Spa
Libres 1 | ![]() |
Ganador | ![]() |
---|---|---|---|
Libres 2 | ![]() |
2.º puesto | ![]() |
Libres 3 | ![]() |
3.er puesto | ![]() |
Pole position | ![]() |
Vuelta rápida | ![]() |
En estos asuntos, la lluvia hizo de nuevo que la Tilapia logre otra Pole Position, sin embargo, como tenía pendiente una penalización de 10 puestos, el neerlandez empezó 11 y termino 4. Mientras tanto Gorge terminó 1ero, pero como su auto tuvo 1.5 kg (Lo que es ilegal), lo descalificaron dando otra victoria a Luisito Hamilton.
Gran Premio de Holanda
Libres 1 | ![]() |
Ganador | ![]() |
---|---|---|---|
Libres 2 | ![]() |
2.º puesto | ![]() |
Libres 3 | Francia y awwwww | 3.er puesto | ![]() |
Pole position | ![]() |
Vuelta rápida | ![]() |
Que aburrido.
Gran Premio de Ferrari
Libres 1 | ![]() |
Ganador | ![]() |
---|---|---|---|
Libres 2 | ![]() |
2.º puesto | ![]() |
Libres 3 | ![]() |
3.er puesto | ![]() |
Pole position | ![]() |
Vuelta rápida | ![]() |
Para esta carrera, Ferrari ganó y como gano no te diré más spoilers.
Gran Premio de la URSS Árabe
Libres 1 | ![]() |
Ganador | ![]() |
---|---|---|---|
Libres 2 | ![]() |
2.º puesto | ![]() |
Libres 3 | ![]() |
3.er puesto | ![]() |
Pole position | ![]() |
Vuelta rápida | ![]() |
Gran Premio de Singapeor
Libres 1 | ![]() |
Ganador | ![]() |
---|---|---|---|
Libres 2 | ![]() |
2.º puesto | ![]() |
Libres 3 | ![]() |
3.er puesto | ![]() |
Pole position | ![]() |
Vuelta rápida | ![]() |
ADIOS RIC.
Gran Premio de Gringolandia
Libres | ![]() |
Ganador | ![]() |
---|---|---|---|
Pole positionsprint | ![]() |
2.º puesto | ![]() |
Ganador sprint | ![]() |
3.er puesto | ![]() |
Pole position | ![]() |
Vuelta rápida | Francia y awwwww |
Gran Premio de la Chingada
Libres 1 | ![]() |
Ganador | ![]() |
---|---|---|---|
Libres 2 | ![]() |
2.º puesto | ![]() |
Libres 3 | ![]() |
3.er puesto | ![]() |
Pole position | ![]() |
Vuelta rápida | ![]() |
Gran Premio del Fubol
Libres | ![]() |
Ganador | ![]() |
---|---|---|---|
Pole positionsprint | ![]() |
2.º puesto | Francia y awwwww |
Ganador sprint | ![]() |
3.er puesto | Otro francés |
Pole position | ![]() |
Vuelta rápida | ![]() |
Durante este gran premio, Los Papaya han tenido un buen fin de semana, pero según Windy.com, venía una lluvia que interrumpió la cuali, por lo que la pospusieron para el domingo. Ya el domingo, se hizo la cuali y los dos Red Bull quedaron fuera de la Q3, por lo que tenía más facilidad Lando Norris su pole. La carrera tuvo que suspenderse por una hora ya que el Jarabe de Alce hizo trompo y no pudo salir, Albon que sufrió días antes, fue removido de la grilla por Guiliams porque tuvo daños severos en el monoplaza. Durante esta carrera, hubieron como 5 banderas multicolor porque habían choques a cada rato. Finalmente, Red Bull vuelve a la cima con La Tilapia 2.0 y los franceses encomandados por Ruinault mejoraron mucho.
Gran Premio de Las Vergas
Artículo Principal: Gran Premio de las Vegas 2024
El gran premio de las Vergas se realizará durante la madrugada de estos días principalmente para mantener a un público europeo sobre Paramount+. Se realiza desde el 20 al 22 de noviembre de 2023. Actualmente, La Tilapia es el único que ganó esta carrera. Durante los primeros dos tiempos libres en la pista, hubieron muchas salideras de pistas y personas como los Suben que tenían tiempos de hasta 2 minutos. Todo porque la pista estaba vuelta leña. La Papaya tenía difícil ser el lider de los tiempos libres ya que lo tomaban muy serio los Miercedes que van volando esta vez. Fue así que él decidió en un entrevista decir de que ya no más. Ya sabía de que hasta esta altura, La Papaya no podrá vencer al campeón del mundo.
Gran Premio de Camellolandia
Vease: Anexo:Gran Premio de Catar 2024