Inciclopedia:Inciconcurso/Estadísticas/V Inciconcurso
< Inciclopedia:Inciconcurso | Estadísticas(Redirigido desde «Usuario:Tres23/Curiosidades/Inciconcurso/V Inciconcurso»)
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Edición | Quinta |
Tipo de Inciconcurso | Individual |
Tema | Expandir |
Usuarios Participantes | 17 |
Artículos Participantes | 19 |
Primer Lugar Segundo Lugar Tercer Lugar |
Lachnar (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) Petur (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) Exento (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) |
Jurado | Drifter13 (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) Kike (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) Styago (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) |
Mejores artículos | 1. Destruir el mundo 2. Inciclopedia:Punto de vista neutral 3. Las diez plagas |
Fecha de Inicio | 10 de Abril del 2007 |
Fecha de Clausura | 20 de Abril de 2007 |
Foro | Foro:V Inciconcurso |
Detalles
Jurado
- Drifter13 (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
- Kike (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
- Styago (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
Participantes
Por países
Por Usuario
- Aijiru - Principio de Arquímedes
- Bob007 - Nintendo 64
- Cassius von Drakenhof - Calentamiento global
- Danzaiver - Navidad
- Dark delegation - Delfín
- Exento - Las diez plagas
- Fer - Polvo
- Games Fan - Calculadora, Game Boy Advance
- Graimito - Abraham
- Gudproyect - FIA
- Kurraudo - Zatch Bell
- Lachnar - Destruir el mundo
- Lavitz - Unicornio rosa invisible
- Luigimagno - El Mal, José Mourinho
- Petur - Inciclopedia:Punto de vista neutral
- Súrdico - Ojo
- Tres23 - Comida
Posiciones
Participante | Artículo | Puntaje | |
---|---|---|---|
1 | Lachnar | Destruir el mundo | 27,8 |
2 | Petur | Inciclopedia:Punto de vista neutral | 25,15 |
3 | Exento | Las diez plagas | 24,85 |
4 | Luigimagno | José Mourinho | 24,75 |
5 | Dark delegation | Delfín | 24,7 |
6 | Tres23 | Comida | 23,9 |
7 | Bob007 | Nintendo 64 | 23,3 |
8 | Aijiru | Principio de Arquímedes | 23,0 |
9 | Luigimagno | El Mal | 22,35 |
10 | Gudproyect | FIA | 21,85 |
11 | Cassius von Drakenhof | Calentamiento global | 21,6 |
12 | Games Fan | Game Boy Advance | 21,6 |
13 | Graimito | Abraham | 21,4 |
14 | Danzaiver | Navidad | 20,7 |
15 | Súrdico | Ojo | 20,1 |
16 | Games Fan | Calculadora | 16,35 |
17 | Kurraudo | Zatch Bell | 12,1 |
18 | Lavitz | Unicornio rosa invisible | 00,1 |
Posición por juez
Calif | Drifter13 | Kike | Styago |
---|---|---|---|
9.8 | - | - | Destruir el mundo (9.8) |
9.5 | Destruir el mundo (9.5) | - | Delfín (9.5) |
8.95 | - | - | Punto de vista neutral (8.95) |
8.85 | - | - | José Mourinho (8.85) Las diez plagas (8.85) |
8.5 | José Mourinho (8.5) | Nintendo 64 (8.5) | - |
8.4 | Punto de vista neutral (8.4) | Las diez plagas (8.4) | - |
8.3 | - | Destruir el mundo (8.3) | - |
8.25 | - | - | Game Boy Advance (8.25) |
8.2 | - | Comida (8.2) | Principio de Arquímedes (8.2) |
8.15 | - | - | El Mal (8.15) |
8.1 | Delfín (8.1) Principio de Arquímedes (8.1) |
- | - |
8.0 | Calentamiento global (8.0) Comida (8.0) |
- | - |
7.9 | Las diez plagas (7.9) | - | - |
7.8 | Navidad (7.8) | Punto de vista neutral (7.8) | Nintendo 64 (7.8) |
7.7 | - | - | Comida (7.7) |
7.6 | Ojo | - | - |
7.55 | - | - | FIA (7.55) |
7.5 | - | FIA (7.5) | - |
7.4 | - | José Mourinho (7.4) | - |
7.3 | - | Calentamiento global (7.3) | - |
7.2 | El Mal (7.2) | Delfín (7.2) | - |
7.15 | - | - | Abraham (7.15) |
7.1 | Abraham (7.1) | Abraham (7.1) | - |
7.0 | Nintendo 64 (7.0) | El Mal (7.0) | - |
6.8 | FIA (6.8) Game Boy Advance (6.8) |
- | - |
6.7 | - | Principio de Arquímedes (6.7) | - |
6.5 | - | Game Boy Advance (6.5) Ojo (6.5) |
Navidad (6.5) |
6.4 | - | Navidad (6.4) | - |
6.25 | - | Calentamiento global (6.25) | - |
6.0 | - | - | Ojo (6.0) |
5.6 | - | Calculadora (5.6) | - |
5.25 | - | - | Calculadora (5.25) |
5.0 | Calculadora (5.0) | - | - |
Votación original
Artículos | Drf | Kike | Stg | Total |
Abraham | 7.1 | 7.1 | 7.15 | 21.35 |
Calculadora | 5.0 | 5.6 | 5.25 | 16.35 |
Calentamiento global | 8.0 | 7.3 | 6.25 | 21.55 |
Comida | 8.0 | 8.2 | 7.7 | 23.9 |
Delfín | 8.1 | 7.2 | 9.5 | 24.7 |
Destruir el mundo | 9.5 | 8.3 | 9.8 | 27.6 |
El Mal | 7.2 | 7.0 | 8.15 | 22.35 |
FIA | 6.8 | 7.5 | 7.55 | 21.85 |
Game Boy Advance | 6.8 | 6.5 | 8.25 | 21.55 |
Inciclopedia:Punto de vista neutral | 8.4 | 7.8 | 8.95 | 25.15 |
José Mourinho | 8.5 | 7.4 | 8.85 | 24.75 |
Las diez plagas | 7.9 | 8.4 | 8.55 | 24.85 |
Navidad | 7.8 | 6.4 | 6.5 | 20.7 |
Nintendo 64 | 7.0 | 8.5 | 7.8 | 23.3 |
Ojo | 7.6 | 6.5 | 6 | 20.1 |
Polvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Principio de Arquímedes | 8.1 | 6.7 | 8.2 | 23 |
Unicornio rosa invisible | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1 |
Zatch Bell | 6.9 | 5.2 | 0.0 | 12.1 |