Anexo:Gran Premio de las Vegas 2024

De Inciclopedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Archivo:Automovilismo ícono.png
Krakenen Sivol Formula One, Las Vergas Grand Piux
II° Edición
Casino2-1063.jpg
El letrero de bienvenida de Las Vegas visible en la pista.
Datos generales
Sede(s) BanderaEstados Unidos.png El Imperio
Fecha Desde el 20 al 23 de Noviembre de 2024
Organizador La FIFA
Anterior Siguiente
BanderaBrasil.png
Brasiuuu 2024
BanderaQatar.png Camellolandia 2024
Palmarés
Campeón {{{Campeón}}}
Segundón {{{Subcampeón}}}
Tercerón a
Datos estadísticos
Participantes Los 20 pilotos y 10 equipos de siempre
Partidos {{{Partidos}}}
Mejor Jugador {{{MVP}}}

El Gran Premio de las Vergas 2024 fue la edición 21 de grandes premios que hay en Fórmula 1 2024 (No el juego, hablo de la vida real). Se realiza desde el 21 al 23 de Noviembre de 2024 (O eso creo). Actualmente, La Tilapia Verstappen es el único que logró vencer al circuito.

Previa

Al parecer, Max Verstappen logra alejarse de Lando Norris en términos de puntos, lo que significa de que si queda delante de Norris, puede gritar al cielo de que yo pude. Lo que necesita La Tilapia para decir WE ARE THE CHAMPIONS es lo siguiente:

  • Ser el líder o estar detras de la Papaya
  • Que La Papaya sea segundo o tercero y que La Tilapia termine detrás de él con vuelta rápida.
  • Que La Papaya este en medio del top 10 y Verstappen detrás.
  • Que La Papaya termine noveno o peor.
  • Como el maldito neerlandez termino 5 y Lando 6, este pudo cantar lo del gEENS ese.

Prácticas Libres

Libres 1

1 44 20px-Flag_of_the_United_Kingdom_%283-5%29.svg.png Luisito Hamilton 20px-Flag_of_Germany.svg.png Miercedes 1:35.001 S 25
2 63 20px-Flag_of_the_United_Kingdom_%283-5%29.svg.png Gorge el Curioso 20px-Flag_of_Germany.svg.png Miercedes 1:35.397 +0.396 S 28
3 4 20px-Flag_of_the_United_Kingdom_%283-5%29.svg.png La Papaya 20px-Flag_of_the_United_Kingdom_%283-5%29.svg.png McLata-Miercedes 1:35.954 +0.953 S 26
4 16 20px-Flag_of_Monaco.svg.png Carlos Leclerc 20px-Flag_of_Italy.svg.png Felali 1:36.007 +1.006 S 26
5 1 20px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png La Tilapia 20px-Flag_of_Austria.svg.png Red Bull-Honda RBPT 1:36.038 +1.037 S 24

Durante estos entrenamientos libres, la pista estuvo vuelta leña, ya que como era calle, no tenía el mismo agarre que el de Silverstone o similar. Por ende, los pilotos cometían despistes en la pista y tiempos muy altos hasta los últimos 15 minutos cuando ya le agarraron el ritmo de la pista. Lo que la gente no se creyo, es que Luisito Hamilton con su compañero quedaron en la cima de nuevo mientras que la Papaya peligra.

Libres 2

1 44 20px-Flag_of_the_United_Kingdom_%283-5%29.svg.png Luisito Hamilton 20px-Flag_of_Germany.svg.png Miercedes 1:33.825 S 25
2 4 20px-Flag_of_the_United_Kingdom_%283-5%29.svg.png La Papaya 20px-Flag_of_the_United_Kingdom_%283-5%29.svg.png McLata-Miercedes 1:33.836 +0.011 S 25
3 63 20px-Flag_of_the_United_Kingdom_%283-5%29.svg.png Gorge el Curioso 20px-Flag_of_Germany.svg.png Miercedes 1:34.015 +0.190 S 29
4 55 20px-Flag_of_Spain.svg.png España Jr. 20px-Flag_of_Italy.svg.png Felali 1:34.105 +0.280 S 29
5 16 20px-Flag_of_Monaco.svg.png Carlos Leclerc 20px-Flag_of_Italy.svg.png Felali 1:34.313 +0.488 S 29

Durante la entrevista, La Papaya Norris dijo en una entrevista diciendo de que ya no podrá seguir compitiendo en el campeonato de Fórmula 1 2024 por lo que este solo disfrutará de lo que queda en estas 3 últimas carreras.

Libres 3

1 63 20px-Flag_of_the_United_Kingdom_%283-5%29.svg.png Gorge el Curioso 20px-Flag_of_Germany.svg.png Miercedes 1:33.570 S 17
2 81 20px-Flag_of_Australia_%28converted%29.svg.png La Otra Papaya 20px-Flag_of_the_United_Kingdom_%283-5%29.svg.png McLata-Miercedes 1:33.785 +0.215 S 13
3 55 20px-Flag_of_Spain.svg.png España Jr. 20px-Flag_of_Italy.svg.png Felali 1:33.918 +0.348 S 15
4 4 20px-Flag_of_the_United_Kingdom_%283-5%29.svg.png La Papaya 20px-Flag_of_the_United_Kingdom_%283-5%29.svg.png McLata-Miercedes 1:34.008 +0.438 S 13
5 1 20px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png La Tilapia 20px-Flag_of_Austria.svg.png Red Bull-Honda RBPT 1:34.137 +0.567 S 16

Quali

1 63 20px-Flag_of_the_United_Kingdom_%283-5%29.svg.png Gorge el Curioso 20px-Flag_of_Germany.svg.png Miercedes 1:33.186 1:32.779 1:32.312 1
2 55 20px-Flag_of_Spain.svg.png España Jr. 20px-Flag_of_Italy.svg.png Felali 1:33.484 1:32.711 1:32.410 2
3 10 20px-Flag_of_France.svg.png Pierre Gasly 20px-Flag_of_France.svg.png Alpine-Renault 1:33.691 1:32.897 1:32.664 3
4 16 20px-Flag_of_Monaco.svg.png Carlos Leclerc 20px-Flag_of_Italy.svg.png Felali 1:33.446 1:33.016 1:32.783 4
5 1 20px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png La Tilapia 20px-Flag_of_Austria.svg.png Red Bull-Honda RBPT 1:33.299 1:33.085 1:32.797 5
6 4 BanderaReino Unido.png La Papaya BanderaReino Unido.png McLaren-Mercedes 1:33.592 1:33.099 1:33.008 6
7 22 20px-Flag_of_Japan.svg.png Un fan de Goku 20px-Flag_of_Italy.svg.png BB-Honda RBPT 1:33.789 1:33.089 1:33.029 7
8 81 20px-Flag_of_Australia_%28converted%29.svg.png La Otra Papaya 20px-Flag_of_the_United_Kingdom_%283-5%29.svg.png McLata-Miercedes 1:33.450 1:33.024 1:33.033 8
9 27 20px-Flag_of_Germany.svg.png Hulk 20px-Flag_of_the_United_States.svg.png Haas-Ferrari 1:33.920 1:33.114 1:33.062 9
10 44 BanderaReino Unido.png Luisito Hamilton 20px-Flag_of_Germany.svg.png Miercedes 1:33.225 1:32.567 1:48.106 10
11 31 20px-Flag_of_France.svg.png Ocooon 20px-Flag_of_France.svg.png Montaña de Renault 1:33.968 1:33.221 11
12 20 20px-Flag_of_Denmark.svg.png Hevin Magnussen 20px-Flag_of_the_United_States.svg.png Haas-Ferrari 1:33.991 1:33.297 12
13 24 20px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png Chino 20px-Flag_of_Switzerland.svg.png Patineta Suben-Ferrari 1:34.079 1:33.566 13
14 43 Banderaargentina.png Franco Colaputo BanderaReino Unido.png Williams-Mercedes 1:33.746 1:33.749 PL*
15 30 20px-Flag_of_New_Zealand.svg.png Liam Lawson 20px-Flag_of_Italy.svg.png BB-Honda RBPT 1:34.087 1:34.257 14
16 11 20px-Flag_of_Mexico.svg.png Checooo 20px-Flag_of_Austria.svg.png Red Bull-Honda RBPT 1:34.155 15
17 14 20px-Flag_of_Spain.svg.png Frenando Alonso BanderaReino Unido.png Aston Martin Aramco-Mercedes 1:34.258 16
18 23 20px-Flag_of_Thailand.svg.png Alexander Albon BanderaReino Unido.png Williams-Mercedes 1:34.425 17
19 77 20px-Flag_of_Finland.svg.png Botas 20px-Flag_of_Switzerland.svg.png Patineta Suben-Ferrari 1:34.430 19*
20 18 20px-Flag_of_Canada.svg.png Jarabe de Alce BanderaReino Unido.png Aston Martin Aramco-Mercedes 1:34.484 18

Carrera

No estamos en la última carrera y ahora estamos en esto.

Durante esta carrera lo peor de esta tanda es que la Tilapia llegó de primerito, por lo que ya no hay salvación en el campeonato. Ni Los Padrinos Mágicos, ni Tio1.jpg, ni Inciclopedia pueden salvar esta miseria. Lo pritty es que queda el campeonato de pijos y Gorge ganó su 3era carrera, de lo igual que los Miercedes de mierda fueron malos y la Montaña tuvo que retirar a Gasly porque su motor tenía un C4.

Pos. N.º Pijo Grupo de Lucers Repetediditas Tiempo/Retirado Inicio Puntos
1 63 20px-Flag_of_the_United_Kingdom_%283-5%29.svg.png Gorge el Curioso BanderaAlemania.png Mercedes 50 1:22:05.969 1 25
2 44 BanderaReino Unido.png Luisito Hamilton BanderaAlemania.png Mercedes 50 +7.313 10 18
3 55 BanderaEspaña.png España Jr. BanderaItalia.png Ferrari 50 +11.906 2 15
4 16 Banderamónaco.png Carlos Leclerc BanderaItalia.png Ferrari 50 +14.283 4 12
5 1 BanderaPaíses Bajos.png La Tilapia 20px-Flag_of_Austria.svg.png Red Bull-Honda RBPT 50 +16.582 5 10
6 4 BanderaReino Unido.png La Papaya BanderaReino Unido.png McLaren-Mercedes 50 +43.385 6 8+1
7 81 20px-Flag_of_Australia_%28converted%29.svg.png La Otra Papaya BanderaReino Unido.png McLaren-Mercedes 50 +51.365 8 6
8 27 BanderaAlemania.png Hulkenberg 20px-Flag_of_the_United_States.svg.png Haas-Ferrari 50 +59.808 9 4
9 22 20px-Flag_of_Japan.svg.png Un fan de Goku BanderaItalia.png RB-Honda RBPT 50 +1:02.808 7 2
10 11 20px-Flag_of_Mexico.svg.png Checooo 20px-Flag_of_Austria.svg.png Red Bull-Honda RBPT 50 +1:03.114 15 1
11 14 20px-Flag_of_Spain.svg.png Frenando Alonso 20px-Flag_of_the_United_Kingdom_%283-5%29.svg.png Aston Martin Aramco-Mercedes 50 +1:09.195 16
12 20 20px-Flag_of_Denmark.svg.png Hevin Magnussen 20px-Flag_of_the_United_States.svg.png Haas-Ferrari 50 +1:09.803 12
13 24 20px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png Guanyu Zhou 20px-Flag_of_Switzerland.svg.png Kick Sauber-Ferrari 50 +1:14.085 13
14 43 Banderaargentina.png Franco Colaputo BanderaReino Unido.png Williams-Mercedes 50 +1:15.172 PL
15 18 20px-Flag_of_Canada.svg.png Jarabe de Alce BanderaReino Unido.png Aston Martin Aramco-Mercedes 50 +1:24.102 18
16 30 20px-Flag_of_New_Zealand.svg.png Liam Lawson BanderaItalia.png RB-Honda RBPT 50 +1:31.005 14
17 31 20px-Flag_of_France.svg.png Ocooon 20px-Flag_of_France.svg.png Alpine-Renault 49 +1 vuelta 11
18 77 20px-Flag_of_Finland.svg.png Botas 20px-Flag_of_Switzerland.svg.png Kick Sauber-Ferrari 49 +1 vuelta 19
Ret 23 20px-Flag_of_Thailand.svg.png Alexander Albon 20px-Flag_of_the_United_Kingdom_%283-5%29.svg.png Williams-Mercedes 25 Motor 17
Ret 10 20px-Flag_of_France.svg.png Pierre Gasly 20px-Flag_of_France.svg.png Alpine-Renault 15 Motor 3

Vease También