Inciclopedia:Inciconcurso/Estadísticas/VII Inciconcurso
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Edición | Séptima |
| Tipo de Inciconcurso | Individual |
| Tema | Frikipedia y Orfanato |
| Usuarios Participantes | 16 |
| Artículos Participantes | 16 |
| Primer Lugar Segundo Lugar Tercer Lugar |
|
| Jurado | |
| Fecha de Inicio | 12 de Noviembre del 2007 |
| Fecha de Clausura | 21 de Noviembre de 2007 |
| Foro | Foro:VII Inciconcurso |
Participantes
Jueces
Por país
Por artículo
Aijiru – Illo
B-kun – Gorillaz
Bob007 - Sudoku
Dark delegation – Arte
Drifter13 – Ser humano
Filoctetas – Universidad
Graimito – Bar
Halfbloodprince – High School Musical
Ihhani – Adidas
Jaime – Obispo
Kenbill – Francisco Franco
Maleboocado – CD-RUM
ManuRZCD – Campo de fútbol
Markinh0 – Gato negro
Mvp14 – Informático
Xonomech – Videojuego
Posiciones
| Participante | Artículo | Puntaje | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ser humano | 28,7 | |
| 2 | Arte | 28,2 | |
| 3 | High School Musical | 27,5 | |
| 4 | Universidad | 26,0 | |
| 5 | Illo | 25,8 | |
| 6 | Sudoku | 25,5 | |
| 7 | Obispo | 25,2 | |
| 8 | Francisco Franco | 24,6 | |
| 9 | Bar | 24,3 | |
| 10 | Informático | 24,1 | |
| 11 | Gorillaz | 23,6 | |
| 12 | Campo de fútbol | 21,1 | |
| 13 | CD-RUM | 20,8 | |
| 14 | Videojuego | 19,0 | |
| 15 | Adidas | 17,2 | |
| 16 | Gato negro | 16,0 | |
Posición por juez
| Calif | Pögo | Games Fan | Tres23 |
|---|---|---|---|
| 9.8 | - | Ser humano (9.8) Arte (9.8) |
- |
| 9.5 | Ser humano (9.5) | High School Musical (9.5) Universidad (9.5) |
- |
| 9.4 | - | - | Ser humano (9.4) |
| 9.3 | - | Illo (9.3) | - |
| 9.2 | Arte (9.2) | - | Arte (9.2) |
| 9.1 | High School Musical (9.1) | - | - |
| 8.9 | - | Informático (8.9) | High School Musical (8.9) |
| 8.8 | - | Sudoku (8.8) | Universidad (8.8) |
| 8.7 | Universidad (8.7) | - | - |
| 8.4 | Illo (8.4) | - | Sudoku (8.4) |
| 8.3 | Francisco Franco (8.3) Obispo (8.3) Sudoku (8.3) |
- | - |
| 8.2 | - | Gorillaz (8.2) | Bar (8.2) Francisco Franco (8.2) |
| 8.1 | - | Bar (8.1) Francisco Franco (8.1) |
Illo (8.1) |
| 8.0 | Bar (8.0) | - | - |
| 7.9 | Gorillaz (7.9) | - | Obispo (7.9) |
| 7.6 | Informático (7.6) | - | Informático (7.6) |
| 7.5 | - | - | Gorillaz (7.5) |
| 7.2 | Videojuego (7.2) | - | Campo de fútbol (7.2) |
| 7.1 | CD-RUM (7.1) | Campo de fútbol (7.1) | - |
| 7.0 | - | - | CD-RUM (7.0) |
| 6.8 | Adidas (6.8) Campo de fútbol (6.8) |
- | - |
| 6.7 | - | CD-RUM (6.7) Videojuego (6.7) |
- |
| 5.9 | - | Gato negro (5.9) | - |
| 5.5 | - | Adidas (5.5) | - |
| 5.1 | Gato negro (5.1) | - | Videojuego (5.1) |
| 5.0 | - | - | Gato negro (5.0) |
| 4.9 | - | - | Adidas (4.9) |
Votación original
| Artículos | Pögo | GF | 323 | Total |
| Adidas | 6.8 | 5.5 | 4.9 | 17.2 |
| Arte | 9.2 | 9.8 | 9.2 | 28.2 |
| Bar | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 24.3 |
| CD-RUM | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 20.8 |
| Campo de fútbol | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 21.1 |
| Enano | 8.7 | 4.5 | ||
| Familia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Francisco Franco | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 24.6 |
| Gato negro | 5.1 | 5.9 | 5.0 | 16.0 |
| Gorillaz | 7.9 | 8.2 | 7.5 | 23.6 |
| High School Musical | 9.1 | 9.5 | 8.9 | 27.5 |
| Illo | 8.4 | 9.3 | 8.1 | 25.8 |
| Informático | 7.6 | 8.9 | 7.6 | 24.1 |
| Libro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nestor Kirchner | 7.8 | 4.6 | ||
| Obispo | 8.3 | 9.0 | 7.9 | 25.2 |
| Ser humano | 9.5 | 9.8 | 9.4 | 28.7 |
| Sudoku | 8.3 | 8.8 | 8.4 | 25.5 |
| Universidad | 8.7 | 9.5 | 8.8 | 26.0 |
| Videojuego | 7.2 | 6.7 | 5.1 | 19.0 |
Curiosidades
- España por primera vez no triunfaba en un inconcurso. En todos los seis concursos anteriores, España había ganado el trofeo de oro.
- Incluso España tampoco ganó algún segundo o tercer lugar.
- México ganó su primer segundo lugar. Como curiosidad, también era la primera vez que no ganaba el trofeo de bronce.
- Halfbloodprince dio la sorpresa del concurso tras haber alcanzado el trofeo de bronce y no ser un escritor no internacional.
- La VII Edición del concurso se empezó a planear desde el 2 de Junio, pero no se inauguró hasta el 12 de Noviembre.