Inciclopedia:Inciconcurso/Estadísticas/VIII Inciconcurso
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Equipo Alfa
Equipo Beta
Equipo Omega
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo X
Equipo
Edición | Octava |
Tipo de Inciconcurso | En tríos |
Tema | Libre |
Usuarios Participantes | 18 |
Artículos Participantes | 16 |
Primer Lugar | Gatricio Mvp14 Bob007 |
Segundo Lugar | Halfbloodprince Filoctetas Luigimagno |
Tercer Lugar | Aijiru Dark delegation Exento |
Jurado | Games Fan Jaime Sirron |
Mejores artículos individuales | 1. Casino y Francisco Bizarro 2. Cámara fotográfica 3. Virginidad |
Fecha de Inicio | 18 de febrero del 2008 |
Fecha de Clausura | 3 de Marzo de 2008 |
Foro | Foro:Inciconcurso 8 |
Participantes
Jurado
Competidores
- Participantes (18)
- España (10)
- México (2)
- Chile (2)
- Perú (2)
- Venezuela (2)
- Ecuador (1)
- Argentina (1)
|
|
|
Artículos participantes
- Equipo Alfa – Sífilis, Selva Amazónica, Carnaval Brasileño
- Equipo Beta – Argumento de autoridad, Derechos humanos, Azúcar
- Equipo Incaico – Francisco Bizarro, Disfraz, Dedo
- Equipo Landa – Dictadura, Patrimonio de la Humanidad, Capitán Obvio
- Equipo 5 – Holocausto, Aborto, Vudú
- Equipo X – Casino, Cámara fotográfica, Virginidad
- Coalición Cubana – Rambo 4
- Equipo Despistados y gente rara – Incilibros/Cómo comprar un carro Chino sin morir en el intento.
Posiciones según equipos
Posición | Equipo | Integrantes | Puntaje |
---|---|---|---|
1 | X | Mvp14 Gatricio Bob007 |
76.9 |
2 | Incaico | Halfbloodprince Filoctetas Luigimagno |
74.2 |
3 | Beta | Aijiru Dark delegation Exento |
68.3 |
4 | Alfa | Graimito Kenbill Styago |
64.3 |
5 | Landa | Maleboocado AD Lekxter7 |
61.4 |
6 | Coalición Cubana | DIOSCUY AD |
19.5 |
7 | Theta | ManuRZCD | 16.8 |
Posición por juez
Calif | Games Fan | Sirron | Jaime |
---|---|---|---|
26.5 | X (26.5) | - | - |
26.0 | Incanico (26.0) | - | - |
25.9 | - | - | X (25.9) |
24.5 | - | X (24.5) Incanico (24.5) |
- |
23.7 | - | - | Incanico (23.7) |
23.4 | Beta (23.4) | - | - |
23.0 | - | Beta (23.0) | - |
22.5 | - | Alfa (22.5) | - |
21.9 | - | - | Beta (21.9) |
21.6 | Alfa (21.6) | - | - |
21.4 | Landa (21.4) | - | - |
20.5 | - | Landa (20.5) | - |
20.2 | - | - | Alfa (20.2) |
19.5 | - | - | Landa (19.5) |
7.0 | - | - | Coalición Cubana (7.0) |
6.5 | - | Coalición Cubana (6.5) | - |
6.0 | Coalición Cubana (6.0) | - | Omega (6.0) |
5.8 | Theta (5.8) | - | - |
5.5 | - | Theta (5.5) Omega (5.5) |
Theta (5.5) |
5.0 | Omega (5.0) | - | - |
Posiciones (Individual)
Posición | Equipo | Artículo | Puntaje |
---|---|---|---|
1 | Equipo X Equipo Incaico |
Casino Francisco Bizarro |
26.5 |
2 | Equipo X | Cámara fotográfica | 25.9 |
3 | Equipo X | Virginidad | 24.5 |
4 | Equipo Beta Equipo Incaico |
Argumento de autoridad Dedo |
24.0 |
5 | Equipo Incaico | Disfraz | 23.7 |
6 | Equipo Beta | Azúcar | 23.4 |
7 | Equipo Alfa | Selva Amazónica | 23.0 |
8 | Equipo Landa | Dictadura | 22.0 |
9 | Equipo Alfa Equipo Beta Equipo Landa |
Sífilis Derechos humanos Patrimonio de la Humanidad |
24.8 |
10 | Equipo Alfa | Carnaval Brasileño | 20.4 |
11 | Equipo Landa | Capitán Obvio | 18.5 |
12 | Equipo Omega | Caminar | 16.5 |
13 | Equipo Theta | Árbitro | 16.3 |
14 | Despistados | Incilibros/Cómo comprar un carro Chino sin morir en el intento | 13.9 |
Posición individual por juez
Votación original
Equipo Alfalfa
Artículos | Ga | Si | Ja | Total |
Selva Amazónica | 7.2 | 7.5 | 6.2 | 20.9 |
Sífilis | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 23.0 |
Carnaval Brasileño | 6.9 | 7.5 | 6.0 | 20.4 |
Total | 21.6 | 22.5 | 20.2 | 64.3 |
Equipo Betamax
Artículos | Ga | Si | Ja | Total |
Argumento de Autoridad | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 24.0 |
Azúcar | 8.0 | 7.0 | 5.9 | 20.9 |
Derechos humanos | 7.9 | 8.0 | 7.5 | 23.4 |
Total | 23.4 | 23.0 | 21.9 | 68.3 |
Equipo Omega 3
Artículos | Ga | Si | Ja | Total |
Caminar | 5.0 | 5.5 | 6.0 | - |
N/P | - | - | - | - |
N/P | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - |
Equipo Teta Theta
Artículos | Ga | Si | Ja | Total |
Árbitro | 5.8 | 5.5 | 5.0 | - |
Mando | Cero! | 0.0 | 0.5 | - |
Stewie Griffin | Put it on! | 0.0 | 0.0 | - |
Total | - | - | - | - |
Equipo Alfredo Landa
Artículos | Ga | Si | Ja | Total |
Capitán Obvio | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 18.5 |
Patrimonio de la Humanidad | 7.9 | 7.0 | 6.0 | 20.9 |
Dictadura | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 22.0 |
Total | 21.4 | 20.5 | 19.5 | 61.4 |
Equipo Felaci Coalición Cubana
Artículos | Ga | Si | Ja | Total |
Rambo 4 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | - |
N/P | - | - | - | - |
N/P | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - |
Equipo XXX
Artículos | Ga | Si | Ja | Total |
Virginidad | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 24.5 |
Casino | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 26.5 |
Cámara fotográfica | 9.0 | 8.0 | 8.9 | 25.9 |
Total | 26.5 | 24.5 | 25.9 | 76.9 |
Equipo Arcaico Incaico
Artículos | Ga | Si | Ja | Total |
Francisco Bizarro | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 26.5 |
Dedo | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 23.7 |
Disfraz | 9.0 | 8.5 | 6.5 | 24.0 |
Total | 26.0 | 24.5 | 23.7 | 74.2 |
Despistados y gente rara
Artículos | Ga | Si | Ja | Total |
Incilibros/Como comprar un carro Chino sin morir en el intento. | 4.9 | 5.0 | 4.0 | 13.9 |
Air | 1.0 | VPB | 0.0 | 1.0 |
Total | Da | lo | mis | mo |