Inciclopedia:Inciconcurso/Estadísticas/VI Inciconcurso
| Edición | Sexta |
| Tipo de Inciconcurso | En Dupla |
| Tema | Deportes |
| Duplas participantes | 12 |
| Usuarios Participantes | 20 |
| Artículos Participantes | 22 |
| Primer Lugar | Equipo X |
| Segundo Lugar | Equipo B |
| Tercer Lugar | Equipo C |
| Jurado | |
| Mejores artículos individuales | 1. Incilibros/Aprenda a nadar en cinco días 2. Balonculo 3. Juegos Olímpicos de invierno |
| Fecha de Inicio | 20 de Mayo del 2007 |
| Fecha de Clausura | 30 de Mayo de 2007 |
| Foro | Foro:VI Inciconcurso |
Jurado
Exento (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
Graimito (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
Gudproyect (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
Participantes
Por país
Por equipo
Artículos Participantes
- Equipo A – Árbitro, Gol
- Equipo B – Incilibros/Aprenda a nadar en cinco días, Incilibros/Manual para sobornar a un árbitro
- Equipo C – Juegos Olímpicos de invierno, Michael Jordan
- Equipo D – Dopaje, FIFA
- Equipo E – Bobsleigh, Ultimate frisbee
- Equipo F – Oficios del fútbol, Balón
- Equipo G – Copa Mundial de la FIFA
- Equipo H – Juego limpio, Comentarista Deportivo
- Equipo P – Universidad de Deportes, Selección Peruana de Julbo
- Equipo X – Pelea en el barro, Balonculo
- Equipo Autotista – Tennis - Torneos de fútbol
Posiciones (Por Equipos)
| Posición | Equipo | Integrantes | Puntaje |
|---|---|---|---|
| 1 | Equipo X | 54.1 | |
| 2 | Equipo B | 52.95 | |
| 3 | Equipo C | 52.4 | |
| 4 | Equipo H | 51.9 | |
| 5 | Equipo D | 49.75 | |
| 6 | Equipo E | 47.75 | |
| 7 | Equipo F | 47 | |
| 8 | Equipo P | 44.8 | |
| 9 | Equipo autotista | 22.9 | |
| 10 | Equipo A | 18.15 |
Posición por juez
| Calif | Exento | Graimito | Gudproyect |
|---|---|---|---|
| 18.6 | Equipo X (18.6) | - | - |
| 18.25 | - | - | Equipo B (18.25) |
| 18.2 | Equipo B (18.2) | - | - |
| 18.0 | - | - | Equipo C (18.0) Equipo H (18.0) Equipo X (18.0) |
| 17.9 | Equipo C (17.9) | - | - |
| 17.8 | Equipo E (17.8) | - | - |
| 17.6 | Equipo H (17.6) | - | - |
| 17.5 | Equipo D (17.5) | Equipo X (17.5) | - |
| 16.7 | Equipo F (16.7) Equipo P (16.7) |
- | - |
| 16.5 | - | Equipo B (16.5) Equipo C (16.5) Equipo D (16.5) |
- |
| 16.0 | - | Equipo H (16.0) | - |
| 15.75 | - | - | Equipo D (15.75) |
| 15.3 | - | - | Equipo F (15.3) |
| 15.0 | - | Equipo E (15.0) Equipo F (15.0) |
- |
| 14.95 | - | - | Equipo E (14.95) |
| 14.1 | - | - | Equipo P (14.1) |
| 14.0 | - | Equipo P (14.0) | - |
| 9.0 | - | - | Autoestotista (9.0) |
| 7.65 | - | - | Equipo A (7.65) |
| 7.0 | - | Autoestotista (7.0) | - |
| 6.9 | Autoestotista (6.9) | - | - |
| 5.5 | Equipo A (5.5) | - | - |
| 5.0 | - | Equipo A (5.0) | - |
Posiciones (Individual)
| Posición | Equipo | Artículo | Puntaje |
|---|---|---|---|
| 1 | Equipo B | Incilibros/Aprenda a nadar en cinco días |
27.65 |
| 2 | Equipo X | Balonculo | 27.25 |
| 3 | Equipo C | Juegos Olímpicos de invierno | 26.9 |
| 4 | Equipo X | Pelea en el barro | 26.85 |
| 5 | Equipo H | Comentarista Deportivo | 26.25 |
| 6 | Equipo E | Ultimate frisbee | 26.15 |
| 7 | Equipo D | FIFA | 25.95 |
| 8 | Equipo C | Michael Jordan | 25.5 |
| 9 | Equipo H | Juego limpio | 25.35 |
| 10 | Equipo B | Incilibros/Manual para sobornar a un árbitro | 25.3 |
| 11 | Equipo F | Oficios del fútbol | 23.85 |
| 12 | Equipo D | Dopaje | 23.8 |
| 13 | Equipo F | Balón | 23.65 |
| 14 | Equipo P | Selección Peruana de Julbo | 22.85 |
| 15 | Equipo P | Universitario de Deportes | 21.95 |
| 16 | Equipo E | Bobsleigh | 21.6 |
Posición individual por juez
Votación original
Equipo A
Bob007 (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Games Fan (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
| Artículos | Exn | Grm | Gud | Total |
| Árbitro | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 |
| Gol | 5.4 | 5 | 7.25 | 17.65 |
| Total | 5.5 | 5 | 7.65 | 18.15 |
Equipo B
Aijiru (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Styago (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
| Artículos | Exn | Grm | Gud | Total |
| Incilibros/Aprenda a nadar en cinco días | 9.4 | 9 | 9.25 | 27.65 |
| Incilibros/Manual para sobornar a un árbitro | 8.8 | 7.5 | 9 | 25.3 |
| Total | 18.2 | 16.5 | 18.25 | 52.95 |
Equipo C
DD (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Drifter13 (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
| Artículos | Exn | Grm | Gud | Total |
| Juegos Olímpicos de invierno | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 26.9 |
| Michael Jordan | 8.0 | 8 | 9.5 | 25.5 |
| Total | 17.9 | 16.5 | 18 | 52.4 |
Equipo D
Lachnar (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Petur (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
| Artículos | Exn | Grm | Gud | Total |
| Dopaje | 8.3 | 7.5 | 8 | 23.8 |
| FIFA | 9.2 | 9 | 7.75 | 25.95 |
| Total | 17.5 | 16.5 | 15.75 | 49.75 |
Equipo E
Kenbill (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Sear 001 (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
| Artículos | Exn | Grm | Gud | Total |
| Bobsleigh | 8.4 | 7 | 6.2 | 21.6 |
| Ultimate frisbee | 9.4 | 8 | 8.75 | 26,15 |
| Total | 17.8 | 15 | 14.95 | 47,75 |
Equipo F
Niko guti2006 (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Tres23 (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
| Artículos | Exn | Grm | Gud | Total |
| Balón | 8.1 | 7.5 | 8.05 | 23,65 |
| Oficios del fútbol | 8.6 | 8 | 7.25 | 23,85 |
| Total | 16.7 | 15 | 15.30 | 47 |
Equipo G
Kike (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
| Artículos | Exn | Grm | Gud | Total |
| Copa Mundial de la FIFA | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Total | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Equipo H
Luigimagno (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
| Artículos | Exn | Grm | Gud | Total |
| Juego limpio | 8.6 | 8 | 8.75 | 25.35 |
| Comentarista Deportivo | 9.0 | 8 | 9.25 | 26.25 |
| Total | 17.6 | 16 | 18 | 51.6 |
Equipo I
Letal (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
| Artículos | Exn | Grm | Gud | Total |
| Asuntos feos del deporte | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Total | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Equipo P
DIOSCUY (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Halfbloodprince (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
| Artículos | Exn | Grm | Gud | Total |
| Universitario de Deportes | 8.1 | 7 | 6.85 | 21.95 |
| Selección Peruana de Julbo | 8.6 | 7 | 7.25 | 22.85 |
| Total | 16.7 | 14 | 14.1 | 44.8 |
Equipo X
Gatricio (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Mvp14 (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
| Artículos | Exn | Grm | Gud | Total |
| Balonculo | 9.5 | 9 | 8.75 | 27.25 |
| Pelea en el barro | 9.1 | 8.5 | 9.25 | 26.85 |
| Total | 18.6 | 17.5 | 18 | 54.1 |
Equipo autotista
Aleshoro (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
| Artículos | Exn | Grm | Gud | Total |
| Tenis | 3.3 | 4 | 6 | 13.3 |
| Torneos de futbol | 3.6 | 3 | 3 | 9.6 |
| Total | 6.9 | 7 | 9 | 22.9 |