Copa Mundial de Mete-Gol 2018
La Copa Mundial de Mete-Gol o mejor conocido como España 2018 fue el mundial que es mas ficticio y grotesco creado en la historia de la humanidad, ya que los Borbones se sentían tan aburrido después de 300 años entre el caos económico y político tras el 2017 cuando el rey de España y el parlamento mando todo al chorizo y amenazo a Josep Blatter,el futbol que tenia se lo habian robado a la Fifa el futbol Allen que lo tenian guardado de toda la vida hasta que blatter fue hechado. Brasil resultó campeón tras recuperarse psicológicamente del Niupinazo de 2 años atrás, y así comenzó el dominio brasilero que actualmente se está viviendo.
Antecedentes
Ya cuando termino la Tercer Guerra Mundial, España le reclamo la sede como niño regaño y mal impuesto hasta irritar a Josep Blatter que le cedió la sede en su país También la FIMA vió por primera vez la entrada de la Nueva Republica de la Unión Soviética, cosa que le gustó a todos los proletariados del mundo, incluso a Cuba, que aunque sean beisboleros, apoyaban a la URSS en todo, hasta en el Chess boxing.Provocando que llamara mucha la atencion a Estados Unidos y a los miembros de la OTAN y La UE haciendo que el torneo pase a tener mas participantes de lo acontecido el anterior torneo.
¿Mascota?
Equipos Participantes
Este sería el único mundial con las cuatro naciones británicas, ya que gracias a un conflicto armado hizo que Italia clasificara y que Gales derrotó a Israel, quienes hubiesen ido al mundial, si no fuese porque todos sus oponentes desertaron, y debía jugar un partido y Gales los despachó con cuatro goles, el fútbol galés aún vive el mundial del 2018.
Equipo | ¿Cómo clasificó? |
---|---|
Alemania Federal | Venían a revivir el milagro de Berna. |
Argentina | Se impuso ante la potencia boliviana y a buscar sus venganza ante Japon |
Luxemburgo | Pulverizaron a Gibraltar. |
Brasil | Ayuda de los psicólogos. |
Checoslovaquia | Eliminó al "lucky loser" de Gales |
Escocia | Los suizos se rindieron ante esta potencia. |
Japón | Soportó los fríos de Islandia. |
Gales | Fueron el lucky loser que pulverizó a Israel. |
Hungría | Iban furiosos después del Milagro de Berna. |
Inglaterra | Lograron salvarse de la furia irlandesa y irse a vengar su derrota en el anterior torneo |
Italia | El que le va enseñar quien es el padrino |
México | Eran la única "potencia" de CONCACAF. |
Paraguay | Pulverizaron a uruguayos y colombianos. |
España | Sede. |
Nueva Republica de la Unión Soviética | Arrollaron a los polacos tras la sublevación de Poznan. |
Yugoslavia | Con cruz y balas de plata eliminaron a los vampiros de Rumanía. |
Archivo:BanderaNiupi.png Niupi | Campeón Defensor |
Sedes
Cuidad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|
Madrid | Estadio Santiago con un Chile | 5,000.6 personas apretadas |
Barcelona | Estadio Campo Nudista | 666,000 personas y 300 animales |
¿Vigo? | Estadio Boludos | 6000 brasileños |
Elche | Estadio Nuevo de Viejo | 100 personas |
La Mancha | Estadio San Quijote | 6.000 caballeros andantes |
Oviedo | Estadio Carlos Chaplin | N/A |
Alicante | Estadio Negro Africano | 1.000.000 de personas |
Bilbao | Estadio San Mamon | 30,000 bilbaínos con sus respectivas txapelas. |
Valladolid | Estadio José Zorrilla | 18.000 Zorrillos |
Valencia | Estadio Luis Casanova. | 5.000 mujeres |
Zaragoza | Estadio Don Iluminati | 666 |
Sevilla | Estadio de Los Jesuitas. | 100.000 |
Cadiz | Estadio del Puerto del Conquistador | 50.000 Esclavos |
Los Grupos de la muerte
Se Sobornaron los arbitros para favorecer su clasificacion en la siguiente ronda
Grupo A
- Artículo principal: Anexo:Grupo A de la Copa Mundial de Metegol de 2018
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Paraguay | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Escocia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Yugoslavia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
A este grupo lo podemos resumir en una palabra, Estafa Secreta. Todos los partidos fueron adivinados en clasificacion de España y Paraguay, con excepción de la poderosa goleada de Escocia a Yugoslavia (5-1). La aterrorizante Escocia quedaba Tercero en el grupo, seguida por Paraguay y en Primero el país de esclavos España. Yugoslavia, típico quedo ultimo la unica clasificacion que tuvo fue la semifinal del mundial de 1930.
Grupo B
- Artículo principal: Anexo:Grupo B de la Copa Mundial de Metegol de 2018
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania Federal | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Brasil | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mexico | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Luxemburgo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
A este grupo se la autodeterminado, el igualitario y aburrido. ya que en casi todos los partidos presentados empataron (0-0).Este ultimo partido le dio la victoria sobre la Arrogancia de Luxemburgo 2-0 a la Alemania Federal cual le costo mas que la suma de dos Catetos a la Hipotenusa. Mientras Brasil con casa Psicologo por jugador por cancha empato en las tres oportunidades pero igual clasifico porque es Brasil.
Grupo C
- Artículo principal: Anexo:Grupo C de la Copa Mundial de Metegol de 2018
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Argentina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Gales | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Checoslovaquia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 |
Este grupo se denomino Sayonara ya que Japón, Argentina y Gales fueron lo que dieron el vuelco este grupo ya que Checoslovaquia se durmió y no pudo ganar ninguno partido, los clasificados fueros Japón y Argentina al leer Comic Anime en favor a que japon le de una mano con Gales para poder clasificar.
Grupo D
- Artículo principal: Anexo:Grupo D de la Copa Mundial de Metegol de 2018
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Republica de la Unión Soviética | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
Hungría | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 |
Inglaterra | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Archivo:BanderaNiupi.png Niupi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
Aqui se Desmostrado el Fanatismo del Comunismo dejandose ganar por diferencia de gran magnitud, La nueva Republica de la Union Sovietica Arazo en el Grupo Venciendo al Campeon Defensor por la gran goleada galactica de 3-0 mientras que Hungria le siguio el paso al ser un ex miembro de la URSS fue favorecido en la Clasificacion, Mientras que Inglaterra tuvo su venganza tras derrotar a Niupi por 2-0
Mientras el equipo italiano a clasificado Directamente a la fase Final por aprobación de Blatter.
Segunda Ronda
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||
24 de junio a 27 de junio | 29 de junio a 30 de junio | 4 de julio | ||||||||
Imperio Español | 1 | |||||||||
EX URSS | 0 | |||||||||
Culiaolandia | 2 | |||||||||
Muro Berlin | 1 | |||||||||
Tsunami de goles | 1 | |||||||||
Paraíso Gastronómico | 3 | |||||||||
Pelotillehue | 0 (2) | |||||||||
Neymar JR. | 0 (4) | |||||||||
White People | 0 (5) | |||||||||
Neymaricidas | 0 (4) | |||||||||
Envidiados | 0 | |||||||||
Mato Grosso | 1 | |||||||||
Dunga boys | 1 (5) | |||||||||
Hiroshima | 1 (3) | |||||||||
la Urss fue excluida de la semifinal tras emborrachar al arbitro principal frente a paraguay, su lugar lo ocupo italia que fue veneficiada por sus altas mandos de la Mafia y el Padrino
Final
España | 0(2) | 0(4) | Brasil |
---|
Despues de tantos ostiasos y brasileños calcinados la copa se los llevaron nada mas ni nada menos que la selección de Brasil después de una gran zamba que demostró brasil ante España en los penales.
Campeón Brasil[1] |
Primer título (!) |
Enlaces Externos
Mundial | ||
Precedido por: Niupi 2016 |
Copa Mundial de Mete-Gol 2018 2018 |
Sucedido por: Tahiti 2020 |
- ↑ Tras la final del 2018, la bandera Brasileña fue modificada para honrar a su mejor jugador, el Tiapao 1