Inciclopedia:Inciconcurso/Estadísticas/IV Inciconcurso
Edición | Cuarta |
Tipo de Inciconcurso | En tríos |
Tema | Artículos básicos |
Usuarios Participantes | 24 |
Artículos Participantes | 22 |
Primer Lugar | Graimito Mvp14 Tipo de incognito |
Segundo Lugar | Anxova Drifter13 Petur |
Tercer Lugar | Exento Jorgekart Lachnar |
Jurado | C`est moi Halfbloodprince Kenbill |
Mejor artículo individual | Antiguo Egipto |
Fecha de Inicio | 1 de Marzo del 2007 |
Fecha de Clausura | 11 de Marzo de 2007 |
Fue la cuarta edición del Inciconcurso, celebrada entre 1 y el 11 de Marzo de 2007, siendo la primera en que los competidores formaban equipos para presentar sus artículos. El primer lugar se lo llevaría el Equipo 4. Y en el tercer lugar dio la sopresa el Equipo 9, al ser todos los integrantes del equipo relativamente novatos, alcanzando excelentes calificaciones en sus artículos.
Participantes
Jurado
Competidores
Por países
Por usuario
- |
|
|
Artículos participantes
- Equipo 1 – Esclavitud, América Latina, Confucio
- Equipo 2 – Pan, Racismo, Volcán
- Equipo 3 – Moscú, Ojete
- Equipo 4 – Antiguo Egipto, Bebidas alcohólicas, Washington DC
- Equipo 5 – Holocausto, Aborto, Vudú
- Equipo 7 – Vidrio, San Francisco de Asís, Web
- Equipo 9 – Verdura, Carta Magna, Franquismo
- Equipo 10 – Londres, Budismo
Posiciones según equipos
Posición | Equipo | Integrantes | Puntaje |
---|---|---|---|
1 | Equipo 4 | Graimito Mvp14 Tipo de incognito |
77.4 |
2 | Equipo 5 | Anxova Drifter13 Petur |
76.4 |
3 | Equipo 9 | Exento Jorgekart |
74.4 |
4 | Equipo 1 | Bob007 Niko guti2006 Sirron |
74.0 |
5 | Equipo 7 | Games Fan Morata Worm |
63.5 |
6 | Equipo 2 | Donfucho Kike Tres23 |
63.4 |
7 | Equipo 10 | Baka-Chan Lakoras Luigimagno |
48.9 |
8 | Equipo 3 | Fer Gudproyect JALAJANDRO |
32.6 |
Posición por juez
Calif | C`est moi | Halfbloodprince | Kenbill |
---|---|---|---|
26.3 | - | - | Equipo 4 (26.3) |
26.1 | - | - | Equipo 5 (26.1) |
25.8 | Equipo 5 (25.8) | - | Equipo 1 (25.8) |
25.6 | - | Equipo 4 (25.6) | - |
25.5 | Equipo 4 (25.5) | - | - |
25.2 | Equipo 1 (25.2) | - | - |
25.1 | - | - | Equipo 9 (25.1) |
24.8 | Equipo 9 (24.8) | - | - |
24.5 | - | Equipo 5 (24.5) Equipo 9 (24.5) |
- |
23.0 | - | Equipo 1 (23.0) | - |
22.2 | Equipo 7 (22.2) | - | - |
21.6 | Equipo 2 (21.6) | - | - |
21.5 | - | Equipo 2 (21.5) | - |
20.8 | - | - | Equipo 7 (20.8) |
20.5 | - | Equipo 7 (20.5) | - |
20.3 | - | - | Equipo 2 (20.3) |
17.0 | - | - | Equipo 10 (17.0) |
16.9 | Equipo 10 (16.9) | - | - |
15.0 | - | Equipo 10 (15.0) | - |
12.2 | - | Equipo 3 (12.2) | - |
10.5 | - | - | Equipo 3 (10.5) |
9.9 | Equipo 3 (9.9) | - | - |
Posiciones (Individual)
Posición | Equipo | Artículo | Puntaje |
---|---|---|---|
1 | Equipo 4 | Antiguo Egipto | 27.4 |
2 | Equipo 5 | Holocausto | 27.3 |
3 | Equipo 10 | Londres | 26.4 |
4 | Equipo 1 | Esclavitud | 26.0 |
5 | Equipo 5 | Aborto | 25.8 |
6 | Equipo 9 | Verdura | 25.8 |
7 | Equipo 4 | Bebidas alcohólicas | 25.4 |
8 | Equipo 9 | Carta Magna | 25.3 |
9 | Equipo 1 | América Latina | 24.8 |
10 | Equipo 4 | Washington DC | 24.6 |
11 | Equipo 2 | Pan | 23.5 |
12 | Equipo 5 | Vudú | 23.3 |
13 | Equipo 9 | Franquismo | 23.3 |
14 | Equipo 1 | Confucio | 23.2 |
15 | Equipo 7 | Vidrio | 23.0 |
16 | Equipo 10 | Budismo | 22.5 |
17 | Equipo 2 | Racismo | 22.4 |
18 | Equipo 7 | San Francisco de Asís | 20.7 |
18 | Equipo 7 | Web | 19.8 |
Posición individual por juez
Votación original
Equipo 1
Bob007 (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Niko guti2006 (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Sirron (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
Artículos | C`em | Hbp | Ken | Total |
América Latina | 8.8 | 8.0 | 8.0 | 24.8 |
Confucio | 7.9 | 6.5 | 8.8 | 23.2 |
Esclavitud | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 26 |
Total | 25.2 | 23 | 25.8 | 74 |
Equipo 2
Donfucho (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Kike (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Tres23 (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
Artículos | C`em | Hbp | Ken | Total |
Pan | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 23.5 |
Racismo | 7.6 | 7.0 | 7.8 | 22.4 |
Volcán | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 17.8 |
Total | 21.6 | 21.5 | 20.3 | 63.4 |
Equipo 3
Fer (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Gudproyect (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - JALAJANDRO (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
Artículos | C`em | Hbp | Ken | Total |
Moscú | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 17 |
Ojete | 4.9 | 5.7 | 5.0 | 15.6 |
--- | ||||
Total | 9.9 | 12.2 | 10.5 | 32.6 |
Equipo 4
Graimito (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Mvp14 (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Tipo de incognito (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
Artículos | C`em | Hbp | Ken | Total |
Antiguo Egipto | 8.9 | 9.5 | 9.0 | 27.4 |
Bebidas alcohólicas | 8.0 | 8.6 | 8.8 | 25.4 |
Washington DC | 8.6 | 7.5 | 8.5 | 24.6 |
Total | 25.5 | 25.6 | 26.3 | 77.4 |
Equipo 5
Anxova (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Drifter13 (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Petur (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
Artículos | C`em | Hbp | Ken | Total |
Aborto | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 25.8 |
Holocausto | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 27.3 |
Vudú | 8.3 | 7.0 | 8.0 | 23.3 |
Total | 25.8 | 24.5 | 26.1 | 76.4 |
Equipo 7
Games Fan (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Morata (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Worm (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
Artículos | C`em | Hbp | Ken | Total |
San Francisco de Asís | 7.2 | 7 | 6.5 | 20.7 |
Web | 7.0 | 6 | 6.8 | 19.8 |
Vidrio | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 23 |
Total | 22.2 | 20.5 | 20.8 | 63.5 |
Equipo 9
Exento (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Jorgekart (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Lachnar (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
Artículos | C`em | Hbp | Ken | Total |
Carta Magna | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 25.3 |
Franquismo | 8.0 | 7.5 | 7.8 | 23.3 |
Verdura | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 25.8 |
Total | 24.8 | 24.5 | 25.1 | 74.4 |
Equipo 10
Baka-Chan (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Lakoras (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Luigimagno (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
Artículos | C`em | Hbp | Ken | Total |
Budismo | 8.0 | 7 | 7.5 | 22.5 |
Londres | 8.9 | 8 | 9.5 | 26.4 |
--- | ||||
Total | 16.9 | 15 | 17.0 | 48.9 |