Copa Mundial de Mete-Gol de 2024
La Copa Mundial de Mete-Gol 2024 o Mejor conocido como Cono del Sur (Chile,Reino Argento y Muruguay) fue el torneo que por primera vez lo organizaban 3 países cuales le valió verga sus diferencias de distancian entre si. Después de liberarse del Dominio Español- Francés citaron a 32 equipos de diferentes países para el nuevo torneo en este caso participo la amante Cataluña cual le tiene cierto rencor a España quien se había librado después de un vasallaje.
Segun algunos comentarios que se escucharon fue que Muruguay robo el torneo a partir de coimar a Josep Blatter y a la FIMA cual también se volvieron a robar otro balon de la FIFA, esta vez la Bazucar de Brasil del 2014 cuales la tenían de recuerdo de como Alemania había vencido a Argentina en el ultimo minuto, cual también estaba coimiada.
Antecedentes
Tras el desastroso torneo de Tahiti en año 2020 la FIMA a prohibido la clasificación de equipos que ya no deben estar ,en su lugar propusieron traer 2 equipos de 1978 de Argentina; uno de ellos fue Kimberley y el otro Sacachipas cuales participaron como equipos especiales cuales pagaron coimas para poder jugar por primera vez en un mundial, bueno en el caso de kimberley no cual derroto a la toda poderosa Hungría por un 3 a 0 o eran los Franceses bueno no se sabe.
Mascotas
Sedes
Ciudad | Estadio | Capacidad | Comentarios |
---|---|---|---|
Montevideo | El Centenario | 50.000 Peñas | La capacidad se reducía a la mitad con adultos. |
Ñunez | El Monumental | 65.000 Huevos | Y se hace cada vez más pequeño. |
Santiago de Chile | Estadio Nacional de Chile | 49,000 Pesqueros | e Inicio del lavado de Activos en el fútbol a traves de los andes |
La Boca | La Bombonera | 55,000 comisionados de la FIMA | En la villa. |
Montevideo | Estadio Campeon del Siglo | 43,000 Espectadores | El lugar donde se fundo el segundo estadio de peñarol. |
Santiago de Chile | Víctor Jara | 5,000 Salames | yo que se. |
Equipos
Equipos imaginados por los Integrantes de este torneo cualquier similitud no nos hacemos cargo.
País | ¿Cómo clasificó? |
---|---|
Alemania | Venció a la potencia de Luxemburgo. |
Argentina | Sede |
Brasil | Clasificó porque se retiraron los otros miembros de CONMEBOL. |
Chile | Sede |
Croacia | Se separo de la gran Yugoslavia. |
Nigeria | Dejo en Jake a Ghana |
Italia | Llego con esperanza de llevarse algo |
Honduras | Ni idea como llego pero bueno llego |
Corea (desambiguación) | Las dos coreas se unieron para poder invadir el mundo |
Japon | Se recupero tras el destrozo de un cometa. |
España | Se viene a Vengar de Brasil |
Islandia | Viene a de ganarle a la toda poderosa Inglaterra |
Pakistan | Viene a Poner un pardes huevo de pascuas -_-. |
Israel | Viene a declarar la guerra a todo el mundo si no pasa a la siguiente ronda. |
Egipto | Ramses y su equipo fueron llevados por el mar hasta llegar a Cono del Sur. |
Sudán | El lado oscuro de toda la humanidad |
Fiyi | Clasifico venciendo a la Arrogancia de Nueva Zelanda Zelanda |
Muruguay | Sede. |
Mexico | Fueron echados de EE.UU y vinieron a Cono del Sur por 2° vez |
Tunez | Clasifico envenenando a los rivales con sus tierras contaminadas segun los Romanos Italicos. |
Rusia | Vino a aguar la fiesta con EE.UU |
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas | La contra tapa de Rusia mas Divertidas. |
Cataluña | Rencor a España |
Kimberley | Invitado Especial |
Sacachipas | Invitado Especial |
Francia | Vino a recuperar sus colonias |
Zaire | Vino a visitar de paso a los paises americanos y aprender algo de futbol. |
Suiza | El Banco mundial se abrio para negociar. |
Niupi | Se separo de japon y ahora quiere volver a conquistar el mundial. |
Yugoslavia | Sin Croacia |
Costa de Marfil | Al Maximo |
Estados Unidos | Vino aguar la fiesta |
Fase de Grupo
Aquí podremos admirar al nuevo sistema del cacahuate, es decir mundial de mete-gol.
Grupo A
- Artículo principal: Anexo:Grupo A de la Copa Mundial de Metegol de 2024
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reino Argento | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Islandia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Costa de Marfil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
Archivo:BanderaKimberley.png Kimberley | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
En el grupo de la muerte, o mejor dicho de los muertos ya que se esperaba que el favorito Costa de Marfil Clasifique a la siguiente ronda pero bueno le dio el tiro por la culata.Por eso Islandia-Irlandesa se dio el gran lujo de clasificar por diferencia de gol.
Grupo B
- Artículo principal: Anexo:Grupo B de la Copa Mundial de Metegol de 2024
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muruguay | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Estados Unidos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Cataluña | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Fiyi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Fue el grupo que se desempeño en que Muruguay salga en primer lugar a partir del permitido de todo contenido para drogar solo en este grupo, es decir de estafar en el grupo superando a la gran Cataluña y Estados Unidos.
Grupo C
- Artículo principal: Anexo:Grupo C de la Copa Mundial de Metegol de 2024
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 |
Croacia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
Egipto | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Japón | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | -12 |
Chile fue el gran ganador de este grupo y a todos le chupo un huevo a todos ya que japón se llevo el gran chasco de la decepción tras perder 3 veces seguida por el mismo resultado (4-0).
Grupo D
- Artículo principal: Anexo:Grupo D de la Copa Mundial de Metegol de 2024
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honduras | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 |
Rusia | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 |
Archivo:BanderaTunez.png Tunez | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 |
Archivo:Banderardc.png Zaire | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | -21 |
El grupo D fue el que mantuvo la mayor goleada vista en la historia ya que Zaire fue goleado por Rusia y Honduras, Honduras goleo a Zaire por 10 a 0 mientras que Rusia goleo por 11 a 0 dejando un gran récord para el libro de los Récord Guinesses XD, su único punto fue contra Tunez 1 a 1.
Grupo E
- Artículo principal: Anexo:Grupo E de la Copa Mundial de Metegol de 2024
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
Nigeria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Corea | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Fue un gran grupo donde se pudo ver un bello espectáculo por parte de Alemania y Brasil ya que Nigeria y Corea fueron a dormir al mundial debe de jugar.
Grupo F
- Artículo principal: Anexo:Grupo F de la Copa Mundial de Metegol de 2024
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 11 |
URSS | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
Israel | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 |
Archivo:BanderaPakistan.png Pakistan | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | -11 |
Va yo que se vale decir que España y la Urss Clasificaron a la siguiente ronda.
Grupo G
- Artículo principal: Anexo:Grupo G de la Copa Mundial de Metegol de 2024
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archivo:BanderaSacachipas.png Sacachipas | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 |
Archivo:BanderaNuipi.png Niupi | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 |
Suiza | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 |
Yugoslavia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | -21 |
La sorprendente grupo H da en especial la clasificación de Sacachipas y Niupi tras la golea a Suiza y la gran Yugoslavia.
Grupo H
- Artículo principal: Anexo:Grupo H de la Copa Mundial de Metegol de 2024
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Archivo:Bandera.png Mexico | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Archivo:BanderaSudan.png Sudan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | -9 |
Francia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 |
Los Italianos y Mexicanos se dieron la mano para pasar de ronda con marido y esposa dejando a sudan y al imperio frances del dictador Napoleón
Fase Final
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
26 de junio al 29 de junio de 2024 | 2 de julio y 3 de julio de 2024 | 6 de julio y 7 de julio de 2024 | 11 de julio de 2024 | |||||||||||
La Banda de Lechuga | 2 | |||||||||||||
Estamos Hundidos | 1 | |||||||||||||
La Banda de Lechuga | 1 (2) | |||||||||||||
Punta del Este | 1 (4) | |||||||||||||
Islandia | 1 | |||||||||||||
Medicinas Truchas | 2 | |||||||||||||
Suárez boys | 4 | |||||||||||||
Carnavalandia | 3 | |||||||||||||
Shile | 4 | |||||||||||||
Ivan el terrible | 0 | |||||||||||||
Shile | 0 | |||||||||||||
Carnavalandia | 3 | |||||||||||||
Carnavalandia | 3 | |||||||||||||
EX Yugoslavia | 0 | |||||||||||||
Suárez boys | 1 | |||||||||||||
Archivo:BanderaOliverbenji.png Oliver Atom | 0 | |||||||||||||
West-Deutschland | 4 | |||||||||||||
La Frutilla | 1 | |||||||||||||
West-Deutschland | 2 | |||||||||||||
Zamba de la Rica | 4 | |||||||||||||
Zamba de la Rica | 4 | |||||||||||||
La Frutilla | 0 | |||||||||||||
IV Reich | 0 | |||||||||||||
Archivo:Banderaoliverbenji.png Oliver Atom | 1 | |||||||||||||
Archivo:BanderaSacachipas.png Los Negros | 0 (5) | |||||||||||||
Archivo:BanderaMexico.png Fuera Nieto | 0 (3) | |||||||||||||
Archivo:BanderaSacachipas.png Los Negros | 0 | |||||||||||||
Archivo:Banderaoliverbenji.png Oliver Atom | 1 | |||||||||||||
Mussulini | 0 | |||||||||||||
Archivo:BanderaNiupi.png Oliver Atom | 1 | |||||||||||||
Final
Abreu F.C | 1 | 0 | Archivo:Banderaoliverbenji.jpg.png Oliver Atom |
---|
Campeón Muruguay[1] |
Primer título (!) |
Enlaces Externos
Mundial | ||
Precedido por: Tahiti 2020 |
Copa Mundial de Mete-Gol de 2024 2024 |
Sucedido por: México 2028 |
- ↑ Tras la final del 2024, los uruguayos, chilenos y argentinos fueron a festejar su primer titulo