Usuario:BartMan/Presidente del Perú
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Presidente Kongstitucional de la República del Cerrú
Titular
Dina Balearte
2022-presente
Tratamiento:
Presidiaria
Sede: Palacio desGobierno



Dina Balearte
2022-presente
Tratamiento:
Presi
Sede: Palacio desGobierno
El presidente del Perú, conocido en eventos oficiales como Primera llama de la República del Perú, es el jefe Desgobierno, jefe de Estado, y representación misma del estado Peruano: corrupto, feo (con excepciones) y demasiado amplio. Funge además como jefe del poder ejecutivo y Comandante Supremo de las todopoderosas Fuerzas Armadas del Perú. Si bien es costumbre tradicional del Perú cambiar el cargo como se cambia uno de ropa interior (una vez cada dos meses), en este preciso momento el cargo lo ostenta Dina Boludarte; que es mujer y por tanto es presidenta, no presidente, así que nada de lo dicho aplica.
Antecedentes
Requisitos
Facultades, atribuciones y deberes
Emblemas, símbolos y privilegios
Lista de presidentes
Inicios de la república (1821-1835)
Presidente | Duración | Partido | Notas |
---|---|---|---|
José de la Riva-Agüero | 1823 | ||
José Bernardo de Tagle | 1823-1824 | ||
José de La Mar | 1827-1829 | ||
Agustín Gamarra | 1829-1833 | ||
Luis José de Orbegoso | 1833-1835 | ||
Felipe Salaverry | 1835-1836 | ||
Luis José de Orbegoso | 1836 |
Confederación Perú-Boliviana (1836-1839)
Restauración peruana (1839-1841)
Presidente | Duración | Partido | Notas |
---|---|---|---|
Agustín Gamarra | 1839-1841 |
La anarquía (1841-1845)
Presidente | Duración | Partido | Notas |
---|---|---|---|
Manuel Menéndez | 1841-1842 | ||
Juan Francisco de Vidal La Hoz | 1842-1843 | ||
Manuel Ignacio de Vivanco | 1843-1844 | ||
Manuel Menéndez | 1844-1845 |
Era del guano (1845-1866)
Presidente | Duración | Partido | Notas |
---|---|---|---|
Ramón Castilla | 1845-1851 | ||
José Rufino Echenique | 1851-1855 | ||
Ramón Castilla | 1855-1862 | ||
Miguel de San Román | 1862-1863 | ||
Juan Antonio Pezet | 1863-1865 | ||
Mariano Ignacio Prado | 1865-1868 | ||
Pedro Diez Canseco Corbacho | 1868 |
Crisis Hacendaria (1867-1879)
Presidente | Duración | Partido | Notas |
---|---|---|---|
José Balta | 1868-1872 | ||
Mariano Herencia-Zevallos | 1872 | ||
Manuel Pardo y Lavalle | 1872-1876 | ||
Mariano Ignacio Prado | 1876-1879 |
Guerra del Pacífico (1879-1883)
Presidente | Duración | Partido | Notas |
---|---|---|---|
Luis La Puerta | 5 días | ||
Nicolás de Piérola | 1879-1881 | ||
Francisco García-Calderón Landa | 1881 | ||
Lizardo Montero | 1881-1883 |
Reconstrucción Nacional (1884-1895)
Presidente | Duración | Partido | Notas |
---|---|---|---|
Miguel Iglesias | 1882-1885 | ||
Andrés Avelino Cáceres | 1886-1890 | ||
Remigio Morales Bermúdez | 1890-1894 | ||
Justiniano Borgoño | 1894 | ||
Andrés Avelino Cáceres | 1894-1895 |
República Aristocrática (1895-1919)
Presidente | Duración | Partido | Notas |
---|---|---|---|
Nicolás de Piérola | 1895-1899 | ||
Eduardo López de Romaña | 1899-1903 | ||
Manuel Candamo | 1903-1904 | ||
Serapio Calderón | 1904 | ||
José Pardo y Barreda | 1904-1908 | ||
Augusto B. Leguía | 1908-1912 | ||
Guillermo Billinghurst | 1912-1914 | ||
Óscar Benavides | 1914-1915 | ||
José Pardo y Barreda | 1915-1919 |
Oncenio de Leguía (1919-1930)
Presidente | Duración | Partido | Notas |
---|---|---|---|
Augusto B. Leguía | 1919-1930 |
Tercer Militarismo (1930-1939)
Presidente | Duración | Partido | Notas |
---|---|---|---|
Luis Miguel Sánchez Cerro | 1930-1933 | ||
Óscar Benavides | 1933-1939 |
Primavera Democrática (1939-1948)
Presidente | Duración | Partido | Notas |
---|---|---|---|
Manuel Prado Ugarteche | 1939-1945 | ||
José Luis Bustamante y Rivero | 1945-1948 |
Ochenio de Odría (1948-1956)
Presidente | Duración | Partido | Notas |
---|---|---|---|
Manuel Odría | 1948-1956 |
Reformismo civil moderado (1956-1968)
Presidente | Duración | Partido | Notas |
---|---|---|---|
Manuel Prado Ugarteche | 1956-1962 | ||
Ricardo Pérez Godoy | 1962-1963 | ||
Nicolás Lindley López | 1963 | ||
Fernando Belaúnde Terry | 1963-1968 |
Reformismo militar radical (1968-1980)
Presidente | Duración | Partido | Notas |
---|---|---|---|
Juan Velasco Alvarado | 1968-1975 | ||
Francisco Morales Bermúdez | 1975-1980 |
Terrorismo, es decir Fujimorato (1980-2000)
Presidente | Duración | Partido | Notas |
---|---|---|---|
Fernando Belaúnde Terry | 1980-1985 | ||
Alan García | 1985-1990 | ||
Alberto Fujimori | 1990-2000 |
República empresarial (2000-2016)
Presidente | Duración | Partido | Notas |
---|---|---|---|
Valentín Paniagua | 2000-2001 | ||
Alejandro Toledo | 2001-2006 | ||
Alan García | 2006-2011 | ||
Ollanta Humala | 2011-2016 |
Primera crisis política (2016-2020)
Presidente | Duración | Partido | Notas |
---|---|---|---|
Pedro Pablo Kuczynski | 2026-2018 | PPK | |
Martín Vizcarra | 2018-2020 | Indie | |
Manuel Merino | 5 días | La Pala | |
Francisco Sagasti | 2020-2021 | Morado |
Segunda crisis política (2021-presente)
Presidente | Duración | Partido | Notas |
---|---|---|---|
Pedro Castillo | 2021-2022 | Lápiz | Prosor nacido en la misma Chota cajamarquina. Como presidente era buen rondero y puso al país en incertidumbre luego de contar su parábola del pollo. |
Dina Boluarte | 2022-presente | Indie |