Inciclopedia:Inciconcurso/Archivo5
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
XXI Edición
- Fecha de inicio: 1 de Septiembre de 2021
- Fecha de clausura: 10 de Octubre 2021 a las 23:59 (UTC).
- Estado: CERRADO
- Categoría sobre la que irá el concurso: Música
clásica... - Número de artículos por persona: Las que se puedan...
- Jurado: Nadienator4000010 (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.),
Retsukito (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)Loko Robles (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.),Rafruher (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)Rataube (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
Participantes del Inciconcurso
Artículos | Nadie | Loko Robles | Rataube | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Béla Bartók | 6.5 | 10 | 7 | 7.8 |
Arturo Zambo Cavero | 6.5 | 6 | 3 | 5.2 |
Jonathan Coulton | 3.5 | 6 | 2 | 3.8 |
Gary Numan | 7.5 | 9 | 7 | 7.8 |
Yung Bae | 4 | 8 | 5 | 5.6 |
ORGAN²/ASLSP | 3 | 2 | 2 | 2.3 |
Parsifal | 5.5 | 10 | 4 | 6.5 |
Fifth Harmony | 6 | 9 | 4 | 6.3 |
Ópera espacial | 9 | 10 | 9 | 9.3 |
lofi hip hop | 4 | 8 | 5 | 5.6 |
Cueca | 5.5 | 8 | 7 | 6.8 |
Supertramp | 7 | 9 | 3 | 6.3 |
Charly García | 9 | 7 | 3 | 6.3 |
Juan Luis Guerra | 8 | 8 | 5 | 7 |
XXII Edición
- Fecha de inicio: 1 de mayo de 2022
- Fecha de clausura: 12 de junio de 2022 a las 23:59 (UTC).
- Estado: FINALIZADO
- Categoría sobre la que irá el concurso: Expandir...
- Número de artículos por persona: Las que se puedan...
- Jurado: Loko_Robles (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.), Rafruher (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.), Maraletov (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
Participantes del Inciconcurso
Artículos | Maraletov | Loko Robles | Rafruher | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Augusto | 6 | 5 | 7 | 6 |
UEFA | 6 | 4 | 10 | 6.66 |
Bad Bunny | 6 | 8 | 9 | 7.66 |
Young Justice (cómic) | 7 | 8 | 9 | 8 |
The Mandalorian | 9 | 9 | 8 | 8.66 |
Prehistoria | 8 | 10 | 9 | 9 |
Reino Hundido | 9 | 8 | 10 | 9 |
PETA | 8 | 8 | 10 | 8.66 |
Viper (hentai) | 9 | 9 | 7 | 8.33 |
Pedro Calderón de la Barca | 10 | 10 | 9 | 9.66 |
Conocimiento | 8 | 9 | 9 | 8.66 |
Taoísmo | 9 | 10 | 9 | 9.33 |
Albert Rivera | 7 | 6 | 8 | 7 |
Ley Celaá | 7 | 5 | 8 | 6.66 |
XXIII Edición
- Fecha de inicio: 10 de septiembre de 2022
- Fecha de clausura: 25 de septiembre de 2022 a las 23:59 (UTC).
- Estado: CERRADO
- Categoría sobre la que irá el concurso: Monarquías
- Número de artículos por persona: Las que se puedan...
- Jurado: Marquii (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.), Rafruher (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.), Skrekt (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
Participantes del Inciconcurso
Artículos | Marquii | Skrekt | Rafruher | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Alfonso XI de Castilla | 8 | 4.0 | 8 | 6.67 |
Arturo Vidal | 8 | 5.5 | 9 | 7.5 |
Camila del Reino Hundido | 8 | 7.5 | 8 | 7.83 |
Ciro II el Grande | 7 | 4.3 | 8 | 6.43 |
El Rey Escorpión | 8 | 5.0 | 8 | 7 |
Guillermo I de Inglaterra | 8 | 7.5 | 7 | 7.5 |
Haroldo II de Inglaterra | [4 | 2.0 | 5 | 3.67 |
House of the Dragon | 7 | 7.0 | 8 | 7.33 |
Juana la Loca | 10 | 9.0 | 9 | 9.33 |
La reina de las esposas | 5 | 3.5 | 5 | 4.5 |
Norton I de América | 4 | 3.7 | 5 | 4.23 |
Orélie Antoine de Tounens | 7 | 5.0 | 8 | 6.67 |
Pantera Negra (Marvel Comics) | 9 | 9.2 | 9 | 9.07 |
Ragnar Lodbrok | 7 | 6.8 | 8 | 7.27 |
The genius prince's guide to raising a nation out of debt | 5 | 4.0 | 5 | 4.67 |
Archivo
Inciconcurso I - Inciconcurso V - Inciconcurso VI - Inciconcurso X - Inciconcurso XI - Inciconcurso XV - Inciconcurso XVI - Inciconcurso XX - Inciconcurso XXI - Actual