Inciclopedia:Inciconcurso/Archivo2
VI Edición
Resumen
- Fecha de inicio: 20 de Mayo.
- Fecha de clausura: 30 de Mayo a las 24:00 (UTC).
- Estado: CERRADO
- Categoría sobre la que irá el concurso: Deportes.
- Número de artículos por persona: Ilimitado, pero un grupo sólo podrá presentar sus dos mejores artículos.
- Jurado: Exento, Graimito y Gudproyect.
- Ganador: Incilibros/Aprenda a nadar en cinco días (Equipo B)
VOTACIÓN DEL JURADO
Equipo A
Bob007 (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Games Fan (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
Artículos | Exn | Grm | Gud | Total |
Árbitro | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 |
Gol | 5.4 | 5 | 7.25 | 17.65 |
Total | 5.5 | 5 | 7.65 | 18.15 |
Equipo B
Aijiru (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Styago (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
Artículos | Exn | Grm | Gud | Total |
Incilibros/Aprenda a nadar en cinco días | 9.4 | 9 | 9.25 | 27.65 |
Incilibros/Manual para sobornar a un árbitro | 8.8 | 7.5 | 9 | 25.3 |
Total | 18.2 | 16.5 | 18.25 | 52.95 |
Equipo C
DD (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Drifter13 (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
Artículos | Exn | Grm | Gud | Total |
Juegos Olímpicos de invierno | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 26.9 |
Michael Jordan | 8.0 | 8 | 9.5 | 25.5 |
Total | 17.9 | 16.5 | 18 | 52.4 |
Equipo D
Lachnar (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Petur (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
Artículos | Exn | Grm | Gud | Total |
Dopaje | 8.3 | 7.5 | 8 | 23.8 |
FIFA | 9.2 | 9 | 7.75 | 25.95 |
Total | 17.5 | 16.5 | 15.75 | 49.75 |
Equipo E
Kenbill (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Sear 001 (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
Artículos | Exn | Grm | Gud | Total |
Bobsleigh | 8.4 | 7 | 6.2 | 21.6 |
Ultimate frisbee | 9.4 | 8 | 8.75 | 26,15 |
Total | 17.8 | 15 | 14.95 | 47,75 |
Equipo F
Niko guti2006 (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Tres23 (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
Artículos | Exn | Grm | Gud | Total |
Balón | 8.1 | 7.5 | 8.05 | 23,65 |
Oficios del fútbol | 8.6 | 8 | 7.25 | 23,85 |
Total | 16.7 | 15 | 15.30 | 47 |
Equipo G
Kike (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
Artículos | Exn | Grm | Gud | Total |
Copa Mundial de la FIFA | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Total | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Equipo H
Luigimagno (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
Artículos | Exn | Grm | Gud | Total |
Juego limpio | 8.6 | 8 | 8.75 | 25.35 |
Comentarista Deportivo | 9.0 | 8 | 9.25 | 26.25 |
Total | 17.6 | 16 | 18 | 51.6 |
Equipo I
Letal (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
Artículos | Exn | Grm | Gud | Total |
Asuntos feos del deporte | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Total | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Equipo P
DIOSCUY (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Halfbloodprince (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
Artículos | Exn | Grm | Gud | Total |
Universitario de Deportes | 8.1 | 7 | 6.85 | 21.95 |
Selección Peruana de Julbo | 8.6 | 7 | 7.25 | 22.85 |
Total | 16.7 | 14 | 14.1 | 44.8 |
Equipo X
Gatricio (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Mvp14 (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
Artículos | Exn | Grm | Gud | Total |
Balonculo | 9.5 | 9 | 8.75 | 27.25 |
Pelea en el barro | 9.1 | 8.5 | 9.25 | 26.85 |
Total | 18.6 | 17.5 | 18 | 54.1 |
Equipo autotista
Aleshoro (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)
Artículos | Exn | Grm | Gud | Total |
Tennis | 3.3 | 4 | 6 | 13.3 |
Torneos de futbol | 3.6 | 3 | 3 | 9.6 |
Total | 6.9 | 7 | 9 | 22.9 |
VII Edición
Resumen
- Fecha de inicio: 12 de Noviembre.
- Fecha de clausura: 21 de Noviembre a las 24:00 (UTC).
- Estado: CERRADO
- Categoría sobre la que irá el concurso: Frikipedia y Orfanato.
- Número de artículos por persona: Ilimitado.
- Jurado: Pögo (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.), Tres23 (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) y Games Fan (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.).
- Ganador: Ser humano (Drifter13)
VOTACIÓN DEL JURADO
Artículos | Pögo | GF | 323 | Total |
Adidas | 6.8 | 5.5 | 4.9 | 17.2 |
Arte | 9.2 | 9.8 | 9.2 | 28.2 |
Bar | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 24.3 |
CD-RUM | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 20.8 |
Campo de fútbol | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 21.1 |
Enano | 8.7 | 4.5 | ||
Familia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Francisco Franco | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 24.6 |
Gato negro | 5.1 | 5.9 | 5.0 | 16.0 |
Gorillaz | 7.9 | 8.2 | 7.5 | 23.6 |
High School Musical | 9.1 | 9.5 | 8.9 | 27.5 |
Illo | 8.4 | 9.3 | 8.1 | 25.8 |
Informático | 7.6 | 8.9 | 7.6 | 24.1 |
Libro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Nestor Kirchner | 7.8 | 4.6 | ||
Obispo | 8.3 | 9.0 | 7.9 | 25.2 |
Ser humano | 9.5 | 9.8 | 9.4 | 28.7 |
Sudoku | 8.3 | 8.8 | 8.4 | 25.5 |
Universidad | 8.7 | 9.5 | 8.8 | 26.0 |
Videojuego | 7.2 | 6.7 | 5.1 | 19.0 |
VIII Edición
Resumen
- Fecha de inicio: 18 de Febrero.
- Fecha de clausura: 3 de Marzo a las 24:00 (UTC).
- Estado: CERRADO
- Categoría sobre la que irá el concurso: Tema Libre.
- Número de artículos por persona: Ilimitado.
- Jurado: Games Fan (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.), Jaime (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) y Sirron (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.).
- Ganador: Cámara fotográfica - Casino - Virginidad (Equipo X)
VOTACIÓN DEL JURADO
Tabla de votación
Equipo Alfalfa
Artículos | Ga | Si | Ja | Total |
Selva Amazónica | 7.2 | 7.5 | 6.2 | 20.9 |
Sífilis | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 23.0 |
Carnaval Brasileño | 6.9 | 7.5 | 6.0 | 20.4 |
Total | 21.6 | 22.5 | 20.2 | 64.3 |
Equipo Betamax
Artículos | Ga | Si | Ja | Total |
Argumento de Autoridad | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 24.0 |
Azúcar | 8.0 | 7.0 | 5.9 | 20.9 |
Derechos humanos | 7.9 | 8.0 | 7.5 | 23.4 |
Total | 23.4 | 23.0 | 21.9 | 68.3 |
Equipo Omega 3
Artículos | Ga | Si | Ja | Total |
Caminar | 5.0 | 5.5 | 6.0 | - |
N/P | - | - | - | - |
N/P | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - |
Equipo Teta Theta
Artículos | Ga | Si | Ja | Total |
Árbitro | 5.8 | 5.5 | 5.0 | - |
Mando | Cero! | 0.0 | 0.5 | - |
Stewie Griffin | Put it on! | 0.0 | 0.0 | - |
Total | - | - | - | - |
Equipo Alfredo Landa
Artículos | Ga | Si | Ja | Total |
Capitán Obvio | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 18.5 |
Patrimonio de la Humanidad | 7.9 | 7.0 | 6.0 | 20.9 |
Dictadura | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 22.0 |
Total | 21.4 | 20.5 | 19.5 | 61.4 |
Equipo Felaci Coalición Cubana
Artículos | Ga | Si | Ja | Total |
Rambo 4 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | - |
N/P | - | - | - | - |
N/P | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - |
Equipo XXX
Artículos | Ga | Si | Ja | Total |
Virginidad | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 24.5 |
Casino | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 26.5 |
Cámara fotográfica | 9.0 | 8.0 | 8.9 | 25.9 |
Total | 26.5 | 24.5 | 25.9 | 76.9 |
Equipo Arcaico Incaico
Artículos | Ga | Si | Ja | Total |
Francisco Bizarro | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 26.5 |
Dedo | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 23.7 |
Disfraz | 9.0 | 8.5 | 6.5 | 24.0 |
Total | 26.0 | 24.5 | 23.7 | 74.2 |
Despistados y gente rara
Artículos | Ga | Si | Ja | Total |
Incilibros/Como comprar un carro Chino sin morir en el intento. | 4.9 | 5.0 | 4.0 | 13.9 |
Air | 1.0 | VPB | 0.0 | 1.0 |
Total | Da | lo | mis | mo |
IX Edición
Resúmen
- Fecha de inicio: 19 de Julio.
- Fecha de clausura: 29 de Julio a las 24:00 (UTC).
- Estado: CERRADO
- Categoría sobre la que irá el concurso: Expandir.
- Número de artículos por persona: Ilimitado.
- Jurado: Kurraudo (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.), Gtman (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) y Alzombie (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.).
- Ganadores: Alzheimer, Película, El Conejo de Duracell
VOTACIÓN DEL JURADO
Artículos | Gt | Al | Ku | Total |
Película | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 26,7 |
Alzheimer | 10 | 9.0 | 9.0 | 28 |
Juez | 5,5 | 4.5 | 6.0 | 16 |
Terremoto | 7.3 | 8.3 | 6,7 | 22,3 |
8,0 | 8.3 | 7,3 | 23,6 | |
Cubismo | 8,5 | 7.8 | 7,9 | 24,2 |
Metro de Madrid | 7,3 | 7.5 | 7,2 | 22 |
Roma | 7,7 | 7.5 | 7,3 | 22,5 |
Pesimismo | 7,5 | 9.0 | 7,3 | 23,8 |
Afganistán | -- | -- | -- | -- |
Esfera | 7,0 | 8.0 | 6,7 | 21,7 |
Erik el Rojo | 6,6 | 7.3 | 7 | 20,9 |
El Conejo de Duracell | 8,4 | 9.8 | 8,1 | 26,3 |
Dibujo | 9,0 | 8.6 | 8,1 | 25,7 |
Fiestas patrias mexicanas | 7,0 | 7.9 | 7,2 | 22,1 |
Alberto Ruiz Gallardón | 6.3 | 7.3 | 6,5 | 20,1 |
Macarrones | 7,6 | 7.0 | 7,8 | 22,4 |
Argelia | 7.0 | 7.0 | 6,7 | 20,7 |
Martin Heidegger | 6,3 | 6.3 | 6,3 | 18,9 |
Mark Twain | 6,4 | 7.0 | 6,2 | 19,6 |
Mikhail Kalashnikov | 5,0 | 6.0 | 5,7 | 16.7 |
Insulto | 5,0 | 6.0 | 5,8 | 16.8 |
Clay Fighter | 7 | 6.2 | 6,5 | 19.7 |
Mona Lisa | 8,0 | 8.5 | 7,3 | 23.8 |
Saludo | 5 | 6.5 | 6 | 17.5 |
Becario | 6,5 | 7.0 | 6 | 19.5 |
Parto | 7,0 | 7.0 | 6,3 | 20.3 |
Boina y Herzegovina | 3,0 | 4.5 | 4 | 11.5 |
Surrealismo | 6,0 | 7.5 | 5,5 | 19.0 |
Vagabundo | 6,8 | 6.0 | 6,7 | 19.5 |
X Edición
Resúmen
- Fecha de inicio: 29 de Mayo
- Fecha de clausura: 7 de Junio a las 24:00 (UTC).
- Estado: CERRADO
- Categoría sobre la que irá el concurso: Artículos pedidos por otros.
- Número de artículos por persona: Ilimitado.
- Jurado: Muchaseles (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.), Pögo (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) y Elmaiden666 (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.).
- Ganadores: Michel Foucault, Brabham, Meteorología
VOTACIÓN DEL JURADO
Artículos | Ll | Po | Ma | Total |
Agujero de gusano | 8 | 7.9 | 9 | 8.30 |
Vacío legal | 9 | 8.2 | 6.7 | 7.96 |
Alaska | 8 | 7.3 | 4.6 | 6.63 |
Meteorología | 8 | 8.7 | 8.8 | 8.50 |
Michel Foucault | 8,5 | 9.3 | 10 | 9.26 |
Pellizco vulcano | 10 | 8.3 | 7 | 8.43 |
Divina Comedia | 5,5 | 6.3 | 3.5 | 5.10 |
UEFA Champions League | 8,5 | 8.3 | 7.4 | 8.06 |
Escuadrón Fénix | 7,5 | 8.5 | 8 | 8.00 |
Química orgánica | 9 | 8.8 | 6.4 | 8.06 |
El Cerdotado | 8 | 7.8 | 5 | 6.93 |
Huelga a la japonesa | 7,5 | 8.2 | 6.4 | 7.36 |
Oráculo | 6,5 | -- | -- | Retirado |
Rafael Nadal | 7,5 | 8.6 | 8.5 | 8.20 |
OpenOffice.org | 6 | 5.9 | 4 | 5.30 |
Brabham | 8,5 | 8.6 | 10 | 9.03 |
Alfredo Lamadrid | 6,5 | 7.6 | 5.7 | 6.60 |
Linux Mint | 6 | 5.7 | 4.6 | 5.43 |
Archivos
Inciconcurso I - Inciconcurso V - Inciconcurso VI - Inciconcurso X - Inciconcurso XI - Actual