Inciclopedia:Inciconcurso/Archivo3

De Inciclopedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

XI Edición

Resúmen

VOTACIÓN DEL JURADO

Artículos DD Fr VD Total
Muro de Berlín 3.8 2.9 7 4.57
Super Mario 64 7.7 8.2 9 8.30
Semana Santa 0 0 0 0.00
Alemania del Este 8 7.1 10 8.37
Novia 5.5 5.9 9 6.80
Florida 5.4 4.7 6 5.37
Revolución de la Antártida 0 0 0 0.00
Incilibros/Cómo disparar un arma de fuego X X X Retirado
El amigo Lucky 5.5 2.6 7 5.03
Desciclopedia 4.7 6.1 6 5.60
Miss Universo 5.2 6.4 8 6.53
Dragon Ball GT 6.5 4.3 8 6.27
Yellow Submarine (álbum) 5.5 2.9 7 5.13
Conch Republic 7.4 4.7 8 6.70
Cristiano Ronaldo 8.6 7.6 10 8.73
Sudáfrica 7.7 4.9 9 7.20
Herbert von Karajan 9 7.2 10 8.73
Monoteísmo 8 8.8 10 8.93
Siete Pecados Capitales X X X Retirado
Él empezó X X X Retirado
Alain Prost 6 6.1 6 6.03
Tarot X X X Retirado
Copete 3.7 2.6 7 4.43
Pintura 0.5 0.8 0 0.43
Silent Hill 6.2 6 8 6.73
Incilibros/Cómo preparar cereal con leche 9 8.5 9 8.83
Justiniano 0 0 0 0.00
Wikia 0 0.3 0 0.15
Evangelización 0.2 1.4 0 0.53
Café 6 5.6 8 6.53
Roger Federer 7.1 6.9 8 7.33
Hamburguesa 5.3 1.5 6 4.27

XII Inciconcurso

Votación del jurado

Equipo Lldarkoxxxloll

Artículos Ga 18 Total
Sacrificios humanos 8.6 8.9 8.7 26.2
Métodos de tortura de la Santa Inquisición 8.3 7.5 8.7 24.5
Crucifixión 7.2 9.0 8.5 24.7
Total 24.1 25.4 25.9 75.4

Equipo Duce

Artículos Ga 18 Total
Historia de Mesopotamia 7.1 7.5 7.0 21.6
Grecia clásica 7.0 7.9 7.5 22.4
Batalla de Normandía 7.0 8.0 8.2 23.2
Total 21.1 23.4 22.7 67.2

Equipo de Shikon

Artículos Ga 18 Total
Mayo Francés 7.9 7.0 6.8 21.7
Ruta del oro 7.9 6.7 6.5 21.1
Primavera de Praga 7.5 4.5 6.0 18.0
Total 23.3 18.2 19.3 60.8

Los historiadores de Cooperstown

Artículos Ga 18 Total
Escándalo de los Medias Negras 3.2 5.4 5.5 14.1
Incinoticias:Los cachorros de Chicago ganan la serie mundial 6.0 3.5 3.0 12.5
No presentó Wtf.gif 0.0 0.0 0.0
Total 9.2 + Wtf.gif 8.9 8.5 26.6

Equipo Indie-Gente

Artículos Ga 18 Total
Adolf Eichmann 6.6 6.8 7.2 20.6
No presentó Wtf.gif 0.0 0.0 0.0
No presentó Wtf.gif 0.0 0.0 0.0
Total 6.6 6.8 7.2 20.6

Equipo triste y solitario con olor a carcomido al cual le ha entrado ganas de escribir algo, aunque dicha apetencia puede verse disminuída en el futuro de manera notable.

Artículos Ga 18 Total
Espartaco 6.0 8.4 8.5 22.9
Campo de concentración 8.5 8.5 7.8 24.8
No presentó Wtf.gif 0.0 0.0 0.0
Total 14.5 + Wtf.gif 16.9 16.3 47.7

XIII Edición

Ver artículos participantes

Inscripción

Votación del jurado

Artículos Ll Ga Ri Total
Cangrejo 6 5.7 5 5.6
Efecto invernadero 0.5 2.3 0.3 1.0
Hongo 8 7 8 7.7
León Trotski 7 8.3 7 7.4
Saturno 8 6.3 9 7.8
Alcoholismo 6 6.3 6.5 6.3
Guerra Civil en los Estados Unidos 4 6.3 4 4.8
Paris Hilton 3.5 3.6 4 3.7
Metabolismo 5 7.7 5 5.9
Urano 3 5.3 5 4.4
Sasuke 2 5.7 2 3.2
Pájaro 4 3.3 2 3.1
Crisis del pepino 9 7.3 8 8.1
BlackBerry 3.5 4.6 6 4.7
Carlomagno 9 9 10 9.3
Eleanor Roosevelt 8 8.7 5.5 7.4

XIV Edición

Ver artículos participantes

Inscripción

Votación del jurado

Artículos Ke 18 Ri Total
Saga de Hades 8,25 8.7 7.5 8,15
Iron-Man (película) 9,25 9.4 8.7 9,12
Anexo:Episodios no emitidos de Pokémon 8,9 9.5 9.0 9,13
Rattata 7,5 9.9 8.0 8,47
Vulpix 7,75 8.5 6.8 7,68
Meowth 8,05 9.2 8.3 8,52
Psyduck 9,5 9.5 8.4 9,13
Kadabra 9,7 9.0 9.5 9,4
Poké Dólar 9,5 10 8.3 9,4
Cantina de Mos Eisley 9,25 8.8 7.4 8,48
Inception 5,75 6.4 6.1 6,08
Rickroll 7,25 7.1 6.3 6,88
Leia Organa 9 9.1 9.5 9,2
Sankuokai 6 6.9 7.3 6,73
Full Metal Panic! 9,75 9.3 8.6 9,22
Fūma no Kojirō 6 6.5 5.9 6,13
Mario Kart Wii 4,5 5.9 4.8 5,07
Colonizadores de Internet envían e-mail a Washington 9,25 9.0 8.7 8,98
Mujer proxeneta trata de vender un gamer y le ofrecen un caramelo 8,75 8.5 8.1 8,45
Psicología de los inadaptados sociales 10 10 9.6 9,87
La influencia de Lovecraft en Edgar Allan Poe 5,5 6.2 5.6 5,77
Bender 9 9.6 8.1 8,9
Dhalsim 9,5 8.3 7.8 8,53
Deidara 3,9 6.8 6.3 5,67
Kisame Hoshigaki 4 5.9 3.4 4,43
Serial Experiments Lain 9,5 9.1 7.8 8,8
El fin de la eternidad 9 8.0 9.5 8,83
Dinosauroide 9,75 9.8 8.7 9,42
Papa Espacial 9,25 10 9.2 9,48
Star Wars, el juego de rol 9,75 9.7 9.3 9,58
Fenómeno de 2012 10 9.7 8.4 9,36
Lenore 9,25 8.7 7.1 8,35
Mi karma 7,25 8.9 9.5 8,55
Mazinger Z 9,25 9.1 7.5 8,62
Thundercats 9,25 9.8 6.7 8,58
Superman:Red Son 5,75 3.1 4.8 4,5

XV Edición

Ver artículos participantes

Inscripción

Votación del jurado

Artículos Ga Ma Hb Total
Juegos Olímpicos Antiguos 7.2 7.5 7 7.23
Levantamiento del Sofa 7 7 7.5 7.17
ArcelorMittal Orbit 6.2 5 4.5 5.23
Michael Phelps 5.6 5 4 4.87
Brian Scalabrine 9 7 7.5 7.83
Deportes Olímpicos para la crisis 4.4 3 4.5 3.97
Juegos Olímpicos de Atlántida 1996 9.2 8 8.5 8.57
Juegos Wadiyanos 8.6 8.2 8 8.27
Discóbolo 8.8 9 7 8.27
Usted tiene dos vacas/Juegos Olímpicos 6.4 6 6.5 6.30

Archivos

Inciconcurso I - Inciconcurso V - Inciconcurso VI - Inciconcurso X - Inciconcurso XI - Inciconcurso XV - Inciconcurso XVI - Inciconcurso XX