Inciclopedia:Inciconcurso/Archivo

De Inciclopedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

I Edición

Resumen

  • Fecha de inicio: 1 de Octubre.
  • Fecha de clausura: 10 de Octubre.
  • Categoría sobre la que irá el concurso: Expandir.
  • Número de artículos por concursante: Ilimitado, un mismo concursante puede participar con más artículos para tener más posibilidades de ganar.
  • Jurado: The Chain Man, Fer y Morata.
  • Ganador: P2P (Gryphonheart)

VOTACIÓN DEL JURADO (Sólo para TCM. Morata y Fer)

Artículo TCM Fer Morata Total
África (Ver cambios del concursante) 8.0 6.5 6.2 20.7
Caldofrán (Ver cambios del concursante) 0.5 1.5 1.2 3.2
Censura (Ver cambios del concursante) 6.5 6.0 7.0 19.5
Comunismo (Ver cambios del concursante) 7.0 7.0 8.0 22.0
Droga (Ver cambios del concursante) 4.0 4.0 6.0 14.0
Europa (Ver cambios del concursante) 5.5 5.5 6.2 17.2
Fotolog (Ver cambios del concursante) 6.0 4.0 6.6 16.6
Investigaciones científicas (Ver cambios del concursante) 6.5 6.0 5.5 18.0
Julio Verne (Ver cambios del concursante) 2.5 3.5 3.0 9.0
Kimi Raikkonen (Ver cambios del concursante) 5.0 3.0 2.5 10.5
Marihuana (Ver cambios del concursante) 5.0 4.5 5.0 14.5
Movistar (Ver cambios del concursante) 1.5 2.0 1.5 5.0
Opinólogo (Ver cambios del concursante) 1.0 1.0 1.0 3.0
P2P (Ver cambios del concursante) 9.5 8.5 8.7 26.7
Paint (Ver cambios del concursante) 8.5 7.5 8.3 24.3
Ricardo de Los Lagos I (Ver cambios del concursante) 3.5 3.5 4.0 11.0
Selección nacional de fútbol del Tuvalu Ulterior (Ver cambios del concursante) 3.0 2.0 2.5 7.5
Sepso (Ver cambios del concursante) 5.5 6.5 6.3 18.3
Sistema solar (Ver cambios del concursante) 7.5 7.0 7.5 22.0

II Edición

Resumen

  • Fecha de inicio: 10 de Diciembre.
  • Fecha de clausura: 20 de Diciembre a las 24:00 (UTC).
  • Categoría sobre la que irá el concurso: Ciclo temático Biblia.
  • Número de artículos por concursante: Ilimitado, un mismo concursante puede participar con más artículos para tener más posibilidades de ganar.
  • Jurado: Niko guti2006, Kike y Matematico Discreto.
  • Ganador: Génesis (Jaime)

VOTACIÓN DEL JURADO (Sólo para Niko. Kike y MatDis)

Artículo Niko Kike MatDis Total
Anticristo 7.5 8.8 7.3 23.6
Apocalipsis 5.5 8.0 2.9 16.4
Caín 4.0 6.2 2.1 12.3
Creación del Mundo 8.0 8.0 7.5 23.5
Deuteronomio 6.0 7.8 7.2 21.0
Ebanjelio 4.0 6.9 4.4 15.3
Espíritu Santo 5.5 8.2 7.8 21.5
Evangelio 5.5 7.8 6.7 20.0
Faraón 6.0 7.9 7.4 21.3
Génesis 9.0 9.3 9.3 27.6
Incinoticias:Dios prende la luz 7.0 7.9 7.5 22.4
Incinoticias:OMS alerta sobre el Síndrome del Anticristo Galopante Severo 7.0 6.5 7.0 20.5
Incinoticias:Sorprendente aparición de un motivo religioso 7.5 6.8 7.9 22.2
La biblia según san... 2.5 5.5 2.1 10.1
La Última Cena 6.5 8.2 8.6 23.3
Las diez plagas 6.5 8.5 7.4 22.4
Los siete días de la creación 6.5 7.8 7.8 22.1
María Magdalena 9.0 8.2 8.3 25.5
Moisés 6.5 7.9 6.1 20.5
Noé 7.5 7.7 7.6 22.8
Profetas 6.5 8.0 7.5 22.0
Virgen María 3.0 6.4 2.7 12.1
Yahveh 6.5 7.8 6.1 20.4

III Edición

Resumen

  • Fecha de inicio: 22 de Enero.
  • Fecha de clausura: 1 de Febrero a las 24:00 (UTC).
  • Categoría sobre la que irá el concurso: Categoría Orfanato.
  • Número de artículos por concursante: Ilimitado, un mismo concursante puede participar con más artículos para tener más posibilidades de ganar.
  • Jurado: Bob007, Mvp14 y JALAJANDRO.
  • Ganador: Edad de Piedra (Tipo de incognito)

Tabla de votación (Sólo para Bob, Mvp y JJ)

Artículo Bob JJ Mvp Total
Ácido bórico (Ver cambios del concursante) 2.1 5.0 2.3 9.4
Armadillo (Ver cambios del concursante) 5.9 7.0 6.8 19.7
Caín y Abel (Ver cambios del concursante) 6.3 8.0 8.0 22.3
Ceguera (Ver cambios del concursante) 5.9 8.5 5.5 19.5
Cubo (Ver cambios del concursante) 7.8 7.5 5.9 20.8
Edad de Piedra (Ver cambios del concursante) 8.6 8.0 8.9 25.5
Escudo (Ver cambios del concursante) 2.8 3.0 2.4 8.2
Hippie (Ver cambios del concursante) 5.2 6.0 5.4 16.6
Iberia (Ver cambios del concursante) 5.1 8.2 5.7 19
Inem (Ver cambios del concursante) 5.0 6.5 6.2 17,7
Judas Iscariote (Ver cambios del concursante) 7.5 8.0 7.1 22.6
Juegos Olímpicos (Ver cambios del concursante) 8.0 7.8 7.0 22.8
Kurt Cobain (Ver cambios del concursante) 6.0 7.0 7.2 20.2
Leche (Ver cambios del concursante) 5.6 4.0 6.6 16.2
Manuel Chaves (Ver cambios del concursante) 3.1 5.0 4.2 12.3
Motocicleta (Ver cambios del concursante) 7.6 6.5 8.7 22.8
Neutrón (Ver cambios del concursante) 3.0 3.0 3.6 9.6
Padre de Familia (Ver cambios del concursante) 5.7 6.5 4.7 16.9
Power Rangers (Ver cambios del concursante) 3.2 2.0 3.6 8.8
Primera Guerra Mundial (Ver cambios del concursante) 7.1 7.5 6.5 21.1
SIDA (Ver cambios del concursante) 6.9 5.0 5.8 17.7
Saddam Hussein (Ver cambios del concursante) 7.0 6.5 7.2 20.7
Submarino (Ver cambios del concursante) 0.0 0.0 0.0 0.0
Suegra (Ver cambios del concursante) 0.1 0.0 0.2 0.3
Tierra B (Ver cambios del concursante) 7.8 9.0 8.5 25.3

IV Edición

Resumen

Tabla de votación (Sólo para C`em, Hbp y Ken)

Equipo 1

Bob007 (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Niko guti2006 (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Sirron (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)

Artículos C`em Hbp Ken Total
América Latina 8.8 8.0 8.0 24.8
Confucio 7.9 6.5 8.8 23.2
Esclavitud 8.5 8.5 9.0 26
Total 25.2 23 25.8 74

Equipo 2

Donfucho (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Kike (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Tres23 (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)

Artículos C`em Hbp Ken Total
Pan 8.0 8.5 7.0 23.5
Racismo 7.6 7.0 7.8 22.4
Volcán 6.0 6.0 5.8 17.8
Total 21.6 21.5 20.3 63.4

Equipo 3

Fer (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Gudproyect (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - JALAJANDRO (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)

Artículos C`em Hbp Ken Total
Moscú 5.0 6.5 5.5 17
Ojete 4.9 5.7 5.0 15.6
---
Total 9.9 12.2 10.5 32.6

Equipo 4

Graimito (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Mvp14 (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Tipo de incognito (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)

Artículos C`em Hbp Ken Total
Antiguo Egipto 8.9 9.5 9.0 27.4
Bebidas alcohólicas 8.0 8.6 8.8 25.4
Washington DC 8.6 7.5 8.5 24.6
Total 25.5 25.6 26.3 77.4

Equipo 5

Anxova (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Drifter13 (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Petur (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)

Artículos C`em Hbp Ken Total
Aborto 8.5 8.5 8.8 25.8
Holocausto 9.0 9.0 9.3 27.3
Vudú 8.3 7.0 8.0 23.3
Total 25.8 24.5 26.1 76.4

Equipo 7

Games Fan (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Morata (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Worm (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)

Artículos C`em Hbp Ken Total
San Francisco de Asís 7.2 7 6.5 20.7
Web 7.0 6 6.8 19.8
Vidrio 8.0 7.5 7.5 23
Total 22.2 20.5 20.8 63.5

Equipo 9

Exento (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Jorgekart (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Lachnar (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)

Artículos C`em Hbp Ken Total
Carta Magna 8.3 8.5 8.5 25.3
Franquismo 8.0 7.5 7.8 23.3
Verdura 8.5 8.5 8.8 25.8
Total 24.8 24.5 25.1 74.4

Equipo 10

Baka-Chan (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Lakoras (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.) - Luigimagno (disc. · contr. (borradas) · nºed. · reg. · bloq.)

Artículos C`em Hbp Ken Total
Budismo 8.0 7 7.5 22.5
Londres 8.9 8 9.5 26.4
---
Total 16.9 15 17.0 48.9

V Edición

Resumen

VOTACIÓN DEL JURADO (Solo para Drf, Kike y Stg)

Artículos Drf Kike Stg Total
Abraham 7.1 7.1 7.15 21.35
Calculadora 5.0 5.6 5.25 16.35
Calentamiento global 8.0 7.3 6.25 21.55
Comida 8.0 8.2 7.7 23.9
Delfín 8.1 7.2 9.5 24.7
Destruir el mundo 9.5 8.3 9.8 27.6
El Mal 7.2 7.0 8.15 22.35
FIA 6.8 7.5 7.55 21.85
Game Boy Advance 6.8 6.5 8.25 21.55
Inciclopedia:Punto de vista neutral 8.4 7.8 8.95 25.15
José Mourinho 8.5 7.4 8.85 24.75
Las diez plagas 7.9 8.4 8.55 24.85
Navidad 7.8 6.4 6.5 20.7
Nintendo 64 7.0 8.5 7.8 23.3
Ojo 7.6 6.5 6 20.1
Polvo 0.0 0.0 0.0 0.0
Principio de Arquímedes 8.1 6.7 8.2 23
Unicornio rosa invisible 0.5 0.5 0.0 1
Zatch Bell 6.9 5.2 0.0 12.1

Archivos

Inciconcurso I - Inciconcurso V - Inciconcurso VI - Inciconcurso X Inciconcurso XI - Actual