Usuario:DD/DestacadosGyP
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Local
Argentina
Bolivia
| Artículo | General | Portal Bolivia |
|---|---|---|
| En ambos | ||
| Agencia Espacial Boliviana | ✔ | ✔ |
| Evo Morales | ✔ | ✔ |
| Lamento boliviano | ✔ | ✔ |
| San Ernesto de La Higuera | ✔ | ✔ |
| Solo en generales | ||
| (Ninguno) | ||
| Solo en portal Bolivia | ||
| Alpaca | ✔ | |
| Armada Boliviana | ✔ | |
| ATunes/Canciones/Submarino boliviano | ✔ | |
| Bolivia | ✔ | |
| Bolivia 6-1 Argentina | ✔ | |
| Boliviano | ✔ | |
| Camino a Los Yungas | ✔ | |
| Cárcel de Palmasola | ✔ | |
| Carnaval en Bolivia | ✔ | |
| Copa América 1997 | ✔ | |
| Copa Mundial de Fútbol de 2024 | ✔ | |
| Departamento de Santa Cruz | ✔ | |
| El asesino del taxista | ✔ | |
| Guerra del Atlántico | ✔ | |
| Guerra del Chaco | ✔ | |
| Guerra del Pacífico | ✔ | |
| Historia de Bolivia | ✔ | |
| Hoja de coca | ✔ | |
| Isla del Sol | ✔ | |
| Lagartija de árbol boliviano | ✔ | |
| Lago Titicaca | ✔ | |
| Los Kjarkas | ✔ | |
| Mate de coca | ✔ | |
| Palacio Quemado | ✔ | |
| Presidente de Bolivia | ✔ | |
| Salar de Uyuni | ✔ | |
| Santa Cruz de la Sierra | ✔ | |
| Selección nacional de fútbol de Bolivia | ✔ | |
| Túpac Katari | ✔ | |
| Turismo en Bolivia | ✔ | |
| Veto a la altura | ✔ | |
| Víctor Paz Estenssoro | ✔ | |
Brasil
| Artículo | General | Portal Brasil |
|---|---|---|
| En ambos | ||
| Cataratas del Iguazú | ✔ | ✔ |
| Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 | ✔ | ✔ |
| Solo en generales | ||
| (ninguno) | ||
| Solo en portal Brasil | ||
| Acre | ✔ | |
| Aldebarán de Tauro | ✔ | |
| Avenida Brasil | ✔ | |
| Blanka | ✔ | |
| Bossa nova | ✔ | |
| Brasil | ✔ | |
| Carnaval brasileño | ✔ | |
| Copa América 2019 | ✔ | |
| Copa América 2021 | ✔ | |
| Copa Confederaciones 2013 | ✔ | |
| Copa Mundial de Fútbol de 1950 | ✔ | |
| Copa Mundial de Fútbol de 2014 | ✔ | |
| Cristo Redentor | ✔ | |
| Dilma Rousseff | ✔ | |
| Dunga | ✔ | |
| Historia de Brasil | ✔ | |
| Jair Bolsonaro | ✔ | |
| Josué Yrión | ✔ | |
| Kaká | ✔ | |
| La esclava Isaura | ✔ | |
| Luiz Inácio Lula da Silva | ✔ | |
| Mike in Brazil | ✔ | |
| Mineirazo | ✔ | |
| Neymar | ✔ | |
| Pare de sufrir | ✔ | |
| Paulo Coelho | ✔ | |
| Pelé | ✔ | |
| Ricardo Milos | ✔ | |
| Río Amazonas | ✔ | |
| Roberto Carlos | ✔ | |
| Romário | ✔ | |
| São Paulo | ✔ | |
| Selección nacional de fútbol de Brasil | ✔ | |
| Selva Amazónica | ✔ | |
| Sepultura (Banda) | ✔ | |
| Sopa do macaco | ✔ | |
| Xuxa | ✔ | |
Centroamérica
| Artículo | General | Portal América Central |
|---|---|---|
| En ambos | ||
| (ninguno) | ||
| Solo en generales | ||
| (ninguno) | ||
| Solo en portal América Central | ||
| Augusto César Sandino | ✔ | |
| ATunes/Canciones/Devuélveme mi riñón | ✔ | |
| Belice | ✔ | |
| Canal de Panamá | ✔ | |
| Copa Centroamericana | ✔ | |
| Copa de Oro de la CONCACAF 2011 | ✔ | |
| Crisis política de Guatemala de 2015 | ✔ | |
| Daniel Ortega | ✔ | |
| Deportivo Saprissa | ✔ | |
| Incijuegos:Dirige la Selección Tica en Brasil 2014 | ✔ | |
| El Salvador | ✔ | |
| Francisco Morazán | ✔ | |
| Guerra civil salvadoreña | ✔ | |
| Guerra del Río San Juan | ✔ | |
| Instituto Tecnológico de Costa Rica | ✔ | |
| Jimmy Morales | ✔ | |
| La Llorona | ✔ | |
| Los Inmisericordes Chiles de Quetzalzatenango | ✔ | |
| Manuel Antonio Noriega | ✔ | |
| Mauricio Funes | ✔ | |
| Óscar Arnulfo Romero | ✔ | |
| Otto Guevara | ✔ | |
| Partidos políticos de Costa Rica | ✔ | |
| República Federal de Centroamérica | ✔ | |
| Río San Juan | ✔ | |
| Rubén Darío | ✔ | |
| San Salvador | ✔ | |
| Selección nacional de fútbol de Costa Rica | ✔ | |
| Selección nacional de fútbol de Honduras | ✔ | |
| United Fruit Company | ✔ | |
| Universidad de Costa Rica | ✔ | |
| VII Cumbre de las Américas | ✔ | |
Chile
Colombia
Ecuador
| Artículo | General | Portal Ecuador |
|---|---|---|
| En ambos | ||
| (ninguno) | ||
| Solo en generales | ||
| Simón Bolívar | ✔ | |
| Solo en portal Ecuador | ||
| Abdalá Bucaram | ✔ | |
| Antonio José de Sucre | ✔ | |
| Antonio Valencia | ✔ | |
| Chancrosas | ✔ | |
| Cine ecuatoriano | ✔ | |
| Crisis cibernáutica entre Ecuador y el Reino Unido de 2012 | ✔ | |
| Delfín Hasta el Fin | ✔ | |
| Ecuador | ✔ | |
| Eloy Alfaro | ✔ | |
| Guillermo Lasso | ✔ | |
| Hora ecuatoriana | ✔ | |
| Islas Galápagos | ✔ | |
| Lenín Moreno | ✔ | |
| Lorena Bobbitt | ✔ | |
| Oswaldo Guayasaemo | ✔ | |
| Rafael Correa | ✔ | |
| Sal Quiteña | ✔ | |
| Sumak Kawsai | ✔ | |
España
Estados Unidos
| Artículo | General | Portal Estados Unidos |
|---|---|---|
| En ambos | ||
| John F. Kennedy | ✔ | ✔ |
| Incinoticias:Nueva manifestación a favor del uso de armas de fuego en mitin republicano | ✔ | ✔ |
| Solo en generales | ||
| Acoso sexual en Hollywood | ✔ | |
| Albert Einstein | ✔ | |
| American Beauty | ✔ | |
| American History X | ✔ | |
| Andy Warhol | ✔ | |
| Barack Obama | ✔ | |
| Brad Pitt | ✔ | |
| Brian de Palma | ✔ | |
| Incinoticias:Cinco mil pavos marchan en Washington, D.C. protestando por desapariciones forzadas durante el Día de Gracias | ✔ | |
| Donald Trump | ✔ | |
| Harry S. Truman | ✔ | |
| Henry Ford | ✔ | |
| Henry Kissinger | ✔ | |
| Keanu Reeves | ✔ | |
| Ku Klux Klan | ✔ | |
| Leonardo DiCaprio | ✔ | |
| Malcolm X | ✔ | |
| Monte Rushmore | ✔ | |
| Steven Spielberg | ✔ | |
| Solo en portal Estados Unidos | ||
| Chicago | ✔ | |
| Conservapedia | ✔ | |
| Copa Mundial de Fútbol de 1994 | ✔ | |
| Fox News | ✔ | |
| Joe Biden | ✔ | |
| Kamala Harris | ✔ | |
| Los Ángeles | ✔ | |
| Noam Chomsky | ✔ | |
| The Rock | ✔ | |
| Theodore Roosevelt | ✔ | |
Japón
Medio Oriente
| Artículo | General | Portal Medio Oriente |
|---|---|---|
| En ambos | ||
| Guerra del Golfo | ✔ | ✔ |
| Mahoma | ✔ | ✔ |
| Primavera árabe | ✔ | ✔ |
| Rebeldes sirios | ✔ | ✔ |
| Selección nacional de fútbol de Israel | ✔ | ✔ |
| Solo en generales | ||
| Antiguo Egipto | ✔ | |
| Antisemitismo | ✔ | |
| Grand Theft Auto: Jerusalem | ✔ | |
| Imperio Otomano | ✔ | |
| Incilibros/Manual de conversión al judaísmo | ✔ | |
| Jew-jitsu | ✔ | |
| Solo en portal Medio Oriente | ||
| Al-Qaeda | ✔ | |
| ArabiaMania | ✔ | |
| Bashar al-Assad | ✔ | |
| Canal de Suez | ✔ | |
| DAESH | ✔ | |
| Golpe de Estado de Turquía de 2016 | ✔ | |
| Guerra de Irak | ✔ | |
| Harem | ✔ | |
| Judíos mágicos | ✔ | |
| Krav Magá | ✔ | |
| La Meca | ✔ | |
| Neturei Karta | ✔ | |
| Osama bin Laden | ✔ | |
| Prince of Persia | ✔ | |
| Roc | ✔ | |
| Siria | ✔ | |
| Yasir Arafat | ✔ | |
México
Oceanía
| Artículo | General | Portal Oceanía |
|---|---|---|
| En ambos | ||
| Barack Obama | ✔ | ✔ |
| Solo en generales | ||
| Batalla de Bikini de 1965 | ✔ | |
| Solo en portal Oceanía | ||
| AC/DC | ✔ | |
| Bombardeos atómicos sobre Bikini | ✔ | |
| Canguro | ✔ | |
| Hugh Jackman | ✔ | |
| Incilibros/Guía turística de las Islas Midway | ✔ | |
|
Isla de Pascua|| ||✔ | ||
| Inciclopedia:Isla Norfolk | ✔ | |
| Islas Midway | ✔ | |
| Kiwi | ✔ | |
| Liga Tio1.jpg | ✔ | |
| Incinoticias:Loros ebrios causan estragos en Australia | ✔ | |
| Mad Max | ✔ | |
| Nauru | ✔ | |
| Oceanía | ✔ | |
| Reino Gay y Lésbico de las Islas del Mar de Coral | ✔ | |
| Samoa (país) | ✔ | |
| Samoa Americana | ✔ | |
| Sopapo | ✔ | |
| Steve Irwin | ✔ | |
| Tio1.jpg (tuv) | ✔ | |
| Tio1grado | ✔ | |
| Tio2.jpg (tuv) | ✔ | |
| Tuvalu Ulterior (tuv) | ✔ | |
Paraguay
| Artículo | General | Portal Paraguay |
|---|---|---|
| En ambos | ||
| (ninguno) | ||
| Solo en generales | ||
| (ninguno) | ||
| Solo en portal Paraguay | ||
| Alfredo Stroessner | ✔ | |
| Club Olimpia | ✔ | |
| Copa América 1999 | ✔ | |
| Ejército del Pueblo Paraguayo | ✔ | |
| Fernando Lugo | ✔ | |
| Grand Theft Auto: Asunción | ✔ | |
| Guerra contra la Triple Alianza | ✔ | |
| Guerra del Chaco | ✔ | |
| Incinoticias:Alguien dijo que le dijeron que Hitler vivió en Paraguay | ✔ | |
| Incinoticias:Descubren que Paraguay es una isla | ✔ | |
| Larissa Riquelme | ✔ | |
| Nueva Germania | ✔ | |
| Paraguay | ✔ | |
| Partido Colorado (Paraguay) | ✔ | |
Perú
Reino Unido
| Artículo | General | Portal Reino Unido |
|---|---|---|
| En ambos | ||
| Camila del Reino Hundido | ✔ | ✔ |
| Carlos III del Reino Hundido | ✔ | ✔ |
| Referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea | ✔ | ✔ |
| Reino Hundido | ✔ | ✔ |
| The Who | ✔ | ✔ |
| Solo en generales | ||
| Alfred Hitchcock | ✔ | |
| Gastronomía de Inglaterra | ✔ | |
| Sean Connery | ✔ | |
| Winston Churchill | ✔ | |
| Solo en portal Reino Unido | ||
| Anglofobia | ✔ | |
| Chelsea Football Club | ✔ | |
| Dalek | ✔ | |
| David Bowie | ✔ | |
| David Cameron | ✔ | |
| El discurso del rey | ✔ | |
| El Doctor | ✔ | |
| Gary Numan | ✔ | |
| Gibraltar | ✔ | |
| Gorillaz | ✔ | |
| Guerra de las Malvinas | ✔ | |
| Guillermo I de Inglaterra | ✔ | |
| Isaac Newton | ✔ | |
| Jorge VI del Reino Hundido | ✔ | |
| La Batalla del Britpop | ✔ | |
| La guerra de los mundos | ✔ | |
| Monty Python | ✔ | |
| Ricardo I de Inglaterra | ✔ | |
| Spice Girls | ✔ | |
| The Rolling Stones | ✔ | |
| Thomas Hobbes | ✔ | |
| Tony Blair | ✔ | |
| Tottenham Hotspur Football Club | ✔ | |
Uruguay
| Artículo | General | Portal Uruguay |
|---|---|---|
| En ambos | ||
| Accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya | ✔ | ✔ |
| Solo en generales | ||
| (ninguno) | ||
| Solo en portal Uruguay | ||
| Batalla de Las Piedras | ✔ | |
| Charrúas | ✔ | |
| Copa Mundial de Fútbol de 1930 | ✔ | |
| Copa Mundial de Fútbol de 2030 | ✔ | |
| Eduardo Galeano | ✔ | |
| El Bananero | ✔ | |
| El Cuarteto de Nos | ✔ | |
| Horacio Quiroga | ✔ | |
| Invasión canguro de Uruguay | ✔ | |
| Jorge Esmoris | ✔ | |
| José Mujica | ✔ | |
| Leo Maslíah | ✔ | |
| Luis Suárez | ✔ | |
| Lunfardo | ✔ | |
| Maracanazo | ✔ | |
| Mate | ✔ | |
| Montevideo | ✔ | |
| Partido Colorado (Uruguay) | ✔ | |
| Selección nacional de fútbol de Uruguay | ✔ | |
| Tabaré Vázquez | ✔ | |
| Uruguay | ✔ | |
Venezuela
Temático
Animación
| Artículo | General | Portal |
|---|---|---|
| En ambos | ||
| Futurama | ✔ | ✔ |
| Solo en generales | ||
| Avatar, la leyenda de Aang | ✔ | |
| Buscando a Nemo | ✔ | |
| Cars | ✔ | |
| Disco Stu | ✔ | |
| He-Man | ✔ | |
| Incilibros/Dibujos animados que promueven el uso de drogas | ✔ | |
| Micropitufos | ✔ | |
| Pinocho de Guillermo del Toro | ✔ | |
| Toy Story | ✔ | |
| Zootopia | ✔ | |
| Solo en portal Animación | ||
| Amphibia | ✔ | |
| Armando Barreda | ✔ | |
| Baloo | ✔ | |
| Bartman | ✔ | |
| Big Mouth | ✔ | |
| Castlevania (Netflix) | ✔ | |
| Clarence | ✔ | |
| DreamWorks Animation | ✔ | |
| Final Space | ✔ | |
| Frozen | ✔ | |
| La Sirenita (Disney) | ✔ | |
| Lenore | ✔ | |
| Looney Tunes | ✔ | |
| Moe Szyslak | ✔ | |
| Patricio Estrella | ✔ | |
| Pinocho (1940) | ✔ | |
| Spider-Man: Across the Spider-Verse | ✔ | |
| Spider-Man: Into the Spider-Verse | ✔ | |
| The Cuphead Show | ✔ | |
| Thundercats | ✔ | |
| Turanga Leela | ✔ | |
| X-Men (serie de televisión) | ✔ | |
| En otros portales | ||
| Alejo y Valentina | Argentina | |
| Historia de un oso | Chile | |
Anime y Manga
Arte
| Artículo | General | Arte |
|---|---|---|
| En ambos | ||
| Teatro | ✔ | ✔ |
| Solo en generales | ||
| Andy Warhol | ✔ | |
| Arte | ✔ | |
| Barroco | ✔ | |
| Cosa | ✔ | |
| Dibujo | ✔ | |
| Diego Rodríguez de Silva y Velázquez | ✔ | |
| Ecce Homo | ✔ | |
| Estatua de Gaturro | ✔ | |
| Esto no es una pipa | ✔ | |
| Frida Kahlo | ✔ | |
| Historia del arte pornográfico | ✔ | |
| Incilibros/Teoría del color | ✔ | |
| La Sagrada Familia | ✔ | |
| Leonardo da Vinci | ✔ | |
| Mona Lisa | ✔ | |
| Monte Rushmore | ✔ | |
| Pablo Picasso | ✔ | |
| Renacimiento | ✔ | |
| Salvador Dalí | ✔ | |
| Vincent van Gogh | ✔ | |
| Solo en portal Arte | ||
| Arquitectura | ✔ | |
| Auguste Rodin | ✔ | |
| Caravaggio | ✔ | |
| Coliseo | ✔ | |
| Danza | ✔ | |
| El lago de los cisnes | ✔ | |
| Expresionismo | ✔ | |
| Giotto | ✔ | |
| Henri Matisse | ✔ | |
| Peter Paul Rubens | ✔ | |
| En otros portales | ||
| Antoni Gaudí | España | |
| Anexo:Pinturas chungas de Goya | España | |
| Caganer | España | |
| Cristo Redentor | Brasil | |
| Diego Rivera | México | |
| Fernando Botero | Colombia | |
| Francisco de Goya | España | |
| Líneas de Nazca | Perú | |
| Moái | Chile | |
| Obelisco de Buenos Aires | Argentina | |
| Oswaldo Guayasaemo | Ecuador | |
| Tió de Nadal | España | |
Ciencia y Tecnología
Cine
Cómic
Economía
| Artículo | General | Portal Economía |
|---|---|---|
| En ambos | ||
| Crisis económica de 2008-2014 | ✔ | ✔ |
| Karl Marx | ✔ | ✔ |
| Neoliberalismo | ✔ | ✔ |
| Solo en generales | ||
| Capitalismo en Marte | ✔ | |
| Gimnasia bancaria | ✔ | |
| Henry Ford | ✔ | |
| Manifiesto del Partido Comunista | ✔ | |
| Solo en portal Economía | ||
| Adam Smith | ✔ | |
| Bitcoin/Artículo | ✔ | |
| Coca-Cola | ✔ | |
| Comunismo | ✔ | |
| Criptomoneda | ✔ | |
| El Libro Rojo | ✔ | |
| Fondo Monetario Internacional | ✔ | |
| Incilibros/Cómo ser pobre | ✔ | |
| Lavado de dinero | ✔ | |
| Leonardo Julio Farkas Klein | ✔ | |
| Moneda | ✔ | |
| NFT | ✔ | |
| Peso mexicano | ✔ | |
| Pobreza | ✔ | |
| Yen | ✔ | |
| Yo soy Betty, la fea | ✔ | |
Deportes
Filosofía
| Artículo | General | Portal Filosofía |
|---|---|---|
| En ambos | ||
| Pensamiento cítrico | ✔ | ✔ |
| Solo en generales | ||
| Argumento de autoridad | ✔ | |
| Aristóteles | ✔ | |
| Diógenes de Sinope | ✔ | |
| Existencialismo | ✔ | |
| Friedrich Nietzsche | ✔ | |
| Incilibros/El mito de la caverna | ✔ | |
| Jean Baudrillard | ✔ | |
| Juan Escoto Eriúgena | ✔ | |
| Karl Marx | ✔ | |
| Lógica | ✔ | |
| Michel Foucault | ✔ | |
| Paradoja | ✔ | |
| Paradoja del gato y la tostada | ✔ | |
| Por mis cojones | ✔ | |
| Posmodernismo | ✔ | |
| Presocráticos | ✔ | |
| San Agustín | ✔ | |
| Taoísmo | ✔ | |
| Voltaire | ✔ | |
| Solo en portal Filosofía | ||
| Conocimiento | ✔ | |
| Dilema del tranvía | ✔ | |
| Émile Michel Cioran | ✔ | |
| Empédocles | ✔ | |
| Falacia | ✔ | |
| Ferdinand de Saussure | ✔ | |
| Giordano Bruno | ✔ | |
| Hermenéutica | ✔ | |
| Immanuel Kant | ✔ | |
| Jean-Paul Sartre | ✔ | |
| La inmortalidad del cangrejo | ✔ | |
| Ley del mínimo esfuerzo | ✔ | |
| Posverdad | ✔ | |
| Que se quede sin hacer | ✔ | |
| René Descartes | ✔ | |
| Thomas Hobbes | ✔ | |
| Zygmunt Bauman | ✔ | |
Gastronomía
| Artículo | General | Portal Gastronomía |
|---|---|---|
| En ambos | ||
| Incilibros/Cómo preparar cereal con leche | ✔ | ✔ |
| Taco | ✔ | ✔ |
| Solo en generales | ||
| Absenta | ✔ | |
| Asado argentino | ✔ | |
| Comida italiana | ✔ | |
| Dieta de Maduro | ✔ | |
| Gastronomía de Inglaterra | ✔ | |
| Gastronomía Pokémon | ✔ | |
| Incilibros/Cocina para jóvenes emancipados | ✔ | |
| Incinoticias:Cinco mil pavos marchan en Washington, D.C. protestando por desapariciones forzadas durante el Día de Gracias | ✔ | |
| Nutella | ✔ | |
| Tequila | ✔ | |
| Solo en portal Gastronomía | ||
| As | ✔ | |
| Avena | ✔ | |
| Butifarra | ✔ | |
| Cerveza | ✔ | |
| Chile (comida) | ✔ | |
| Concurso de comer | ✔ | |
| Gastronomía | ✔ | |
| Gastronomía de Canadá | ✔ | |
| Gatonomía | ✔ | |
| Guerras del Apio | ✔ | |
| Gula | ✔ | |
| Incilibros/2 formas de preparar un emparedado de limón | ✔ | |
| Incilibros/Cómo hacer un pastel | ✔ | |
| Incilibros/Prepare su propia pizza | ✔ | |
| Maggie De Block | ✔ | |
| Mole | ✔ | |
| Naranja (fruta) | ✔ | |
| Pavo | ✔ | |
| Poto (Perú) | ✔ | |
| Pozole | ✔ | |
| Ramen | ✔ | |
| Sidra | ✔ | |
| Sidra | ✔ | |
| Soylent Verde™ | ✔ | |
| Té | ✔ | |
| Tonayán | ✔ | |
Literatura
Música
Religión
Sexualidad
Sociedad y Cultura
Televisión
Videojuegos
Por asignar
Casino
Fenómeno de 2012 Incilibros/Cómo cortarte las uñas de los pies con los dientes mientras te mira un pato con intenciones homicidas Incilibros/Cómo matar a alguien Incilibros/Cómo matar con un rollo de papel higiénico Incilibros/Construya su propio tanque Incilibros/Guía para encontrar aparcamiento Incilibros/Manual del Friki Incilibros/Manual del náufrago Incilibros/Sobre la supremacía de los chihuahua